আজকের পাইকারি বাজার দর - ১৩ই জুন, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১৩ই জুন, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১৩ই জুন, ২০২৪


আজ ১৩ই জুন, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ১৩ই জুন, ২০২৪ বৃহস্পতিবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ১৩ জুন, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ১৩ই জুন, ২০২৪



ধান - আমন - সুগন্ধি (পোলাও) (কুইন্টাল ) : ৫,৪০০ - ৫,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫১৩ - ৩,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৭৮৮ - ২,৯০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৯৮৫ - ৩,০৫০ ▲ ১.৯৬ %    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ২,৮১৬ - ২,৯১৩ ▼ -১.০২ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৩,৪২৫ - ৩,৫২৫ ▲ ২.২১ %    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৪৬৭ - ৩,৭৮৩    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৫২৬ - ২,৫৯৫ ▲ ১.৩৫ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৬৮৮ - ২,৭৫০    |   
ধান - বোরো - দেশীয় (কুইন্টাল ) : ২,৬২৫ - ৩,১২৫    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৭,৬০০ - ৮,০০০ ▲ ১০.২৫ %    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫৩৩ - ৬,৭২৫ ▼ -০.৪৯ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,২০০ - ৫,৪১১ ▼ -০.১৮ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৫৮২ - ৪,৭৫০ ▲ ০.৫৯ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,৫৭৫ - ৫,৭২৫    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,১৯৬ - ৬,৬৫১ ▼ -০.২৫ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৫,৬৫০ - ৫,৯০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,১৫১ - ৫,৪৬৫ ▲ ০.০২ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৬৭৫ - ৪,৯২৫ ▲ ০.২১ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৬০০ - ৬,৯০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৪৩৮ - ৪,৬১৫ ▲ ০.০১ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৪১৭ - ৫,৫৫০ ▲ ০.৮৮ %    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৮১৩ - ৩,৯৭৫    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৭৬৭ - ৩,৮৬৭ ▲ ২.৪৬ %    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৪,০০০ - ৪,৫০০ ▲ ৬.২৫ %    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬০০ - ৩,৭৫৩ ▼ -১.৩৩ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৪০ - ৪,৯৮২ ▲ ০.১৫ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৪,০০০ - ৪,১৬৭    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৮০০ - ৮৫০ ▲ ২.১৭ %    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৬০০ - ১,৭০০ ▲ ৯.০৯ %    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৪৩০ - ৪৬৫ ▲ ৪.০৭ %    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৯৫ - ৮০৩ ▲ ১.৪৭ %    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৪,১৬৭ - ৩৯,১৬৭ ▲ ০.৬৫ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,৬২৫ - ৩৪,৮৭৫    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩০,৫০০ - ৩৪,২৫০ ▼ -৫.৮৯ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,০০০ - ২৬,০০০ ▲ ৮.৫১ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,৮৩৩ - ২৭,৬৬৭ ▼ -১.৯৫ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৮,০০০ - ২৮,৫০০ ▲ ১৯.৫৮ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২২,৫০০ - ২৪,০০০ ▲ ১.০৯ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,০০০ - ২৫,৬০০ ▼ -৩.৫৬ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৫৫,০০০ - ৬৫,০০০ ▼ -২৯.৪১ %    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৬০০ - ৭,০৬৭ ▲ ২.১৮ %    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৯,১৬৭ - ৯,২০০    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৭০০ - ৪,৭০৫ ▲ ৩.৯৫ %    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৯,৬১৫ - ৫১,৬৯২ ▲ ০.১৬ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৮,১৯২ - ৪৯,৮০৮ ▼ -২.১ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৫২,৯১৭ - ৫৪,০০০ ▲ ১.৬২ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৬,৪১৫ - ১৬,৯২৩ ▼ -০.১৯ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৯,৩৩৯ - ৭১,২১০ ▼ -০.২২ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ১৫,৫০০ - ১৫,৮০০ ▼ -৫০.৪৪ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫৭৭ - ১,৬৬৩ ▼ -০.৪৫ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,৪১৬ - ১,৪৫৪ ▲ ২.৭৫ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১৬২ - ১,১৮৯ ▼ -০.৬৮ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৮৮,০০০ - ৯৯,৫০০ ▲ ১২.৫ %    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৪০,০০০ - ২,৫০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩২,০০০ - ৩৪,৭৬৭ ▲ ০.৫ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৬,৬০০ - ৮,১০০ ▼ -৩.৩৮ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৪,৫০০ - ৫,০০০ ▼ -৯.৫২ %    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ২,৬৫০ - ২,৮০০    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২৩,৬৪৩ - ২৬,১৪৩ ▲ ৩.১৮ %    |   
কালোজাম (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ২৬,০০০    |   
লিচু (১০০০ পিছ ) : ১০,২১৩ - ১৩,০৫০ ▲ ২৬.১২ %    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৮,২৫০ - ৯,৩৭৫ ▼ -১.৬৩ %    |   
লিচু (আমদানিকৃত ) (১০০ পিছ ) : ২৮০ - ২৯০    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,২০০ - ৪,৫০০ ▼ -৭.৪৫ %    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪৫,০০০ - ৪৬,০০০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৩৬,৫০০ - ৩৭,০০০ ▼ -১০.৬৪ %    |   
খামারের হাঁস - বড় (কুইন্টাল ) : ৩৫,০০০ - ৩৬,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,১৬৭ - ৫,৪১৭ ▲ ০.১৯ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৫,৮৫০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,২৯২ - ৬,৫৩১ ▲ ০.৫৩ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ২,৬৫০ - ২,৮৬৭ ▼ -১.৯৩ %    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১১,০৮৪ - ১২,৫৩৭ ▼ -০.৮৭ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১১,৩১৪ - ১২,৫৫৭ ▲ ৪.০১ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,৮৫০ - ৯,১৫০ ▲ ১.৬৯ %    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৩,০০০ - ৩৫,১৬৭ ▼ -৪.১৩ %    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২১,৬৬৭ - ২৫,৬৬৭ ▼ -৪.৩৮ %    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩১,০০০ - ৩৪,০০০ ▼ -১৩.০৪ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩০,৬২৫ - ৩২,৩৭৫ ▼ -০.৫৩ %    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,২৭৮ - ১৫,৪৭৬ ▲ ১২.৬৭ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১১,৮৭৬ - ১২,০০২ ▼ -২.৭৭ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,২১৩ - ৩,৬০৮ ▼ -০.২৫ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৮৩৪ - ১,৯৮২ ▼ -৩.৯৮ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ১০,০০০ - ১১,০০০ ▲ ৬.৭৮ %    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ৭০,০০০ - ১,০০০ ▲ ৯৩.২ %    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,৫০০    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৪,৫৯০ - ১৫,৩০০ ▼ -১.৩৮ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১৩,৯৫০ - ১৪,৫৫০ ▲ ৩.৭৯ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৬,২০০ - ১৬,৫৫০ ▼ -০.৪৬ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৫,৯৮৯ - ১৬,৪৭৮    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৪,৬৬৭ - ১৫,৩০০ ▲ ৫.৮৩ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১৫,৯৮৫ - ১৬,৭০৪ ▲ ৪.৭১ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ১০,০১৩ - ১০,০০৬ ▼ -০.১৮ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৪,৮৬৫ - ১৫,৭৪০ ▼ -০.৫৪ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৩,৯৬৭ - ১৪,৬২২ ▼ -১.৫২ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ৯,৬৫০ - ৯,৯৯৬ ▲ ১.৬৭ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ৯,৯০৭ - ১০,৩৩৩ ▼ -১.০৮ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৭,১২৭ - ৭,৩২৮ ▼ -০.২৯ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১২,৫০০ - ১৩,০৫০ ▼ -০.২ %    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ৯,৫০০ - ৯,৯২০ ▼ -০.২৬ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৬,৪৫০ - ৬,৮৭৫ ▼ -৮.৬৭ %    |   
সয়াবিন (কুইন্টাল ) : ১৬,১০০ - ১৬,২০০    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৮,৪০০ - ১৮,৫০০ ▼ -৬.৪৬ %    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,২১৮ - ১৭,৮৯১ ▼ -১.০৪ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৫৮০ - ১৪,৭২০ ▼ -০.০১ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৫,০৯৭ - ১২,৬১৫ ▼ -৭.১৬ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৭,০০০ - ১৭,৫০০ ▲ ৯.৫২ %    |   
খৈল- অন্যান্য (১০০ লিটার ) : ২৩,০০০ - ২৬,০০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ২৬,০০০ - ২৮,০০০ ▼ -২৬.০৩ %    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ৬,৯৮৬ - ৭,২৮৪ ▼ -০.২৯ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৭,২৫০ - ৭,৬১৩ ▲ ১.২৯ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৭,২৫৯ - ৭,৫৭৩ ▲ ০.১২ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ১৮,২১১ - ১৯,৯৮২ ▲ ০.৮ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৯,৯৭৭ - ২০,৯৮০ ▲ ০.৯২ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১৩,৪১৭ - ১৪,৭৯২ ▲ ৪.২৭ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২৪,৬০০ - ২৫,৭০০ ▲ ০.২৭ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২৫,৭৫০ - ২৭,২৫০ ▲ ১.৭১ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৮,৬৭১ - ২৫,৬০৫ ▲ ৩.৫৪ %    |   
এলাচ - বড় (কিলোগ্রাম ) : ২,৬০০ - ২,৭০০ ▼ -০.৯৩ %    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৭৬৭ - ৩,১৬৭ ▲ ৫.২ %    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,২৪৮ - ১,২৫০ ▼ -৩.৫১ %    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৬০    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩১৬ - ১,৩২০ ▼ -০.৪২ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০১৬ - ১,০২০ ▼ -০.৬৬ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৫০ - ৯৫৫ ▼ -১.৩ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৫০ - ৯৬০    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১০,৭৫০ - ১২,৪৭৫    |   
রাসায়নিক সার- জিপসাম(আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৫০০ - ১,৮০০    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৯২,২৯৮ - ৮৬,৫৪৩ ▼ -০.৬২ %    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৭৩,৮৬৭ - ৭৫,৫৫০ ▼ -৬.৭২ %    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩২,০০০ - ৩৮,০০০ ▼ -১৯.২৩ %    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৩,৭৫০ - ৩৮,৩৩৩ ▼ -০.১৮ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৭,০৮৮ - ৩০,১১৮ ▼ -১৩.৪৬ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩০,০০০ - ৩৩,৫০০ ▼ -৪৫.৫৭ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৫,০০০ - ২৭,২০০ ▲ ২.৬৯ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৮,০০০ - ৪১,০০০ ▼ -২.১৭ %    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩০,৫০০ - ৩৪,৪১৭ ▼ -২.৩৪ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৫,০৫২ - ২৭,৭০৭ ▼ -১৬.৬৫ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ২৪,৫০০ - ২৭,৫০০    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ২২,২০০ - ২৫,৮০০    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,২০৬ - ২০,২৯৪ ▼ -২.৪৮ %    |   
আইড়- বড় (কুইন্টাল ) : ৯০,০০০ - ১,১০,০০০    |   
আইড়- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৬০,০০০    |   
বোয়াল- বড় (কুইন্টাল ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
বোয়াল- ছোট (কুইন্টাল ) : ৪০,০০০ - ৪৫,০০০    |   
চিতল- বড় (কুইন্টাল ) : ৮০,০০০ - ৮৫,০০০    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৭,২৫০ - ১৯,২৯২ ▲ ০.৪৮ %    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৪,৩৩২ - ১৫,৯৫২ ▼ -০.২২ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৭১,৫০০ - ১,৪৬,০০০ ▼ -২.২৫ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৬,৬৬৭ - ৮২,০০০    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,১০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫৮,৫০০ - ৬৫,৫০০ ▲ ৫.৯৮ %    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ২০,০০০ - ২৫,০০০ ▼ -৪.২৬ %    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩৩,৫০০ - ৩৬,৫০০ ▼ -৩.৩১ %    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৫,০০০ - ১৮,৬১৪ ▼ -০.৮৬ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২০,৮৬৪ - ২৩,৪৫৫ ▼ -২.১ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৫,০১৫ - ১৭,৮৩১ ▼ -১.৬৪ %    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৭৫,০০০ - ৮০,০০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ১৫,০০০ - ১৫,৯৩৩ ▲ ৯.৬৯ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৯,০৬০ - ৯,৮০০ ▲ ৮.৩৪ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৩,৭০০ - ৪,৭৫৩ ▲ ৩৫.২৪ %    |   
আম- গুটি (কুইন্টাল ) : ৪,৬৬৭ - ৬,০০০ ▲ ১.৫৯ %    |   
আম- গোপালভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,০০০ - ৯,০০০ ▲ ৩.০৩ %    |   
আম- হিমসাগর (কুইন্টাল ) : ৭,৯৫৮ - ৯,০৮৩ ▲ ২.৬২ %    |   
আম- ল্যাংড়া (কুইন্টাল ) : ৭,৫০০ - ৮,৭৫০    |   
আম- আম্রপালি (কুইন্টাল ) : ৬,৩০০ - ৭,৬০০ ▼ -৩.৫৮ %    |   
কাঁঠাল- বড় (৪ কেজির উপরে) (১০০ পিছ ) : ৮,০০০ - ১০,০০০ ▲ ৫.৮৮ %    |   
কাঠাল-ছোট (১০০ পিছ ) : ৪,৫০০ - ৫,৫০০ ▲ ৫.২৬ %    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ৩৩৬ - ৪৬৪ ▼ -০.৯৬ %    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ৩৪২ - ৪৬৭ ▲ ৩.৪৭ %    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৪,০০০ - ৭,০০০ ▲ ৩.১৩ %    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৫৭ - ৩২৮ ▼ -৩.০৪ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪২৮ - ৪৯৯ ▼ -১.১২ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৫১৫ - ৫৯০ ▲ ৫.৪৪ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪২৯ - ৫১৬ ▲ ৪.৭৭ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৩২৬ - ৩৭১ ▲ ২.৯১ %    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ২,০০০ - ৪,৩০০ ▼ -১৫.০৯ %    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৭,৭০০ - ৬৬,৬০০ ▼ -২.৯১ %    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৫,৮২৫    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,৩১৮ - ৫,৫১৫ ▲ ২.১৭ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮২৯ - ৫,০৫৭ ▲ ০.১৯ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭১৩ - ৪,৮৬৩ ▼ -০.৭৮ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮৬০ - ৫,১২০    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭১৪ - ৪,৬৮৮ ▼ -০.০৮ %    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৪,০৫৫ - ৪,৭২৩ ▼ -০.২১ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৬,৩৪,৬৬৬ - ৩,৬২৬ ▲ ২০.৫৫ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ২,৭১৭ - ৩,১৮৪ ▼ -৭.৮১ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,২৪৪ - ২,৭৩৯ ▼ -০.৯১ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ১,৭৩৭ - ২,০৮৪ ▼ -৪.৩৮ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ২,১২৩ - ২,৬১৮ ▼ -৫৮.৯১ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ৪,৩৯৩ - ৫,০৪৩ ▼ -৩.৫৫ %    |   
করলা (করলা) (কুইন্টাল ) : ৪,১২৪ - ৪,৭৪২ ▼ -০.৬৫ %    |   
ঝিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,১৮৫ - ৩,৬৯৭ ▲ ৩.৪৬ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কুইন্টাল ) : ৩,২৩০ - ৩,৭৫০ ▲ ০.২৪ %    |   
মুখিকচু (কুইন্টাল ) : ৬,৮৭৫ - ১৩,৯৫৮ ▲ ২.৪৭ %    |   
পানিকচু (১০০ পিছ ) : ৪,৩০০ - ৫,৯০০    |   
কাকরল (কুইন্টাল ) : ৫,১৭৮ - ৫,৭৫০ ▲ ৪.১৬ %    |   
ঢেঁড়স (কুইন্টাল ) : ২,৩০৮ - ২,৭৬০ ▼ -১০.৯৭ %    |   
চিচিংগা (কুইন্টাল ) : ২,৯৮০ - ৪,২৯৭ ▲ ৩.০৬ %    |   
ধুন্দল (কুইন্টাল ) : ২,৭৫৫ - ৩,২৪০ ▲ ৩.৭২ %    |   
ডাটা (কুইন্টাল ) : ১,৫৪০ - ১,৮৬৩ ▼ -২.৫ %    |   
ফুলকপি (কুইন্টাল ) : ৩,০০০ - ৪,০০০    |   
বাঁধাকপি (কুইন্টাল ) : ১,৮৩৩ - ২,৩৩৩ ▲ ৮.৭ %    |   
গাজর (কুইন্টাল ) : ৫,৩১৩ - ১০,২৯৩ ▲ ৪.৯৭ %    |   
সবুজ কলা (১০০ পিছ ) : ৯১২ - ১,০৬৬ ▼ -২৪.১১ %    |   
কচুরলতি (কুইন্টাল ) : ৩,৮০৯ - ৪,৪১৪ ▲ ১.০১ %    |   
শশা-বড় (কুইন্টাল ) : ৩,৪৮৩ - ৪,৪০৮ ▲ ৩.১৬ %    |   
শশা-ছোট (কুইন্টাল ) : ৪,০২৯ - ৪,৮৭১ ▲ ৫.৭১ %    |   
