আজকের বাজার দর - ১৯শে জুন, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের বাজার দর - ১৯শে জুন, ২০২৪

আজকের বাজার দর - ১৯শে জুন, ২০২৪


আজ ১৯শে জুন, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে বুধবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ১৯শে জুন, ২০২৪ বুধবার বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ১৯শে জুন, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের বাজার দর - ১৯শে জুন, ২০২৪



ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৩২ - ৩৩ ▲ ৫.৪২ %    |   
ধান - বোরো - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৩১ - ৩৪    |   
ধান - বোরো- সরু (কিলোগ্রাম ) : ৩৮ - ৪২    |   
ধান-বোরো-মোটা (কিলোগ্রাম ) : ২৬ - ২৭ ▼ -০.২৪ %    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৭৮ - ৮২ ▲ ৮.১১ %    |   
চাল -আমন - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৭০ - ৭২ ▲ ০.৮২ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কিলোগ্রাম ) : ৫৯ - ৬২ ▲ ৫.৯৫ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৪৯ - ৫২ ▲ ২.৪৫ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কিলোগ্রাম ) : ৬৫ - ৭১ ▲ ০.৮৭ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কিলোগ্রাম ) : ৫৪ - ৫৫ ▼ -১১.৭৪ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কিলোগ্রাম ) : ৫৬ - ৫৮ ▲ ১.৪১ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৪৯ - ৫২ ▼ -০.২৫ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৬৮ - ৭৩ ▲ ০.৮৪ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৪৮ - ৫০ ▲ ২.২২ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কিলোগ্রাম ) : ৫৭ - ৬০ ▲ ১.৩৮ %    |   
দেশী - সাদা (কিলোগ্রাম ) : ৪৪ - ৪৫ ▲ ৩.৮৯ %    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কিলোগ্রাম ) : ৪০ - ৪২ ▼ -০.০৬ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কিলোগ্রাম ) : ৫২ - ৫৫ ▲ ০.৬৩ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কিলোগ্রাম ) : ৪১ - ৪৩ ▼ -৪.৪ %    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (১০ গ্রাম ) : ৫ - ৬ ▼ -৮.৩৩ %    |   
জিরা (বীজ) (১০ গ্রাম ) : ৯ - ১০ ▲ ৬.৯৫ %    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৪১৫ - ৫০০ ▲ ১২.৭৩ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৪০৫ - ৪৬০ ▲ ১৩.০৭ %    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৩৭৫ - ৪৪০ ▲ ৪.২২ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ২৮০ - ২৯০ ▲ ৮.২৩ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ৩০৮ - ৩৪৩ ▲ ১০.৭৯ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ৩০০ - ৩২০ ▲ ২০.৩৯ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ২৮০ - ৩০০ ▲ ৮.২১ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কিলোগ্রাম ) : ৭০০ - ৭৫০    |   
গুড়াদুধ (প্যাকেটজাতকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ৮৩০ - ৮৪০    |   
গরুর দুধ (তরল) (লিটার ) : ৭৫ - ৭৯ ▲ ৭.৭২ %    |   
গুড়াদুধ- ডানো (২ কেজি ) : ১,৬২০ - ১,৬৪০ ▲ ১.৮৫ %    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (১ পিছ ) : ৯৫ - ৯৬ ▼ -৫.৪৫ %    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কিলোগ্রাম ) : ৩১৮ - ৩৩০ ▼ -৩৯.৫১ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কিলোগ্রাম ) : ৫০৫ - ৫২৮ ▼ -১.৭৯ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কিলোগ্রাম ) : ৫৮০ - ৫৯৫ ▲ ৫.৯৯ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কিলোগ্রাম ) : ১৮০ - ১৮৭ ▼ -১২.৬২ %    |   
মাংস- গরু (কিলোগ্রাম ) : ৭২৪ - ৭৪৯ ▼ -০.৭৩ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (৪ পিছ ) : ৬৮ - ৭৪ ▼ -০.০৮ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (৪ পিছ ) : ৫২ - ৫৩ ▲ ১.১৪ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (৪ পিছ ) : ৪৭ - ৪৯ ▼ -৪.৪৩ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কিলোগ্রাম ) : ৯০০ - ৯৫০ ▲ ০.৯১ %    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৪০০ - ৪৩৫ ▲ ১৪.৩৮ %    |   
ডাব (১ পিছ ) : ৮৫ - ১০৯ ▲ ১২.৩২ %    |   
পেঁয়ারা (১ কেজি ) : ৬০ - ৬৫    |   
কমলা (৪ পিছ ) : ৭৮ - ৮১    |   
আপেল (কিলোগ্রাম ) : ২৭৪ - ৩০৬ ▲ ৭.১৯ %    |   
কালোজাম (কিলোগ্রাম ) : ২০০ - ৩০০    |   
তরমুজ (১ পিছ ) : ১২০ - ২৫০    |   
লিচু (১০০ পিছ ) : ৩৯১ - ৫০১ ▲ ০.৬৭ %    |   
নারকেল (১ পিছ ) : ৭০ - ৯৫ ▼ -২৫.৮৪ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কিলোগ্রাম ) : ৫৮ - ৬৩    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কিলোগ্রাম ) : ৬ - ৭    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কিলোগ্রাম ) : ৮ - ১০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কিলোগ্রাম ) : ৫০০ - ৫২০ ▲ ৩০.৭৭ %    |   
ময়দা (লুজ) (কিলোগ্রাম ) : ৫৫ - ৫৮ ▼ -২.২৬ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কিলোগ্রাম ) : ৬৫ - ৬৮ ▲ ৭.২৬ %    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কিলোগ্রাম ) : ৬৭ - ৭০ ▼ -১.৪১ %    |   
চিনিগুড়া চাল (কিলোগ্রাম ) : ১২৬ - ১৩৯ ▲ ১.৪৬ %    |   
কালোজিরা (কিলোগ্রাম ) : ১১৫ - ১২৮ ▼ -৫.২২ %    |   
কাটারিভোগ (কিলোগ্রাম ) : ১০০ - ১০৮ ▲ ৮.৫ %    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩৬০ - ৩৭৩ ▼ -২.২২ %    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ২৩০ - ২৪০ ▼ -১০.৭৬ %    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩৮০ - ৩৯৫ ▲ ৮.১৪ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩২৫ - ৩৫০ ▲ ০.৭৫ %    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কিলোগ্রাম ) : ১২৯ - ১৩২ ▲ ০.৪৬ %    |   
চিনি- দেশী (কিলোগ্রাম ) : ১৪২ - ১৪৪ ▲ ৩.৮৫ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কিলোগ্রাম ) : ৩৭ - ৪১ ▲ ০.৫২ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ২২ - ২৫ ▲ ২.৭২ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কিলোগ্রাম ) : ১২০ - ১৩০ ▲ ৪.১৭ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কিলোগ্রাম ) : ১৫৫ - ১৬৩ ▼ -০.৪৮ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ১৩০ - ১৩৫ ▼ -১৪.১৭ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কিলোগ্রাম ) : ১৮৩ - ১৯১ ▲ ৬.৪১ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কিলোগ্রাম ) : ১৭৪ - ১৮২ ▲ ২.৪৭ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কিলোগ্রাম ) : ১৭৮ - ১৮৩ ▲ ১৩.৬৮ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কিলোগ্রাম ) : ১২৪ - ১২৯ ▼ -২.০৪ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কিলোগ্রাম ) : ১০৭ - ১১১ ▲ ০.২২ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কিলোগ্রাম ) : ১৫৩ - ১৬৩ ▼ -৪.২ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ১৮০ - ১৮৫ ▲ ১৯.৪৮ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কিলোগ্রাম ) : ১০২ - ১০৮ ▼ -০.২৪ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কিলোগ্রাম ) : ১০৯ - ১১৪ ▲ ৩.৩৯ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ৭৬ - ৭৯ ▼ -১.৭৪ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ১২৮ - ১৩৬ ▼ -২.৩১ %    |   
খেসারি (কিলোগ্রাম ) : ১০৩ - ১১০ ▲ ০.৬ %    |   
সরিষা (কিলোগ্রাম ) : ৬০ - ৬৫ ▼ -১৩.৭৯ %    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (লিটার ) : ১৮৬ - ১৮৮    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (লিটার ) : ১৮৭ - ১৯৯ ▼ -২.১১ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (লিটার ) : ১৫০ - ১৫২ ▼ -০.০৬ %    |   
তৈল- পাম (লিটার ) : ১২৮ - ১৩১ ▼ -০.৪৮ %    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (লিটার ) : ৪৫০ - ৫০০ ▲ ৫৩.২৩ %    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কিলোগ্রাম ) : ৮০ - ৮৩ ▲ ০.৬৯ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কিলোগ্রাম ) : ৭৩ - ৭৮ ▼ -৬.৪ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কিলোগ্রাম ) : ৭৯ - ৮৪ ▲ ১.২৭ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কিলোগ্রাম ) : ২০৮ - ২২৭ ▼ -৬.৯৪ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ২২৫ - ২৩৭ ▲ ৩.৬৮ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ২১০ - ২২৯ ▲ ৩৪.২২ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কিলোগ্রাম ) : ২৯৭ - ৩১০ ▲ ৪.৬ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ২৭৯ - ৩০১ ▲ ৫.৭৪ %    |   
এলাচ - বড় (১০ গ্রাম ) : ২৮ - ৩০ ▲ ৫.৪৫ %    |   
এলাচ - ছোট (১০ গ্রাম ) : ৩১ - ৩২ ▲ ২.৮৮ %    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (কিলোগ্রাম ) : ২৭ - ২৭ ▼ -১.৮২ %    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ২৭ - ২৭ ▼ -০.৬১ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (কিলোগ্রাম ) : ২১ - ২১ ▼ -০.৭৮ %    |   
মাংস (খাসী) (কিলোগ্রাম ) : ৯৯৯ - ১,০৫১ ▼ -১.৫৪ %    |   
মাংস (বকরী) (কিলোগ্রাম ) : ৯১০ - ৯৫০ ▲ ০.৪৭ %    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কিলোগ্রাম ) : ৩৬০ - ৪০০    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৭৭ - ৪৩০ ▲ ০.৬২ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩১৫ - ৩৫৬ ▲ ৪.৩ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৬০ - ৪১০ ▲ ৬.২১ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ২৭৫ - ৩১০ ▼ -৩.৭৮ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কিলোগ্রাম ) : ৪৫০ - ৫০০ ▲ ৭.৩৪ %    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৬৯ - ৪১০ ▲ ৭.৬৪ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ২৮২ - ৩২০ ▲ ০.৪১ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ৩০০ - ৩৫০ ▲ ৮.৩৩ %    |   
মৃগেল- বড় (কিলোগ্রাম ) : ২২০ - ২৪০ ▼ -১৯.৩ %    |   
মৃগেল- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ১৮৮ - ২২৮ ▼ -২.৫৭ %    |   
পাংগাস- বড় (কিলোগ্রাম ) : ২০৫ - ২২৭ ▲ ১.৪৭ %    |   
পাংগাস- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ১৬৮ - ১৮৩ ▲ ০.২৯ %    |   
ইলিশ (কিলোগ্রাম ) : ৮১৫ - ১,৮৫০ ▲ ৯.৬৪ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কিলোগ্রাম ) : ৮২৭ - ৮৯০    |   
চিংড়ী- গলদা (কিলোগ্রাম ) : ১,১৫০ - ১,২৫০    |   
চিংড়ী- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ৬৫০ - ৬৮০ ▲ ০.২৫ %    |   
কৈ (কিলোগ্রাম ) : ২৬৫ - ৩১০ ▲ ১২.৭৫ %    |   
মাগুর (কিলোগ্রাম ) : ৫০০ - ৬০০    |   
শিং (কিলোগ্রাম ) : ৩৮৩ - ৪৮৩ ▲ ১৬.৩৩ %    |   
সিলভার কার্প (কিলোগ্রাম ) : ১৬৮ - ২০১ ▼ -৫.৭৪ %    |   
গ্রাসকার্প (কিলোগ্রাম ) : ২২৮ - ২৬২ ▼ -২.৭১ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কিলোগ্রাম ) : ১৭৫ - ২১০ ▼ -০.৬২ %    |   
কোরাল (কিলোগ্রাম ) : ৮০০ - ৮৫০    |   
পান- বড় (বিরা (৮০ পাতা) ) : ১৫০ - ১৬০ ▼ -১৯.৮৩ %    |   
পান- মাঝারি (বিরা (৮০ পাতা) ) : ১১০ - ১২০ ▼ -০.৫৪ %    |   
আম- গুটি (কিলোগ্রাম ) : ৬৭ - ৮৭ ▲ ১৪.১৯ %    |   
আম- গোপালভোগ (কিলোগ্রাম ) : ১০৫ - ১১৫ ▲ ১১.৮৭ %    |   
আম- হিমসাগর (কিলোগ্রাম ) : ৯৮ - ১১১ ▼ -০.৭৮ %    |   
আম- ল্যাংড়া (কিলোগ্রাম ) : ১০৫ - ১২০ ▲ ৯.৭৬ %    |   
আম- আম্রপালি (কিলোগ্রাম ) : ৯১ - ১০২ ▲ ৮.২৩ %    |   
কাঁঠাল- বড় (৪ কেজির উপরে) (১ পিছ ) : ১৩০ - ২২৫ ▲ ২৮.৩১ %    |   
কাঠাল-ছোট (১ পিছ ) : ৬০ - ৮০ ▲ ১২ %    |   
এলাচি লেবু (১ পিছ ) : ৬ - ৭ ▲ ১৩.০৩ %    |   
কাগজী লেবু (১ পিছ ) : ৪ - ৫ ▼ -১৩.২১ %    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (কিলোগ্রাম ) : ৫৫ - ৭৩ ▼ -২০.৩১ %    |   
কলা-চাঁপা (৪ পিছ ) : ১৮ - ২৩ ▼ -৬.৯৮ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৪ পিছ ) : ২৯ - ৩৫ ▼ -০.৩৬ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৪ পিছ ) : ৩১ - ৩৬ ▲ ২.৬৯ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৪ পিছ ) : ৩০ - ৩৫ ▲ ৯.৬৩ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৪ পিছ ) : ২১ - ২৫ ▲ ০.২৮ %    |   
আনারস- দেশীয় (১ পিছ ) : ৭০ - ৮০ ▲ ১০৫.৪৮ %    |   
খেজুর (কিলোগ্রাম ) : ৩৩৮ - ৮০০ ▼ -০.৬৬ %    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কিলোগ্রাম ) : ৫৮ - ৬০ ▼ -৭.৯৯ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কিলোগ্রাম ) : ৫৮ - ৬১ ▼ -০.৬৯ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কিলোগ্রাম ) : ৫০ - ৫২ ▼ -৮.৩৯ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কিলোগ্রাম ) : ৫৪ - ৫৬ ▲ ২.৭৩ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কিলোগ্রাম ) : ৪৮ - ৫০ ▼ -৯.৪৩ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কিলোগ্রাম ) : ৫৪ - ৫৭ ▲ ৪.৯৩ %    |   
মিষ্টি আলু (কিলোগ্রাম ) : ২৫ - ৩০    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৫৩ - ৬২ ▲ ৭.৯৯ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৪৩ - ৪৯ ▲ ৭.২৬ %    |   
পটল (কিলোগ্রাম ) : ৩৬ - ৪১ ▼ -০.৫৫ %    |   
চালকুমড়া (১ পিছ ) : ৩১ - ৩৬ ▲ ১.৩৫ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কিলোগ্রাম ) : ২৪ - ২৯ ▲ ১.৮২ %    |   
লাউ (১ পিছ ) : ২৮ - ৩৩ ▼ -৩.৩৫ %    |   
উচ্ছে (১ কেজি ) : ৬৮ - ৭৬ ▲ ১৫.৬ %    |   
করলা (করলা) (কিলোগ্রাম ) : ৫৬ - ৬৪ ▲ ৭.৯৩ %    |   
ঝিংগা (কিলোগ্রাম ) : ৩৬ - ৪২ ▼ -১১.৫৫ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কিলোগ্রাম ) : ৪৩ - ৫০ ▲ ৬.৩২ %    |   
মুখিকচু (কিলোগ্রাম ) : ৮৫ - ৯৪ ▲ ০.৭৪ %    |   
কাকরল (কিলোগ্রাম ) : ৫৭ - ৬২ ▼ -৯.৫৯ %    |   
ঢেঁড়স (কিলোগ্রাম ) : ২৮ - ৩৩ ▼ -১০.৬ %    |   
চিচিংগা (কিলোগ্রাম ) : ৫৯ - ৩৯ ▲ ৫.৭৫ %    |   
ধুন্দল (কিলোগ্রাম ) : ৩২ - ৩৮ ▼ -৯.৩৯ %    |   
ডাটা (কিলোগ্রাম ) : ২৮ - ৩৪ ▲ ১৪.৩৯ %    |   
বাঁধাকপি (কিলোগ্রাম ) : ২০ - ৩০ ▼ -১১.৭৭ %    |   
গাজর (কিলোগ্রাম ) : ৭৩ - ৮০ ▲ ১১.৯৭ %    |   
সবুজ কলা (১ পিছ ) : ১৪ - ১৭ ▼ -২০.২১ %    |   
কচুরলতি (কিলোগ্রাম ) : ৫১ - ৫৯ ▲ ৭.৬৫ %    |   
শশা-বড় (কিলোগ্রাম ) : ৭০ - ১০৫ ▲ ৮৪.৫ %    |   
শশা-ছোট (কিলোগ্রাম ) : ৬৯ - ৮১ ▲ ৩৪.১১ %    |   
খিরাই (ছোট শশা) (কিলোগ্রাম ) : ৭০ - ৭৫ ▲ ৩০.৩৩ %    |   
বরবটি (কিলোগ্রাম ) : ৪৩ - ৫১ ▼ -১৩.৬৮ %    |   
টমেটো (কিলোগ্রাম ) : ৬২ - ৭১ ▲ ৭.৩৯ %    |   
লাল শাক (কিলোগ্রাম ) : ২৭ - ৩২ ▼ -৫.৫৬ %    |   
পুই শাঁক (কিলোগ্রাম ) : ২০ - ২৪ ▼ -৪.১৮ %    |   
মুড়ি (কিলোগ্রাম ) : ৭৮ - ৯৫ ▲ ৩.০৭ %    |   
চিড়া (কিলোগ্রাম ) : ৬১ - ৬৭ ▲ ৩.২৩ %    |   
ডিম হাঁস-(দেশীয়) (৪ পিছ ) : ৬৭ - ৭১ ▲ ৬.২ %    |   
ড্রাই চিলি (কুইন্টাল ) : ৪৩০ - ৪৫০ ▲ ১০.৬৯ %    |   
খাসী (কিলোগ্রাম ) : ১,০০০ - ১,১০০ ▲ ৯.০৯ %    |   
মুরগীঃ দেশী (কিলোগ্রাম ) : ৫৮০ - ৬০০    |   
মুরগীঃ ব্রয়লার (কিলোগ্রাম ) : ২১০ - ২২০ ▲ ৯.৫৫ %    |   
চাল -বোরো - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৪৯ - ৫০ ▲ ২.৮৭ %    |   
চাল -বোরো - মাঝারি (কিলোগ্রাম ) : ৫৫ - ৫৬    |   
চাল -বোরো - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৬৮ - ৭০    |   
মসুর ডাল -দেশি (কিলোগ্রাম ) : ১২৯ - ১৩৭ ▼ -০.২৫ %    |   
ধান-মাঝারী-বোরো (কিলোগ্রাম ) : ২৮ - ২৮ ▼ -০.৭৮ %    |   
তোষা (কিলোগ্রাম ) : ২৮ - ৩০ ▼ -৪২.৮৬ %    |   
ব্রয়লার মুরগী (কিলোগ্রাম ) : ১৮৮ - ১৯৬ ▲ ৬.৫২ %    |   
সোনালি মুরগি (কিলোগ্রাম ) : ২৯৬ - ৩০৭ ▲ ০.৩৩ %    |   
মাল্টা (কিলোগ্রাম ) : ২৫০ - ২৬০    |   
বারোমাসি চায়না-৩ (১ পিছ ) : ৪ - ৫    |   
সয়াবিন তৈল (১ লিটার বোতল) (লিটার ) : ১৬৭ - ১৬৮ ▲ ০.২ %    |   
সয়াবিন তৈল (৫ লিটার বোতল) (৫ লিটার ) : ৮০৯ - ৮১৯ ▲ ০.৫৪ %    |   

মন্তব্য লিখুন