আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৫ই জুন, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৫ই জুন, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৫ই জুন, ২০২৪


আজ ০৫ই জুন, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে বুধবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ৫ই জুন, ২০২৪ বুধবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ৫ই জুন, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৫ই জুন, ২০২৪



ধান - আমন - সুগন্ধি (পোলাও) (কুইন্টাল ) : ৫,৪০০ - ৫,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫১৩ - ৩,৬০০ ▼ -৫.০১ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৯০০ - ৩,০৫০ ▼ -১.০৪ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ৩,০০৮ - ৩,০৬৭ ▲ ০.১৬ %    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ২,৮১১ - ২,৯০৪ ▼ -০.৮৯ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৩,৩৫০ - ৩,৪৫০ ▼ -২.১৬ %    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৬০০ - ৪,০৫০ ▲ ৪.৭৫ %    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৪৯০ - ২,৫৭৫ ▲ ০.৮৪ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৮২৫ - ২,৯২৫ ▲ ০.৪৪ %    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৯০০ - ৭,২৫০    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫৮০ - ৬,৮৬০ ▲ ০.৬৫ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,১৮৮ - ৫,৪১৯ ▲ ০.৫ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৫৭১ - ৪,৭৩২ ▲ ১.৪২ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,৫৭৫ - ৫,৭২৫    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,২৭০ - ৬,৭৫৮ ▲ ১.১৭ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৫,৬৫০ - ৫,৯০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,১৭৩ - ৫,৪৮৬ ▲ ০.৭৬ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭৫০ - ৪,৯০০ ▲ ০.৫২ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৪৩১ - ৪,৬০৭ ▲ ০.৫৭ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৪০০ - ৫,৬০০ ▲ ১.৫৪ %    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৮১৩ - ৩,৯৭৫    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬০০ - ৩,৬৭৫ ▼ -১.৭৪ %    |   
আমদানিকৃত - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭০০ - ৩,৮০০    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৪,২০০ - ৪,৫০০ ▲ ৪.৮২ %    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৫৮৫ - ৩,৭৫১ ▼ -০.৫২ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৭০৭ - ৪,৭৯৫ ▼ -৩.০৮ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৯৩৩ - ৪,১০০    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৬০ - ৩৮০ ▼ -১৩.৯৫ %    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৬০ - ৭২০ ▼ -৩.৭২ %    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩২,৮০০ - ৩৮,৬০০ ▼ -১.৪২ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,০০০ - ৩৫,৬৬৭ ▼ -২.৪৩ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৬,০০০ - ৩৭,৫০০ ▲ ৭.৬৯ %    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩২,৬৬৭ - ৩৭,০০০ ▲ ৬.০৯ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৬,০০০ - ২৭,০০০ ▲ ৩.৯২ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,৫৭১ - ২৭,২১৪ ▲ ০.৭২ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৪,২৫০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২২,০০০ - ২৪,০০০ ▼ -১.০৮ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২২,০০০ - ২৩,০০০ ▼ -৮.৭৮ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৫৫,০০০ - ৬৫,০০০ ▼ -২৯.৪১ %    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৮০০ - ৭,২০০ ▼ -২.৬১ %    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৯,০৭০ - ৯,১০০ ▼ -১.০৭ %    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৭০০ - ৪,৭০৫ ▲ ৩.৯৫ %    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৮,৩১৮ - ৫০,৬৩৬ ▼ -৩.২৬ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৮,১৬৭ - ৪৯,৯১৭ ▼ -৪.১ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৫৩,০০০ - ৫৪,৩৩৩ ▼ -০.৯৪ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৭,০৪২ - ১৭,৫৭৯ ▼ -১.৮৬ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৯,৬৮৫ - ৭২,২২২ ▲ ১.১৩ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫১৬ - ১,৫৭৮ ▲ ০.১৭ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,৩৯২ - ১,৪৩১ ▲ ৫.৪২ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১১৪ - ১,১৪০ ▲ ০.৩৪ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৮,৬৬৭ - ৮৮,০০০    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৪০,০০০ - ২,৫০,০০০ ▲ ৮.৮৯ %    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০ ▲ ৮.১১ %    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩১,৬৬৭ - ৩৪,৭৬৭    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৬,১৬৭ - ৭,৭৫০ ▼ -৮.৫৩ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৪,৫০০ - ৫,০০০ ▼ -৯.৫২ %    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ২,৬৫০ - ২,৮০০    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৬,০০০ ▲ ১.৬৬ %    |   
তরমুজ (১০০ পিছ ) : ১৪,০০০ - ২৫,০০০ ▲ ৩৯.২৯ %    |   
লিচু (১০০০ পিছ ) : ৬,৩৩৮ - ৭,২৭৫ ▲ ২০.১৭ %    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৯,০০০ - ১০,৩৩৩ ▲ ৭.৯১ %    |   
লিচু (আমদানিকৃত ) (১০০ পিছ ) : ২৮০ - ২৯০    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,২০০ - ৪,৫০০ ▼ -৭.৪৫ %    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪৭,০০০ - ৪৮,০০০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৩৬,৫০০ - ৩৭,০০০ ▼ -১০.৬৪ %    |   
খামারের হাঁস - বড় (কুইন্টাল ) : ৩৫,০০০ - ৩৬,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,১৭৪ - ৫,৪৪৭ ▲ ১.০৮ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৫,৮৫০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,২৬৫ - ৬,৫২০ ▲ ০.১৭ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ২,৯২৫ - ৩,০০০ ▲ ৫.৪৩ %    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১১,০৬৮ - ১২,৭৪২ ▲ ১.৫১ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১১,৩১৪ - ১২,৫৫৭ ▲ ৫.২৬ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,৮৫০ - ৯,১৫০ ▲ ২.১৬ %    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৪,০০০ - ৩৪,৮৩৩ ▼ -৩.৯ %    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২২,২৫০ - ২৫,৭৫০ ▼ -৩.২৩ %    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৫,২০০ - ৩৭,৫০০ ▼ -০.৯৫ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৯,৯০০ - ৩১,৫০০ ▼ -৩.০৫ %    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,৩৬৩ - ১৫,৯২৭ ▲ ৩.৮৩ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১১,৯১০ - ১২,০৫৭ ▼ -০.৩৪ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,১১১ - ৩,৫১৩ ▼ -০.৮৩ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৮০০ - ১,৯৬০ ▼ -৫.০৩ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ১০,০০০ - ১১,০০০ ▲ ৬.৭৮ %    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ৭০,০০০ - ১,০০০ ▲ ৯৩.২ %    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ১৯,০০০ ▼ -১.৩৭ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৪,৬০০ - ১৫,৩৬৭ ▼ -১.৭ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১১,৮৬৭ - ১২,৩০০ ▼ -১৫.৩৫ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৭,৪৩৩ - ১৭,৮৩৩ ▲ ৭.৪৪ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৬,৪০০ - ১৬,৭৬০ ▲ ২.৩১ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৪,১৩৮ - ১৪,৮৬৩ ▼ -০.৬৮ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১১,৮১৯ - ১২,১৫৬ ▼ -১৩.৪৪ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ৯,৯৮৮ - ৯,৯৬২ ▼ -০.৪৮ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৪,৮৪১ - ১৫,৬৫৯ ▼ -১.০৮ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৪,৩২২ - ১৫,১২২ ▲ ২.৭১ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১২,৬৯৬ - ১৩,১৫৯ ▲ ৬.৯৫ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ৯,৯০০ - ১০,৩৫৪ ▲ ০.৬৫ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৭,১৩৭ - ৭,৩৩২ ▼ -০.৪১ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১২,১০০ - ১২,৮০০ ▼ -২.৫৪ %    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ১২,৭০৮ - ৯,৯৭৫ ▲ ২.৭৫ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৬,৪৫০ - ৬,৮৭৫ ▼ -৮.৬৭ %    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৮,৪০০ - ১৮,৫০০ ▼ -৬.৪৬ %    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,৮৭৯ - ১৮,৭৩৭ ▼ -১০.৭২ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৬৫১ - ১৪,৪৫৬ ▲ ০.৩৪ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৫,৫৯৪ - ১২,৬৭৪ ▼ -৫.২২ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৭,০০০ - ১৭,৫০০ ▲ ৯.৫২ %    |   
খৈল- অন্যান্য (১০০ লিটার ) : ২৩,০০০ - ২৬,০০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ২৬,০০০ - ২৮,০০০ ▼ -২৬.০৩ %    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ৬,৮৮৯ - ৭,২১৩ ▲ ০.৬৩ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৭,২৩৩ - ৭,৫০০ ▲ ৬.০৭ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৭,১৫৯ - ৭,১৫৮ ▼ -১.০৭ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ১৮,১০০ - ১৯,৭২৫ ▲ ২.৯৪ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৯,৬৬৮ - ২০,৮৬৮ ▲ ০.২৪ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১৩,৬৪০ - ১৮,৩১৪ ▲ ৫.১৮ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২৩,৫৭১ - ২৪,৬৪৩    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৫,৩০০ ▼ -২.২ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৬,৪৯৩ - ২৩,১৩২ ▲ ৩.১১ %    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৩১৭ - ২,৪৫০ ▼ -৮.৬৮ %    |   
সাদা তুলা (বি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৬,০০০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৬০    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৬০ ▲ ২.৩৮ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০৫০ - ১,০৬০ ▲ ২.৯৫ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০০০ - ১,০১০ ▲ ৫.২৪ %    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৯০,৫২৪ - ৮৪,৫১৮ ▼ -১.১৫ %    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৭৪,৩৬৭ - ৭৬,৭১৭ ▼ -৫.৬৮ %    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩২,০০০ - ৩৮,০০০ ▼ -১৫.১৫ %    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫৫৬ - ৩৮,১১১ ▼ -১.১৩ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৭,২৫৮ - ৩০,২৫৮ ▼ -১২.৩৫ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৯,৬০০ - ৩২,৮০০ ▼ -৪২.৩৭ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৫,৩৩৩ - ২৮,০০০ ▲ ৪.৯২ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৮,০০০ - ৪০,০০০ ▼ -৩.৪১ %    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩০,৭২৭ - ৩৪,২৭৩ ▼ -২.৬৬ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৫,৫১৯ - ২৮,১৪৮ ▼ -১৪.৯৩ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ২৬,০০০ - ৩০,০০০ ▲ ৭.৬৯ %    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ১৯,০০০ - ২৪,০০০ ▼ -১০.৪২ %    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,২৮৬ - ২০,৯২৯ ▼ -০.৩৭ %    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৬,৭০০ - ১৮,৭০০ ▼ -২.১৫ %    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৪,৫৫০ - ১৬,১৭৩ ▲ ১.৩৭ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৬৭,২৭৩ - ১,৪৮,৬৩৬ ▼ -০.৪ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৬,৬৬৭ - ৮২,০০০    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,১০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫৯,০০০ - ৬৫,৩৩৩ ▲ ৬.২৭ %    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ২২,৫০০ - ২৭,০০০ ▲ ১৩.৭৯ %    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩৪,০০০ - ৪১,০০০ ▲ ৮.৩ %    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৫,২১১ - ১৮,১৮৪ ▼ -১.৯৫ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২১,২৭৮ - ২৪,০৫৬ ▲ ০.৪৬ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৫,১৭৭ - ১৮,৫৫০ ▼ -০.৩৩ %    |   
রূপচাঁন্দা (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৯০,০০০    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৭৫,০০০ - ৮০,০০০    |   
পোয়া (কুইন্টাল ) : ১৮,০০০ - ২৪,০০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ১৫,০০০ - ১৫,৯৩৩ ▲ ৯.৬৯ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৯,০৬০ - ৯,৮০০ ▲ ৮.৩৪ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৩,৬৬৭ - ৪,৬৫৩ ▲ ১৩.৩৫ %    |   
আম- গুটি (কুইন্টাল ) : ৫,৩৩৩ - ৬,৩৩৩ ▲ ৬.০৬ %    |   
আম- গোপালভোগ (কুইন্টাল ) : ৬,৩৩৩ - ৭,৩৩৩ ▼ -৬.৩৯ %    |   
আম- হিমসাগর (কুইন্টাল ) : ৭,০৭১ - ৮,০০০ ▲ ২.৭৬ %    |   
আম- ল্যাংড়া (কুইন্টাল ) : ৭,৫০০ - ৮,৩৩৩ ▼ -৪.০৪ %    |   
আম- আম্রপালি (কুইন্টাল ) : ৮,০০০ - ৯,০০০    |   
কাঁঠাল- বড় (৪ কেজির উপরে) (১০০ পিছ ) : ৬,০০০ - ১০,০০০    |   
কাঠাল-ছোট (১০০ পিছ ) : ২,৭৫০ - ৪,০০০    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ৩৭৫ - ৫২৫ ▲ ৪.৫২ %    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ৪০০ - ৫৪০ ▼ -০.৪ %    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৪,৫০০ - ৭,০০০ ▲ ৭.৮১ %    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৭০ - ৩৪৩ ▲ ১.৬৬ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৪০ - ৫১৭ ▲ ২.০৪ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৫১৫ - ৫৯০ ▲ ৫.৪৪ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪২৯ - ৫১৬ ▲ ৪.৭৭ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৩০৪ - ৩৪৯ ▼ -৩.৬ %    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ২,০০০ - ৩,৭০০ ▼ -২৩.১৮ %    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৯,৬২৫ - ৬৯,৫০০ ▲ ২.০৬ %    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৫,০০০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,২০০ - ৫,৫০০ ▼ -২.৭৩ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,১৫৩ - ৫,৩৫৩ ▼ -০.৪১ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮২৯ - ৫,০১৪ ▲ ৩.০৭ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭১৭ - ৭,২৭৫ ▲ ৯.০২ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮০০ - ৫,১০০ ▲ ১.০২ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৫৩ - ৪,৬৯২ ▲ ১.৪৫ %    |   
মিষ্টি আলু (কুইন্টাল ) : ২,৪০০ - ২,৫০০ ▼ -১৭.৬৫ %    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩,৯৫১ - ৪,৬৫৭ ▲ ৪.১ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩,০৭১ - ৩,৬৬৮ ▼ -৯৮.৭৫ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ২,৬২৯ - ৩,০৫৯ ▲ ৩.১ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,২০০ - ৪,৯৪৪ ▲ ৫০.১২ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ১,৭৮৫ - ২,১৫০ ▼ -৩.৩৯ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ১০,৪৪৫ - ২,৬০৫ ▲ ১৭৮.৬ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ৩,৫৩৩ - ৪,০২৮ ▲ ১৯.৪৩ %    |   
করলা (করলা) (কুইন্টাল ) : ৩,৩১৪ - ৩,৮৭৭ ▲ ১.৬৩ %    |   
ঝিংগা (কুইন্টাল ) : ২,৭৫৬ - ৩,২৩৪ ▲ ৩.৪৬ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কুইন্টাল ) : ৩,২৮৮ - ৩,৭৮১ ▼ -২.৩২ %    |   
মুখিকচু (কুইন্টাল ) : ৭,০৮০ - ১৪,৩৭০ ▲ ২.১৪ %    |   
পানিকচু (১০০ পিছ ) : ৬,০০০ - ৯,০০০    |   
কাকরল (কুইন্টাল ) : ৫,০২৮ - ৫,৬১১ ▲ ১.৯ %    |   
ঢেঁড়স (কুইন্টাল ) : ২,২৯২ - ২,৭৩১ ▲ ৫.৪৫ %    |   
চিচিংগা (কুইন্টাল ) : ২,৬২০ - ৩,০৮৯ ▲ ৫.৪২ %    |   
ধুন্দল (কুইন্টাল ) : ২,২৭২ - ২,৭২২ ▲ ৮.২ %    |   
ডাটা (কুইন্টাল ) : ১,৬১৮ - ২,০১৮ ▲ ২.৮৩ %    |   
ফুলকপি (কুইন্টাল ) : ৩,০০০ - ৪,০০০ ▼ -৬.৬৭ %    |   
বাঁধাকপি (কুইন্টাল ) : ১,৭৫০ - ২,৩৭৫ ▲ ১২.২৪ %    |   
গাজর (কুইন্টাল ) : ৫,৪০৭ - ১০,৭০৭ ▲ ১৮.৩১ %    |   
সবুজ কলা (১০০ পিছ ) : ১,২৮০ - ১,৪৮৭ ▼ -৫.৪১ %    |   
কচুরলতি (কুইন্টাল ) : ৩,৪৬৭ - ৪,০৪২ ▼ -১.৩৫ %    |   
শশা-বড় (কুইন্টাল ) : ৩,১৮২ - ৩,৭৮২ ▲ ৪.৬২ %    |   
শশা-ছোট (কুইন্টাল ) : ২,৯০৭ - ৩,৫৫৭ ▲ ৩.৫ %    |   
খিরাই (ছোট শশা) (কুইন্টাল ) : ৩,৮২৫ - ৪,২৮৮ ▼ -১.২ %    |   
বরবটি (কুইন্টাল ) : ৫,১৬৪ - ৪,০৪০ ▲ ৫.১২ %    |   
