আজকের পাইকারি বাজার দর - ০২রা জুন, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০২রা জুন, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০২রা জুন, ২০২৪


আজ ০২রা জুন, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে শনিবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ০২রা জুন, ২০২৪ শনিবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ০২রা জুন, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ০২রা জুন, ২০২৪



ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫০০ - ৩,৬২৫    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৩,২০০ - ৩,২৫০ ▲ ১২.১৭ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ৩,০১৬.৬৭ - ৩,১০৮.৩৩    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ২,৭২০ - ২,৮০৯ ▲ ০.১৬ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৩,৫০০ - ৩,৬০০    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৬০০ - ৪,০০০ ▲ ৪.৫৪ %    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৪০১.৭৯ - ২,৪৮১.০৭ ▼ -২.৪৮ %    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৬৬৬.৬৭ - ৬,৯৪১.৬৭    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫৯১.৬৭ - ৬,৯০০ ▲ ০.৫৭ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,২৩৪.৩৮ - ৫,৪৫৬.২৫ ▲ ০.৮৫ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৫০০ - ৪,৬৭০ ▼ -০.৪৪ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,০০০ - ৫,১৫০ ▼ -১২.৫ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,২৯৬.৭৭ - ৬,৭৮৫.৪৮ ▲ ১.৪২ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৬,৩০০ - ৬,৬০০ ▲ ১১.৬৯ %    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৬০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,১৩৯.৩৯ - ৫,৪৩৬.৩৬ ▲ ০.২৫ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৮৩৩.৩৩ - ৪,৯৬৬.৬৭ ▲ ২.৮ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,২০০ - ৬,৫০০ ▼ -৩.৪২ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৪২৬ - ৪,৬০০ ▲ ০.২ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৩৫০ - ৫,৫০০ ▲ ১ %    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৮১২.৫ - ৩,৯৭৫    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৫০০ - ৩,৬০০ ▼ -৬.৮৬ %    |   
আমদানিকৃত - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭০০ - ৩,৮০০    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৪,০৩৩.৩৩ - ৪,২৬৬.৬৭ ▼ -২.৩৫ %    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৩১.৯৪ - ৩,৭৯৪.০৩ ▲ ০.৮৬ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৮২৪.১১ - ৫,০৬৭.৮৬ ▲ ০.৬৭ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৯৩৩.৩৩ - ৪,১০০ ▲ ০.২৬ %    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৭৮০ - ৮০০ ▼ -৪.২৪ %    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৪২০ - ১,৪৫০ ▼ -১৩.০৩ %    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৭৫ - ৩৯০ ▼ -১৪.৫৩ %    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৮৩.৩৩ - ৭৪৩.৩৩ ▼ -০.৭৯ %    |   
কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) (কিলোগ্রাম ) : ২৮০ - ২৯০    |   
মেথি (মেথি) (কিলোগ্রাম ) : ১১০ - ১২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩২,০০০ - ৩৮,৪০০ ▼ -২.৮ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৫,৫০০ - ৩৯,০০০ ▲ ৯.৮৮ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৬,০০০ - ৩৭,৫০০ ▲ ৭.৬৯ %    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩১,২৫০ - ৩৪,২৫০ ▲ ২.৬৬ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,০০০ - ২৫,০০০ ▼ -৩.৯২ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,৭১৪.২৯ - ২৫,৭৮৫.৭১ ▼ -৪.২১ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২২,৭৫০ - ২৪,০০০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৪,০০০ ▼ -১৩.৭৬ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২২,৬৬৬.৬৭ - ২৩,৬৬৬.৬৭ ▼ -৬.১৬ %    |   
বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৪০,০০০ - ৫০,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০ ▲ ৮৩.৩৩ %    |   
গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৬০,০০০ - ৮০,০০০    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,০০০ - ৬,৫০০ ▼ -১৩.০৪ %    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৮,৬৪০ - ৮,৬৫০ ▼ -৫.৮৬ %    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৭০০ - ৪,৭০৫ ▲ ৩.৯৫ %    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৯,৩৮৮.৮৯ - ৫১,১১১.১১ ▼ -৪.২১ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৮,৮৩৩.৩৩ - ৫০,৫০০ ▼ -২.৯৪ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৫৪,৩৩৩.৩৩ - ৫৫,৩৩৩.৩৩ ▼ -০.৫৭ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৭,৬৬০.৮৭ - ১৮,২৯৫.৬৫ ▼ -২.৪৪ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৯,৩৮৮.৮৯ - ৭১,৬৪৮.১৫ ▲ ০.৪৬ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৪৫,০০০ - ৫০,০০০ ▲ ৪৪.৮২ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৪৫০ - ১,৫১২.২২ ▼ -১.৩৬ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,৪০১.৫৮ - ১,৪৩৮.৪২ ▲ ১৪.২৭ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১১৫ - ১,১৩৯ ▲ ০.৩৭ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৫,০০০ - ৮৭,৫০০ ▼ -২.৫ %    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,২০,০০০ - ২,৩০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯০,০০০ - ৯৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩২,০০০ - ৩৩,০০০ ▼ -৪.৫২ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৫,৫০০ - ৬,৮৭৫ ▼ -১৭.৮৪ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৬,০০০ ▲ ২১.০৫ %    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ২,৬৫০ - ২,৮০০    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২২,৭৫০ - ২৬,২৫০ ▲ ০.২৩ %    |   
তরমুজ (১০০ পিছ ) : ৯,০০০ - ১৬,৫০০ ▼ -৮.৯৩ %    |   
লিচু (১০০০ পিছ ) : ২,৭২৮.৫৭ - ৩,১০০ ▼ -৩৮.৭৯ %    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৯,০০০ - ১০,২৫০ ▲ ১১.৫৯ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ৫,০০০ - ৫,৫০০ ▲ ২১.৬২ %    |   
লিচু (আমদানিকৃত ) (১০০ পিছ ) : ২৮০ - ২৯০    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,৬০০ - ৪,৮০০ ▲ ৮.০৫ %    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪৭,৫০০ - ৪৮,৫০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,১৮০.৭৭ - ৫,৪৬৮.১৯ ▲ ১.২৭ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৫,০০০ - ৫,৫০০ ▼ -৭.৪৯ %    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,৩১৪ - ৬,৫৫৫ ▲ ১.৫২ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ২,৫২৫ - ২,৮০০    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১০,৮৬১.১১ - ১২,৭২৭.৭৮ ▼ -৩.৮১ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১০,৯৬২.৫ - ১২,০৫০ ▲ ১.০৩ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,৬০০ - ৮,৯৭৫    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫০০ - ৩৫,২৫০ ▼ -০.২১ %    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৪,৩৩৩.৩৩ - ২৯,০০০ ▲ ৭.৭৪ %    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩১,০০০ - ৩৩,৬৬৬.৬৭ ▼ -৫.০৮ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩১,২৫০ - ৩২,৪১৬.৬৭ ▲ ০.৫৩ %    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,২৮৪.৩৮ - ১৬,২১৭.৮১ ▲ ১৪.৬৫ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১২,৭৮৫ - ১২,৯২৫ ▼ -১.৪ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,০৬৪.৮১ - ৩,৪৮৪.০৭ ▼ -৩.৯৭ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৯৩০ - ২,১০৫.৭১ ▲ ০.২৭ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ৯,০০০ - ১০,০০০ ▼ -৮.৮ %    |   
মহিষের চামড়া (ভারী) (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
রাম চামড়া/ভেড়ার চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ৩,০০০    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ১,৫০০ ▼ -৯৬.৪৮ %    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৭,৫০০ - ১৯,০০০ ▲ ১.৩৯ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৫,২২০ - ১৫,৮৮০ ▼ -১.৫ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১২,০০০ - ১৩,০০০ ▼ -১২.১৬ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৭,৩৩৩.৩৩ - ১৭,৬৬৬.৬৭ ▲ ১১.৯৬ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৫,৯৮০ - ১৬,৫০০ ▲ ১.২৫ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৩,৪৬৬.৬৭ - ১৩,৯৬৬.৬৭ ▼ -৬.১৩ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১২,০৭৬.৬৭ - ১৬,৫৭০ ▼ -৮.২২ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ৯,৯৯৬.১৫ - ৯,৯৩৭.৬৯ ▼ -০.৬২ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৫,১৪১.১৮ - ১৫,৯৫২.৯৪ ▲ ০.১৮ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৪,১৯১.৬৭ - ১৪,৯০৮.৩৩ ▼ -১.০৫ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১২,৮১৫.৩৮ - ১৩,২৮৮.৪৬ ▲ ৫.৫১ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ৯,৯৬৬.৬৭ - ১০,৩০০ ▼ -০.৮৭ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৭,২০৫.৪৫ - ৭,৩৮৯.০৯ ▲ ০.৭৫ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১২,০০০ - ১২,৬০০ ▼ -৩.৯১ %    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ১৩,৩৯০ - ৯,৯৯০ ▲ ২০.১৫ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৮,৪০০ - ৯,০০০ ▲ ১৩.৮২ %    |   
চিনাবাদাম (কুইন্টাল ) : ১০,৫০০ - ১১,০০০    |   
সয়াবিন (কুইন্টাল ) : ১৬,১০০ - ১৬,২০০    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৮,৪০০ - ১৮,৫০০ ▼ -৬.৪৬ %    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৮,৩৩৭.৫ - ১৯,২৮১.২৫ ▲ ৪.৭৪ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৫৬৫.৭১ - ১৪,৩০৭.৩৭ ▼ -১.৫ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৫,৭৯৮.৮২ - ১২,৭০১.৫২ ▼ -৫.৮৭ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৫,৬০০ - ১৫,৯০০ ▼ -৮.৭ %    |   
খৈল- অন্যান্য (১০০ লিটার ) : ২৩,০০০ - ২৬,০০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ৩২,০০০ - ৩৪,০০০ ▼ -৬.৩৮ %    |   
খৈল- সরিষা (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৫০০    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ৬,৪২৭.৪১ - ৬,৭৭৪.৭১ ▲ ৩.২৬ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৬,৫৬২.৫ - ৬,৮৭৫ ▲ ১.৬১ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৬,৭১৩.৬৪ - ৭,১০৪.৫৫ ▲ ৬.১৬ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ১৭,৬৮০.৫৬ - ১৯,১৮০.৫৬ ▲ ০.৬ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৯,৬৬২.৫ - ২০,৪৪৫.৮৩ ▼ -১.৫৭ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১৪,০৬৪.১ - ১৭,৪৪৮.৭২ ▼ -৬.৪২ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২৩,৭৫০ - ২৫,০৮৩.৩৩ ▲ ০.৫৬ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২৩,২০০ - ২৪,৬০০ ▼ -২ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৭,৩৭৭.৪২ - ২২,৩৯৬.৭৭ ▲ ৫.৮৩ %    |   
এলাচ - বড় (কিলোগ্রাম ) : ২,৬০০ - ২,৮০০ ▲ ১০.২ %    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৩৩৩.৩৩ - ২,৭০০ ▲ ২.৭২ %    |   
তোষা তুলা (সি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,৫০০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৩০ - ১,৩৫০ ▲ ৭.২৯ %    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৬০ ▲ ০.১৮ %    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৪৩.৩৩ - ১,৩৫৩.৩৩ ▲ ১.৬৮ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০৪৬.৬৭ - ১,০৫৩.৩৩ ▲ ২.৩৪ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৯০ - ১,০০০ ▲ ৪.৪৬ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০০০ - ১,০১০ ▲ ৫.২৪ %    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১০,৫০০ - ১০,৭৫০ ▼ -৮.৫ %    |   
রাসায়নিক সার- জিপসাম(আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৫০০ - ১,৮০০    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৮৯,৮২০.৫৯ - ৮৩,১০৮.৮২ ▼ -৩.৩৪ %    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৬৭,৫৫০ - ৭০,৩২৫ ▼ -১৩.৬৬ %    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৫,০০০ - ৫০,০০০ ▲ ১৫.১৫ %    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৩,৮৮৮.৮৯ - ৩৭,৮৮৮.৮৯ ▼ -০.৮৩ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৮,৩৯৬.৫৫ - ৩০,৪১৩.৭৯ ▲ ৩.৭৮ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৯,৪০০ - ৯৫,৪০০ ▲ ৬.৯৭ %    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩০,৯১৬.৬৭ - ৩৫,০০০ ▼ -২.৩৫ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৪০,১৫৯.০৯ - ২৮,২৯৫.৪৫ ▲ ৮.৬৮ %    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ১৯,০০০ - ২৪,০০০ ▼ -৮.৯৯ %    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,০৫০ - ১৯,৬০০ ▼ -৪.২৮ %    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৬,২০০ - ১৮,০০০ ▼ -৭.৯৫ %    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৪,৪২৬.০৯ - ১৫,৭৬০.৮৭ ▼ -১.৫ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৬৯,৫০০ - ১,৪৮,০০০ ▼ -৭.৫৯ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৫,০০০ - ৮১,০০০ ▼ -১.৬৮ %    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,১০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫৯,০০০ - ৬৫,৩৩৩.৩৩    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ২০,০০০ - ২৫,০০০ ▼ -৪.২৬ %    |   
মাগুর (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৬০,০০০ ▲ ১৫.৭৯ %    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩০,৫০০ - ৩৩,০০০ ▼ -১৮.০৬ %    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৫,৯২৮.৫৭ - ১৮,৭৫০ ▲ ১.৯৩ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২১,৫০০ - ২৩,৭৮৫.৭১ ▼ -০.২ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৫,৩৮৯.৪৭ - ১৮,৫৮৪.২১ ▲ ১.০১ %    |   
রূপচাঁন্দা (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৯০,০০০    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৭৫,০০০ - ৮০,০০০    |   
পোয়া (কুইন্টাল ) : ১৮,০০০ - ২৪,০০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৯,০০০ - ১১,৫০০ ▼ -২০.২৩ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৫,২৮০ - ৫,৮০০ ▼ -৩২.১৪ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ২,৮৬৬.৬৭ - ৩,৭২০ ▼ -২১.১৫ %    |   
আম- গুটি (কুইন্টাল ) : ৫,৮৩৩.৩৩ - ৬,৬৬৬.৬৭ ▲ ৫.০৪ %    |   
আম- গোপালভোগ (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৭,০০০ ▼ -১০.৯৬ %    |   
আম- হিমসাগর (কুইন্টাল ) : ৬,৮৩৩.৩৩ - ৭,৯১৬.৬৭ ▲ ৪.১২ %    |   
আম- ল্যাংড়া (কুইন্টাল ) : ৭,৫০০ - ৯,০০০ ▲ ৩২ %    |   
কাঁঠাল- বড় (৪ কেজির উপরে) (১০০ পিছ ) : ৬,০০০ - ১০,০০০    |   
কাঠাল-ছোট (১০০ পিছ ) : ২,৭৫০ - ৪,০০০ ▼ -২০.৫৯ %    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ৩৮৩.৩৩ - ৫৯১.৬৭ ▲ ১.৯৬ %    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ৪০০ - ৬১০ ▲ ৫.৬২ %    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৫,০০০ - ৭,০০০ ▲ ১২.৫ %    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৮৮.৫৭ - ৩৫৪.২৯ ▲ ৬.৫৫ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৪০ - ৫১০ ▲ ২.১৫ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৪৫০ - ৫১০ ▼ -১৪.৫৯ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৬৭.৫ - ৫৫২.৫ ▲ ১২.২৪ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ২৯৯ - ৩৩০ ▼ -১.৬৪ %    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ২,২৫০ - ৩,৭৭৫ ▼ -১৮.৮ %    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৪,০০০ - ৭৮,৫০০ ▲ ১০.১৩ %    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৫,০০০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৫,৮০০ ▲ ১.৩৫ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,০৮৫.৭১ - ৫,২৯৬.৪৩ ▲ ০.১ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৫৭১.৪৩ - ৪,৮০০ ▲ ১.২৩ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৬৮৯.৪৭ - ৭,১৩৯.৪৭ ▲ ২৯.৯১ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৬০০ - ৪,৯৩৩.৩৩ ▼ -০.১৭ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৬৫০ - ৪,৮১৪.২৯ ▲ ৫.৮ %    |   
মিষ্টি আলু (কুইন্টাল ) : ২,৪০০ - ২,৫০০ ▲ ২.৮ %    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩,৯৪১.৩৮ - ৪,৫৫১.৭২ ▲ ৮.৪১ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৭,৭৭,৮১৬.১৩ - ৪,৮৬৭.৭৪ ▲ ৪৪.৮ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ২,৬৯৩.০৬ - ৩,১৪৪.৪৪ ▼ -২.৬৯ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,৩২৮.৫৭ - ২,৯০০ ▲ ৬.০২ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ১,৭৯৪.৪৪ - ২,১৫৫.৫৬ ▼ -৪.৩৭ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ২,০৭৫ - ২,৫৭৩.২১ ▲ ২.১৬ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ২,৯৮০ - ৩,২৯০ ▼ -৭.৮৮ %    |   
