আজকের বাজার দর - ০২রা জুন, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের বাজার দর - ০২রা জুন, ২০২৪

আজকের বাজার দর - ০২রা জুন, ২০২৪


আজ ০২রা জুন, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে রবিবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ০২রা জুন, ২০২৪ রবিবার বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ০২রা জুন, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের বাজার দর - ০২রা জুন, ২০২৪



ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৩২.৫ - ৩৩.৫    |   
ধান - বোরো - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৩১.২৫ - ৩৩.৫    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মাঝারি (কিলোগ্রাম ) : ৩৬ - ৩৭    |   
ধান - বোরো- সরু (কিলোগ্রাম ) : ৩৮ - ৪২    |   
ধান-বোরো-মোটা (কিলোগ্রাম ) : ২৫.৩৮ - ২৬.৭১ ▼ -০.১৯ %    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৭০.৩৩ - ৭৪    |   
চাল -আমন - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৬৯.৬৪ - ৭৩.৫৫ ▲ ০.৫১ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কিলোগ্রাম ) : ৫৫.৫ - ৫৮.৪৪ ▲ ১.০৪ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৪৮.০৭ - ৫০.০৭ ▲ ০.০৪ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কিলোগ্রাম ) : ৫৪.৫ - ৫৫.৫ ▼ -১০.৫৭ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কিলোগ্রাম ) : ৬৬.৩২ - ৭১.৭৭ ▲ ১.৫৫ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কিলোগ্রাম ) : ৬৬ - ৭২ ▲ ১১.৭৪ %    |   
চাল -আতপ (কিলোগ্রাম ) : ৪৮ - ৫২    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কিলোগ্রাম ) : ৫৪.৯৭ - ৫৮.১৬ ▲ ০.৭৮ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৫০.৬৭ - ৫২.৩৩ ▲ ০.৯৮ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৬৫ - ৬৮ ▼ -৩.৬২ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৪৭.২১ - ৪৯.৪৬ ▲ ০.৫১ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কিলোগ্রাম ) : ৫৬.৬৭ - ৫৮.৩৩ ▲ ০.৬৩ %    |   
দেশী - লাল (কিলোগ্রাম ) : ৪২ - ৪৪    |   
দেশী - সাদা (কিলোগ্রাম ) : ৩৭.৫ - ৩৯ ▼ -৯.২৮ %    |   
আমদানিকৃত - লাল (কিলোগ্রাম ) : ৪২ - ৪৪    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কিলোগ্রাম ) : ৪৩.৬৭ - ৪৬.৬৭ ▼ -৪.৯১ %    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কিলোগ্রাম ) : ৩৯.৮৯ - ৪২.০৬ ▲ ০.৪ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কিলোগ্রাম ) : ৫২.৯৩ - ৫৬.১৪ ▲ ০.৮৭ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কিলোগ্রাম ) : ৪২ - ৪৪ ▼ -০.৮৬ %    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (১০ গ্রাম ) : ৯ - ১০    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (১০ গ্রাম ) : ১৫ - ১৬ ▼ -১১.৪৩ %    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (১০ গ্রাম ) : ৫ - ৬ ▼ -৮.৩৩ %    |   
জিরা (বীজ) (১০ গ্রাম ) : ৭.৮৩ - ৯.২৭ ▲ ৩.২৬ %    |   
কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) (১০ গ্রাম ) : ৩ - ৩.২    |   
মেথি (মেথি) (১০ গ্রাম ) : ১৩০ - ১৪০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৩৩৭.৫ - ৪২২.৫ ▼ -৪.১৪ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৩৯০ - ৪৪৫ ▲ ১২.২৩ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৩৮০ - ৪০০ ▲ ৭.৫৯ %    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৩৪৭.৫ - ৩৮০ ▼ -১.৪৭ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ২৭০ - ২৮০ ▼ -১.৭৯ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ২৭২.১৪ - ২৮২.৮৬ ▼ -৪.৬৮ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ২৪৫ - ২৬৫    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ২৬০ - ২৭০ ▼ -৭৩.৯৬ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ২৪৩.৩৩ - ২৫৫ ▼ -৬.৭৫ %    |   
বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত (১ পিছ ) : ৩৫০ - ৪৫০    |   
গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত (১ পিছ ) : ৫০০ - ৭০০    |   
গুড়াদুধ (প্যাকেটজাতকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ৮৩০ - ৮৪০    |   
গরুর দুধ (তরল) (লিটার ) : ৬০ - ৬৫ ▼ -১৬.৮৯ %    |   
মিল্কভিটা (তরল) (লিটার ) : ১০৫ - ১১০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (২ কেজি ) : ১,৪৮০ - ১,৪৮২ ▼ -৭.৪৬ %    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (১ পিছ ) : ১০০ - ১০২ ▲ ২.৮ %    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কিলোগ্রাম ) : ৫২৩.৮৯ - ৫৪৪.৪৪ ▼ -৩.২৯ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কিলোগ্রাম ) : ৫২১.৬৭ - ৫৪১.২৫ ▼ -২.৮ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কিলোগ্রাম ) : ৫৭৬.৬৭ - ৫৮৬.৬৭ ▲ ২.৪২ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কিলোগ্রাম ) : ১৯০.২৩ - ১৯৮.১৮ ▼ -২.৭৩ %    |   
মাংস- গরু (কিলোগ্রাম ) : ৭২৮.৬ - ৭৫৭.৫৭ ▲ ০.৫৩ %    |   
মুরগি (কিলোগ্রাম ) : ৪৮০ - ৫৫০ ▲ ৪৫.৫৮ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (৪ পিছ ) : ৬৫ - ৬৮.১৩ ▼ -০.৭২ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (৪ পিছ ) : ৪৮.৭৮ - ৫০.৬৮ ▲ ১.৩৭ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (৪ পিছ ) : ৪৭.৬ - ৪৯.৩ ▲ ১.১৮ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কিলোগ্রাম ) : ৮৫০ - ৯৭৫ ▼ -০.৪৫ %    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কিলোগ্রাম ) : ২,৩০০ - ২,৪০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কিলোগ্রাম ) : ৯৫০ - ১,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩৫০ - ৩৬০ ▼ -৬.২৭ %    |   
ডাব (১ পিছ ) : ৭০ - ৮৬.২৫ ▼ -১৪.৬৮ %    |   
পেঁয়ারা (১ কেজি ) : ৭০ - ৮০ ▲ ২০ %    |   
কমলা (৪ পিছ ) : ৭৭.৫ - ৮১    |   
আপেল (কিলোগ্রাম ) : ২৫১.২৫ - ২৯২.৫ ▲ ০.৫১ %    |   
তরমুজ (১ পিছ ) : ১২০ - ২১০ ▼ -৭.৬৯ %    |   
লিচু (১০০ পিছ ) : ৩৩৬ - ৩৯৭ ▲ ১৮.৩৭ %    |   
নারকেল (১ পিছ ) : ১১৫ - ১২৭.৫ ▲ ১৫.৪৮ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কিলোগ্রাম ) : ৬০ - ৭০ ▲ ৫.৪১ %    |   
লিচু (আমদানিকৃত ) (১০০ পিছ ) : ৩৪০ - ৩৫০    |   
গম-ভুসি (কিলোগ্রাম ) : ৫১ - ৫৪.৫ ▲ ০.৪৮ %    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কিলোগ্রাম ) : ৪৯৫ - ৫১০    |   
ময়দা (লুজ) (কিলোগ্রাম ) : ৫৬.৬৮ - ৬০.০৮ ▲ ২.০৯ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কিলোগ্রাম ) : ৫৫ - ৬০ ▼ -৭.২৬ %    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কিলোগ্রাম ) : ৬৭.৮১ - ৭০.৭১ ▲ ১.৩৯ %    |   
ভুট্টা (কিলোগ্রাম ) : ২২ - ২৭    |   
চিনিগুড়া চাল (কিলোগ্রাম ) : ১১৬.৫ - ১৩৭.০৬ ▼ -৪.৬৬ %    |   
কালোজিরা (কিলোগ্রাম ) : ১১৭ - ১২৮.৭৫ ▲ ০.৬৩ %    |   
কাটারিভোগ (কিলোগ্রাম ) : ৯১.৭৫ - ৯৭    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩৭০ - ৩৮০ ▼ -০.৭৯ %    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ২৬৬.৬৭ - ৩১৬.৬৭ ▲ ৭.০৩ %    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩৪৬.৬৭ - ৩৭৩.৩৩ ▼ -৩.০৩ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩৩৮.৩৩ - ৩৫১.৬৭ ▲ ০.৭৩ %    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কিলোগ্রাম ) : ১২৮.৫৮ - ১৩৩.১৩ ▼ -৫২.৪৩ %    |   
চিনি- দেশী (কিলোগ্রাম ) : ১৩৬ - ১৩৮.৬৭ ▼ -০.২৫ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কিলোগ্রাম ) : ৩৫.৫ - ৪০.৫ ▼ -০.৬৩ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ২২.৫৭ - ২৫.১৪ ▼ -০.৬ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কিলোগ্রাম ) : ১১০ - ১২০ ▼ -৫.৪৮ %    |   
রাম চামড়া/ভেড়ার চামড়া (১ পিছ ) : ৫ - ১৫    |   
ছাগলের চামড়া (১ পিছ ) : ৫ - ১০ ▼ -৪৮.২৮ %    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কিলোগ্রাম ) : ২০০ - ২১০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কিলোগ্রাম ) : ১৯৫ - ২১০ ▼ -৩.৫৭ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কিলোগ্রাম ) : ১৬৩.৫ - ১৭১ ▼ -০.৪২ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ১৪০ - ১৫০ ▼ -৪.৯২ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কিলোগ্রাম ) : ১৮০ - ১৯০.৬৭ ▲ ১০.১৯ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কিলোগ্রাম ) : ১৭২.৬ - ১৭৯.২ ▲ ২ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কিলোগ্রাম ) : ১৪৩.৩৩ - ১৫০ ▼ -৫.৩৮ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কিলোগ্রাম ) : ১২৮.৪৩ - ১৩৫.০৭ ▲ ০.৮ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কিলোগ্রাম ) : ১০৭.০৪ - ১১১.২৪ ▲ ০.০৬ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কিলোগ্রাম ) : ১৬৩.৪১ - ১৭২.৫৩ ▲ ০.৫২ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ১৫৩.৫৫ - ১৬১.৩৬ ▼ -১.২৮ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কিলোগ্রাম ) : ১০২ - ১০৭.৮৪ ▲ ০.৪ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কিলোগ্রাম ) : ১০৫.৮৯ - ১১১.১১ ▼ -০.১২ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ৭৬.৯১ - ৮০.৩৬ ▼ -০.২৯ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ১২৬.৬৭ - ১৩৫ ▼ -৩.০৯ %    |   
খেসারি (কিলোগ্রাম ) : ১০৪.৪৭ - ১১০.২৬ ▲ ০.৯৩ %    |   
সরিষা (কিলোগ্রাম ) : ১২০ - ১৩০ ▲ ৪৪.২৩ %    |   
চিনাবাদাম (কিলোগ্রাম ) : ১২০ - ১২৫    |   
সয়াবিন (কিলোগ্রাম ) : ১৬৪ - ১৬৫    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (লিটার ) : ১৮৬ - ১৮৮ ▼ -১০.৩১ %    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (লিটার ) : ২০১.৩৩ - ২১৮.৩৩ ▲ ৬.১২ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (লিটার ) : ১৫০.২১ - ১৫২.৩৫ ▼ -০.১৯ %    |   
তৈল- পাম (লিটার ) : ১২৮.৯৭ - ১৩২.৮৪ ▲ ০.৫ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (লিটার ) : ১৬২.৫ - ১৬৬ ▼ -৭.৪৬ %    |   
খৈল- অন্যান্য (লিটার ) : ২৫০ - ২৮০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (লিটার ) : ৩৬০ - ৩৮০ ▼ -৫.৭৩ %    |   
খৈল- সরিষা (কিলোগ্রাম ) : ৪৮ - ৫০    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কিলোগ্রাম ) : ৭৩.৮২ - ৭৮.০৬ ▲ ৪.২৩ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কিলোগ্রাম ) : ৭১.২৫ - ৭৬.২৫ ▲ ২.১৬ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কিলোগ্রাম ) : ৭৩.১ - ৭৭.৫২ ▲ ৫.৮৫ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কিলোগ্রাম ) : ১৯৫.২৯ - ২১২.১৪ ▼ -১.০২ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ২১৪.১৭ - ২২৫.০৮ ▼ -১১.২৩ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ১৪৫.৫৩ - ১৬১.১৯ ▼ -১৪.৫২ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কিলোগ্রাম ) : ২৫৯.১৭ - ২৭৫.৮৩ ▲ ১.০৬ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কিলোগ্রাম ) : ২৬২.৫ - ২৭৭.৫    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ২৪১.৯৪ - ২৫৭.১ ▲ ২.৬৭ %    |   
এলাচ - বড় (১০ গ্রাম ) : ২৮ - ৩০ ▲ ২.৬৫ %    |   
এলাচ - ছোট (১০ গ্রাম ) : ২৬.৬৭ - ৩১.৩৩ ▲ ৬.৪২ %    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (কিলোগ্রাম ) : ২৭ - ২৮ ▲ ১.৮৫ %    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (কিলোগ্রাম ) : ২৭ - ২৮ ▲ ০.৯২ %    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ২৭ - ২৭.৬৭ ▲ ০.৭৭ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (কিলোগ্রাম ) : ২১ - ২১.৬৭ ▲ ০.৯৯ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (কিলোগ্রাম ) : ২০ - ২০.৫ ▲ ১.২৫ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (কিলোগ্রাম ) : ২০ - ২১ ▲ ১.২৩ %    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ২২০ - ২২৫ ▼ -১০.৫৫ %    |   
রাসায়নিক সার- জিপসাম(আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ৩৫ - ৪০    |   
মাংস (খাসী) (কিলোগ্রাম ) : ১,০০৬.৬৭ - ১,০৬৫.২৪ ▲ ০.০৫ %    |   
মাংস (বকরী) (কিলোগ্রাম ) : ৯০৮ - ৯৪৪ ▼ -১.১৪ %    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কিলোগ্রাম ) : ৫০০ - ৫৫০ ▲ ১৬.০২ %    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৭৬.৬৭ - ৪২২.২২ ▼ -০.২২ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩০৮.২১ - ৩৪১.৪৩ ▼ -০.০৬ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৩৬ - ৩৭৪ ▼ -২.৯৬ %    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৪২.৫ - ৩৮৭.৫ ▼ -২.৬ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ২৯১.৯ - ৩১৯.৭৬ ▲ ০.৮৩ %    |   
মৃগেল- বড় (কিলোগ্রাম ) : ২৪০ - ২৯০ ▼ -৪.৯৩ %    |   
মৃগেল- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২০০ - ২৩১ ▼ -১.৬৯ %    |   
পাংগাস- বড় (কিলোগ্রাম ) : ১৮৭ - ২১০ ▼ -৭.৭৬ %    |   
পাংগাস- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ১৬৫ - ১৮২.৫ ▼ -২.১৯ %    |   
ইলিশ (কিলোগ্রাম ) : ৮০০ - ১,৬৪৫.৪৫ ▼ -৪.৩৩ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কিলোগ্রাম ) : ৮১৫ - ৮৮৫ ▼ -০.৯৭ %    |   
চিংড়ী- গলদা (কিলোগ্রাম ) : ১,১৫০ - ১,২৫০    |   
চিংড়ী- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ৬৩৩.৩৩ - ৬৯৩.৩৩    |   
কৈ (কিলোগ্রাম ) : ২৩০ - ২৮০ ▼ -৭.৮৩ %    |   
মাগুর (কিলোগ্রাম ) : ৬০০ - ৭০০ ▲ ১৮.১৮ %    |   
শিং (কিলোগ্রাম ) : ৩৩৫ - ৩৬০ ▼ -১৭.৯৯ %    |   
সিলভার কার্প (কিলোগ্রাম ) : ১৮৫ - ২১৮.৪৬ ▲ ১.৪৫ %    |   
গ্রাসকার্প (কিলোগ্রাম ) : ২৪০ - ২৬৫.৭১ ▼ -১.৩২ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কিলোগ্রাম ) : ১৮০.৫৬ - ২১৫.৫৬ ▲ ২.০১ %    |   
রূপচাঁন্দা (কিলোগ্রাম ) : ৬০০ - ১,০০০    |   
কোরাল (কিলোগ্রাম ) : ৮০০ - ৮৫০    |   
পোয়া (কিলোগ্রাম ) : ২০০ - ২৮০    |   
পান- বড় (বিরা (৮০ পাতা) ) : ১২৫ - ১৫০ ▼ -২০.৮৬ %    |   
পান- মাঝারি (বিরা (৮০ পাতা) ) : ৭১.৬৭ - ৮০ ▼ -২৮.১২ %    |   
পান- ছোট (বিরা (৮০ পাতা) ) : ৪১.৬৭ - ৫০ ▼ -২২.৫৩ %    |   
আম- গুটি (কিলোগ্রাম ) : ৭০ - ৭৮.৭৫ ▲ ৫.৬২ %    |   
আম- গোপালভোগ (কিলোগ্রাম ) : ৮৩.৩৩ - ৯৬.৬৭ ▲ ৪.৬৫ %    |   
আম- হিমসাগর (কিলোগ্রাম ) : ৮৫.৮৩ - ১০০ ▲ ৫.১৮ %    |   
আম- ল্যাংড়া (কিলোগ্রাম ) : ৯২.৫ - ১০৭.৫ ▲ ২৯.০৩ %    |   
কাঁঠাল- বড় (৪ কেজির উপরে) (১ পিছ ) : ১২৫ - ১৭৫    |   
কাঠাল-ছোট (১ পিছ ) : ৪০ - ৫৫ ▼ -২০.৮৩ %    |   
এলাচি লেবু (১ পিছ ) : ৫.৫ - ৮.৬৭ ▲ ৬.৯৪ %    |   
কাগজী লেবু (১ পিছ ) : ৫.৭৫ - ৮.২৫ ▲ ১১.৯১ %    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (কিলোগ্রাম ) : ৭০ - ১০০ ▲ ২০ %    |   
কলা-চাঁপা (৪ পিছ ) : ১৯.৭১ - ২৫.২৯ ▲ ০.৯৯ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৪ পিছ ) : ২৮.৮৩ - ৩৪.১৭ ▼ -১.১৫ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৪ পিছ ) : ২৭ - ৩০.৫ ▼ -১৩.৪ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৪ পিছ ) : ২৯.৭৫ - ৩৫.৫ ▲ ১২.২৫ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৪ পিছ ) : ২০ - ২৪.২ ▼ -০.৪৫ %    |   
আনারস- দেশীয় (১ পিছ ) : ৩২.২৫ - ৫০ ▼ -১৪.১৪ %    |   
খেজুর (কিলোগ্রাম ) : ২৬৬.৬৭ - ৯০০ ▲ ৩.৪৭ %    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কিলোগ্রাম ) : ১৬০ - ১৮০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কিলোগ্রাম ) : ৬৫ - ৭০ ▲ ৬.৩ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কিলোগ্রাম ) : ৫৫.৯২ - ৫৮.৬৯ ▼ -১.০৯ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কিলোগ্রাম ) : ৫০.৫৭ - ৫৩.৭১ ▲ ০.৫৫ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কিলোগ্রাম ) : ৫২.০৫ - ৫৪.২১ ▲ ৩.৭২ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কিলোগ্রাম ) : ৫০.৬৭ - ৫৪.৩৩ ▲ ০.৭২ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কিলোগ্রাম ) : ৫১.৬৯ - ৫৩.৮৫ ▲ ৪.১৫ %    |   
মিষ্টি আলু (কিলোগ্রাম ) : ২৮ - ৩০ ▼ -৭.৯৪ %    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৪৮.১৪ - ৫৫.৫৪ ▲ ৭.৪ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৩৮.৭ - ৪৫.০৭ ▲ ৪.১৯ %    |   
পটল (কিলোগ্রাম ) : ৩৪.৯৪ - ৪১.০৯ ▼ -০.৯৫ %    |   
চালকুমড়া (১ পিছ ) : ৩২.৩১ - ৩৮.৮৫ ▲ ৭.৭৪ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কিলোগ্রাম ) : ২৪.৬৬ - ২৯.৭১ ▼ -১.৬৩ %    |   
লাউ (১ পিছ ) : ২৮.৩ - ৩৪.২৬ ▲ ২.৫২ %    |   
উচ্ছে (১ কেজি ) : ৪৩.৬ - ৪৮ ▼ -০.৭ %    |   
করলা (করলা) (কিলোগ্রাম ) : ৪১.২৪ - ৪৮.৪৫ ▲ ৩.৪৬ %    |   
ঝিংগা (কিলোগ্রাম ) : ৩৫.১ - ৪০.৯৭ ▲ ০.৭১ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কিলোগ্রাম ) : ৪১.৩৫ - ৪৭.৫৩ ▼ -৭ %    |   
মুখিকচু (কিলোগ্রাম ) : ৮৬.২৫ - ১০১.২৫ ▲ ১.৩৫ %    |   
পানিকচু (৪ পিছ ) : ২৩০ - ৩৪০    |   
কাকরল (কিলোগ্রাম ) : ৬২.৮৯ - ৭০.৭৯ ▲ ০.৯৮ %    |   
ঢেঁড়স (কিলোগ্রাম ) : ৩০.৩৭ - ৩৫.৭৪ ▲ ৭.৬ %    |   
চিচিংগা (কিলোগ্রাম ) : ৩৩ - ৩৮.৪৭ ▲ ৪.৪১ %    |   
ধুন্দল (কিলোগ্রাম ) : ৩০.৮৭ - ৩৬.২ ▲ ৮.৯৭ %    |   
ডাটা (কিলোগ্রাম ) : ২৬.৮৯ - ৩২.২২ ▲ ১১.৭৬ %    |   
বাঁধাকপি (কিলোগ্রাম ) : ২০ - ২৪.৬৭ ▲ ১৩.০৯ %    |   
গাজর (কিলোগ্রাম ) : ৬৫ - ৭৪.২৩ ▲ ১৬.৬৯ %    |   
সবুজ কলা (১ পিছ ) : ১৯.৭২ - ২২.৬৭ ▲ ১০.৭৭ %    |   
কচুরলতি (কিলোগ্রাম ) : ৪৪.৩৯ - ৫১.৪৩ ▲ ২.৪৮ %    |   
শশা-বড় (কিলোগ্রাম ) : ৩৪ - ৪২ ▲ ৬.২৯ %    |   
শশা-ছোট (কিলোগ্রাম ) : ৩৫.১২ - ৪৩ ▲ ৬.৯৩ %    |   
খিরাই (ছোট শশা) (কিলোগ্রাম ) : ৪২.৮৩ - ৪৭.৮৩ ▲ ১৩.৭৯ %    |   
বরবটি (কিলোগ্রাম ) : ৪১.১৯ - ৪৮.৩১ ▲ ৩.৩ %    |   
টমেটো (কিলোগ্রাম ) : ৫৩.৫৭ - ৬১.৬২ ▲ ৬.৯৫ %    |   
টমেটো (আমদানিকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ৫০ - ৫৫    |   
লাল শাক (কিলোগ্রাম ) : ২৬.২২ - ৩১.২৮ ▼ -২.০৩ %    |   
পালং শাক (কিলোগ্রাম ) : ৩০ - ৩৫ ▲ ১৮.১৮ %    |   
পুই শাঁক (কিলোগ্রাম ) : ২২ - ২৬.৪ ▲ ৪.৫৬ %    |   
মুলা (দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ৩৫ - ৪০    |   
মূলা (চায়না) (কিলোগ্রাম ) : ২৫ - ৩০    |   
মুড়ি (কিলোগ্রাম ) : ৭৭.৫ - ৮৮.৩৩ ▲ ০.১৯ %    |   
চিড়া (কিলোগ্রাম ) : ৬০ - ৬৩.৭৫ ▼ -১ %    |   
ডিম হাঁস-(দেশীয়) (৪ পিছ ) : ৫৯.৮৬ - ৬৩.৮৬ ▼ -০.৯৮ %    |   
