আজকের টাকার রেট - ১লা অক্টোবর, ২০২৬
USD/BDT এক্সচেঞ্জ রেট
ক্রস রেট (বৈদেশিক মুদ্রা)
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৩ | ১২৩.২২০০ | ১২৩.১০০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৯.৩৩৪৪ | ১৩৯.৬৩২৯ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৩.১৫৯৫ | ১৬৩.৪৮৮৩ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৫.৩৯৮৯ | ৮৫.৬২৫৬ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮১২ | ০.৭৮২৯ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৬.৪০৬৭ | ৮৬.৬০৩৯ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.২৯১৮ | ১২.৩১৭৪ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৬.২২৯১ | ৯৬.৪৫৪০ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৩৩৩০ | ১৮.৩৬৭৫ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.২৮১৪ | ১.২৮৩৮ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৮১৪ | ২.৬৮৭০ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২২.৯০০০ | ১২৩.১৫০০ | ১২৩.০৩০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৯.৩৬৮৬ | ১৩৯.৭০১৪ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬২.৫৮৪৪ | ১৬২.৯৮৯০ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৫.৮২১১ | ৮৬.০৬৯৫ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮১৩ | ০.৭৮৩০ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৬.৫৯২০ | ৮৬.৭৯৮৭ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.২৮৮৫ | ১২.৩৩৩০ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৬.১৫৮৪ | ৯৬.৩৮৪১ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৩২১১ | ১৮.৩৫৮৭ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.২৮০৩ | ১.২৮৩১ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৮৬২ | ২.৬৯৩২ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২২.৭৫০০ | ১২২.৮০০০ | ১২২.৭৬০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৯.৮২৪৫ | ১৩৯.৮৯৩৮ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬২.৬৫৬০ | ১৬২.৭৯৬০ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৬.২০৭৩ | ৮৬.২৫৪৭ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮০৪ | ০.৭৮০৯ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৬.৭৭৩৬ | ৮৬.৮৩৯৭ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৩৭০৯ | ১২.৩৮৫৯ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৬.০৪১০ | ৯৬.১৪৭৮ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.২৫৭৪ | ১৮.২৬৬৫ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.২৮১০ | ১.২৮১৭ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৮৭৩ | ২.৬৯২৫ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২২.৭৫০০ | ১২৩.৩০০০ | ১২৩.০৩০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৯.৮২৪৫ | ১৪০.৪৬৩৪ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬২.৬৫৬০ | ১৬৩.৪৫৮৮ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৬.২০৭৩ | ৮৬.৬০৫৯ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮০৪ | ০.৭৮৪১ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৬.৭৭৩৬ | ৮৭.১৯৩৩ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৩৭০৯ | ১২.৪৩৬৩ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৬.০৪১০ | ৯৬.৫৩৯৩ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.২৫৭৪ | ১৮.৩৪০৮ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.২৮১০ | ১.২৮৬৯ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৭৬৪ | ২.৬৯২৫ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৩.১৫০০ | ১২৩.২৫০০ | ১২৩.২২০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৪০.১৪৪৭ | ১৪০.২৯৫৫ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৩.০১৩৭ | ১৬৩.২৪৪৬ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৬.৬৪৮৩ | ৮৬.৭৯২৭ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৭৭৯ | ০.৭৭৮৬ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৭.৩০৩৩ | ৮৭.৪১৭৫ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৪২১৩ | ১২.৪৩৫২ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৬.১৮৮৪ | ৯৬.২৯৬৬ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৩৪৫৮ | ১৮.৩৬৬২ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.২৮৬০ | ১.২৮৭৩ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৭৩০ | ২.৬৭৭৬ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২২.৯৩০০ | ১২৩.১০০০ | ১২২.৯৯০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৪০.৭১৮০ | ১৪০.৯৪৯৫ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৩.৯৭৬৩ | ১৬৪.৩০১৬ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৭.৪২৭৮ | ৮৭.৬২২৬ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮১০ | ০.৭৮২২ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৭.৩৮২৭ | ৮৭.৫৪৭১ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৪৯৪২ | ১২.৫২১৬ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৬.৩৯৩০ | ৯৬.৫৬৪২ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৩৫১৩ | ১৮.৩৭৭০ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.২৮৫৯ | ১.২৮৭৮ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৭৫১ | ২.৬৮০৪ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।