আজকের টাকার রেট - ১৫ই নভেম্বর, ২০২৬
USD/BDT এক্সচেঞ্জ রেট
ক্রস রেট (বৈদেশিক মুদ্রা)
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৪৫০০ | ১২৪.৭৫০০ | ১২৪.৫৯০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৭.১৫৬৩ | ১৩৭.৫২৪৪ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৪.৪৬০৭ | ১৬৪.৮৯৪৬ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৪.২৬৫১ | ৮৪.৪৯৩২ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৭৯২ | ০.৭৮১৩ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৭.১৯৮৭ | ৮৭.৪২৭৩ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৩৪৮৮ | ১২.৩৮৪৭ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৬.৬১৫২ | ৯৬.৮৭৮২ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৬৪৪৫ | ১৮.৬৯০৩ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩২০৪ | ১.৩২৩৭ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৬৫৭ | ২.৬৭৩০ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৭৫০০ | ১২৪.৭৫০০ | ১২৪.৭৫০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৮.৩৩৫৩ | ১৩৮.৩৬০২ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৫.৬৬৮০ | ১৬৫.৭০৫৪ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৫.৪০৩৮ | ৮৫.৪২৮৮ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮০৭ | ০.৭৮০৮ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৭.৫১৯৩ | ৮৭.৫৩৭৭ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৫১০৪ | ১২.৫১৪২ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৭.১১১৯ | ৯৭.১৬৪৯ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৬৯১১ | ১৮.৬৯২৮ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩৩১৪ | ১.৩৩১৫ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৬৪১ | ২.৬৬৪৯ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৪৫০০ | ১২৪.৭৫০০ | ১২৪.৬৫০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৮.৯২৩৫ | ১৩৯.২৮৩৪ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৬.০২৮৭ | ১৬৬.৪৯১৪ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৫.৪৩৪৯ | ৮৫.৬৫৩৪ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮৩৮ | ০.৭৮৫৯ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৭.৭০২৬ | ৮৭.৯২৬৪ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৫৯২১ | ১২.৬৫০৫ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৭.০৫২২ | ৯৭.৩৩৯৩ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৬৩৮৯ | ১৮.৬৮৫৫ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩২৪৮ | ১.৩২৮২ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৬৩৭ | ২.৬৭১০ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৪০০০ | ১২৪.৪৫০০ | ১২৪.৪২০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৯.৬১৪১ | ১৩৯.৬৮২৭ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৭.১৯৩৬ | ১৬৭.২৯৮১ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৬.১৫৯৪ | ৮৬.২০৬৫ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮৭৭ | ০.৭৮৮২ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৮.১০৮২ | ৮৮.১৫৬১ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৬৮৬৪ | ১২.৭১৬৮ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৭.২৪৮৩ | ৯৭.৩৪০৬ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৬৫১৫ | ১৮.৬৬০১ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩২৪৩ | ১.৩২৫০ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৭১৪ | ২.৬৭৩২ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৩৫০০ | ১২৪.৩৫০০ | ১২৪.৩৫০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৮.৫৬৩২ | ১৩৮.৫৮৮১ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৫.৯৯৪৮ | ১৬৬.০৩২১ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৫.৩৪১৪ | ৮৫.৪১৬০ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮৪৫ | ০.৭৮৪৮ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৭.৯৯৮০ | ৮৮.০১৬৭ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৫৬৫৪ | ১২.৫৭১৮ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৬.৮৯৮৬ | ৯৬.৯৫৯১ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৬৩২৩ | ১৮.৬৩৩১ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩২৪০ | ১.৩২৪৩ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৭৩৯ | ২.৬৭৪৭ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৩১০০ | ১২৪.৩৫০০ | ১২৪.৩৫০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৮.৫১৮৬ | ১৩৮.৫৮৮১ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৫.৯৪১৪ | ১৬৬.০৩২১ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৫.৩১৪০ | ৮৫.৪১৬০ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮৪৩ | ০.৭৮৪৮ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৭.৯৬৯৭ | ৮৮.০১৬৭ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৫৬১৪ | ১২.৫৭১৮ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৬.৮৬৭৫ | ৯৬.৯৫৯১ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৬২৬৩ | ১৮.৬৩৩১ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩২৩৬ | ১.৩২৪৩ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৭৩৯ | ২.৬৭৫৬ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৩২০০ | ১২৪.৩৫০০ | ১২৪.৩৪০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৯.৫৭৪১ | ১৩৯.৬৪৫০ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৭.৪৭১৫ | ১৬৭.৫২৪৩ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৭.০৭৩৭ | ৮৭.১৩২০ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮৪৫ | ০.৭৮৪৯ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৮.৯২৭০ | ৮৮.৯৬৭৬ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৭৭২৫ | ১২.৭৭৯৫ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৭.১৭০৫ | ৯৭.২৭০০ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৬২৪৭ | ১৮.৬৩০১ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩১৪৩ | ১.৩১৫৩ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৭৫৫ | ২.৬৭৭০ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৩৫০০ | ১২৪.৩৫০০ | ১২৪.৩৫০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৯.১৮৫০ | ১৩৯.২০৯৮ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৬.৭৬৫৮ | ১৬৬.৮৫২৮ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৬.৬২২২ | ৮৬.৬৪৭১ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮৩৬ | ০.৭৮৩৮ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৮.৭৫১৭ | ৮৮.৭৫৮০ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৬৮৪৪ | ১২.৭১১২ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৭.০১৯৬ | ৯৭.০৫৭৪ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৬৪২৩ | ১৮.৬৪৩৫ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩১২৪ | ১.৩১২৫ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৭৪৭ | ২.৬৭৫৫ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৩৫০০ | ১২৪.৩৫০০ | ১২৪.৩৫০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৯.০৮৫৫ | ১৩৯.১৩৫২ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৬.৬৯১২ | ১৬৬.৭২৮৫ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৬.৯৯৫৩ | ৮৭.০৬৯৯ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮৭৩ | ০.৭৮৭৩ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৮.৮৯১৩ | ৮৮.৯১০৩ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৬৯৫৬ | ১২.৭১৫৫ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৭.২০১৬ | ৯৭.২৩৯৬ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৭০৩৭ | ১৮.৭১০২ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩১০২ | ১.৩১০৩ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৭৩১ | ২.৬৭৩৯ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট | WAR |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২৪.৩০০০ | ১২৪.৩০০০ | ১২৪.৩০০০ |
| মুদ্রা | বিড রেট | আস্ক রেট |
|---|---|---|
| ইউরো (EUR) | ১৩৮.৬৯৩৯ | ১৩৮.৭৪৩৭ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৬.৪৫০১ | ১৬৬.৪৮৭৪ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৭.৩৮২৯ | ৮৭.৪৫৭৫ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৮৮৯ | ০.৭৮৯১ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৮.৯৫০৯ | ৮৮.৯৫৭৩ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৬৩২৫ | ১২.৬৬৬৫ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৭.২১৫৭ | ৯৭.২৯১৮ |
| চাইনিজ ইয়ুয়ান (CNH) | ১৮.৬৮৩৬ | ১৮.৬৮৩৯ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩০৮৮ | ১.৩১০৪ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৬৭৫৪ | ২.৬৭৬৬ |
দ্রষ্টব্য: উপরের রেটগুলো প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে। টাকা পাঠানোর আগে নিকটস্থ ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।