আজকের পাইকারি বাজার দর - ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪


আজ ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে বুধবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বুধবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪



ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫০০ - ৩,৬২৫    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৯৭৫ - ৩,০৮৮    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৮২৫ - ২,৯১৩    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৭৫০ - ২,৭৭৫    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড -মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৯৭৫ - ৩,০০০    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫৮৪ - ৩,৬৫৩ ▼ -০.২২ %    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৪,০১০ - ৪,৩২৫    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৯৯১ - ৩,০৬২ ▲ ০.৭৫ %    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৭,২২৫ - ৮,১৭৫    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৭১৪ - ৭,০৯৩ ▼ -০.৪৩ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,৬১৯ - ৫,৮৩৫ ▲ ০.১৬ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৮০৯ - ৪,৯৭৭ ▲ ০.৪২ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,৪০০ - ৫,৬০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫৭২ - ৬,৯৭১ ▲ ০.১৭ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,১৫০    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৯০০ - ৫,১০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,৬১৬ - ৫,৮৭৮ ▲ ০.৭৪ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭০০ - ৫,১০০ ▲ ১.৭৩ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৬০০ - ৭,০০০ ▲ ১.১২ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭৩৮ - ৪,৯১২ ▲ ০.৫ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৩৩৩ - ৫,৪৬৭ ▼ -১.১৪ %    |   
চাল -আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৯০০ - ৫,১০০    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭৫০ - ৩,৯১৩    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৬৩ - ৩,৭৬৩    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৭০০ - ৩,৮০০    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৫২ - ৩,৮০৬ ▲ ০.৩১ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৫৮৫ - ৪,৮১০ ▼ -০.৪১ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৪,১০০ - ৪,৩০০ ▲ ১.৮২ %    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৮০ - ৭০০    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৩৫০ - ১,৪০০    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৮৫ - ৪০০    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৮০ - ৭৪০    |   
কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) (কিলোগ্রাম ) : ৩৩০ - ৩৪০    |   
মেথি (মেথি) (কিলোগ্রাম ) : ১১০ - ১২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৫,১০০ - ৩৯,৪০০ ▲ ০.৫৪ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ২৮,১৬৭ - ৩১,৫০০ ▼ -৬.৭৭ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৮,০০০ - ৩৯,৫০০ ▲ ১০.৩২ %    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩১,৪০০ - ৩৪,৬০০ ▲ ৫ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,০০০ - ২৫,৩৩৩    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৬,৩৫৭ - ২৭,৬৪৩ ▼ -৪.৫১ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৩,২৫০ - ২৪,০০০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৪,০০০ ▼ -১০.৪৮ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,৮০০ - ২৭,০০০ ▼ -০.৩৮ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৪০,০০০ - ৫০,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৬০,০০০ - ৮০,০০০    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৬০০ - ৭,২৩৩ ▲ ১.১৬ %    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৮,৯২৭ - ৯,২০৩    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৫২০ - ৪,৫২৮    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪২,৮১৮ - ৪৪,২৭৩ ▼ -২.৯৬ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৩,০৮৩ - ৪৪,৪৫৮ ▼ -২.১৯ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪০,৩০০ - ৪১,৬০০ ▼ -৪.৪৯ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৫,০১৮ - ১৫,৫৩৬ ▼ -১১.৫ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৬,৭৯৭ - ৬৮,৬৮৯ ▼ -০.২১ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৭০,০০০    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫৪৯ - ১,৬২৩ ▼ -১.১৯ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,১৯৪ - ১,৪৩৫ ▲ ০.৭৭ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১৫২ - ১,১৮০ ▲ ০.৬৯ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৮,৬৬৭ - ৮৭,৬৬৭    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৩০,০০০ - ২,৪০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৩,৫০০ - ৩৫,৫০০ ▼ -৪.৫ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৭,৮৩৩ - ৯,০০০ ▲ ২.৪৬ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৪,২২৫ - ৫,০০০    |   
আমড়া (কুইন্টাল ) : ২,৬০০ - ৩,১১৭ ▼ -০.৮৭ %    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ১০,১৬৭ - ১০,৯৩৩    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২৫,০০০ - ২৮,২২৭    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৭,৪০০ - ৯,১০০ ▲ ৪.২১ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ৪,০০০ - ৫,০০০ ▲ ১৭.৯ %    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,২৫০ - ৪,৪৫০    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কুইন্টাল ) : ৫০০ - ৬০০    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪১,০০০ - ৪৪,০০০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৩৪,২৫০ - ৩৭,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,০২৮ - ৫,২৭৭ ▼ -০.২ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,২০০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,১৭৩ - ৬,৪২৭ ▲ ০.১৪ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ৩,০৫০ - ৩,১৩৮    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১১,০১৪ - ১২,৫৩২ ▲ ০.৫৩ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১০,৩৫০ - ১১,৬০০ ▲ ০.৯৪ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,২৬৭ - ৮,৬১৭    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৭,১০০ - ২৯,৩০০    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৯৮,০০০ - ১,১৭,৩৩৩    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৩,৪১৭ - ৩৪,৫৮৩ ▲ ০.২১ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৬,৩৩৩ - ২৯,৬৬৭    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,১০২ - ১২,৪১৯ ▲ ০.১২ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১২,৬৪৩ - ১২,৯০০ ▲ ০.০২ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,১৩৮ - ৩,৫৭৮ ▼ -০.১৬ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৮৭৯ - ২,১২৭ ▼ -০.৫৫ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ১১,৫০০ - ১২,৭৫০ ▲ ৬.২ %    |   
মহিষের চামড়া (ভারী) (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
রাম চামড়া/ভেড়ার চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ৩,০০০    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ১,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,০০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৬,০০০ - ১৭,০০০    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৫,২৮৬ - ১৬,০৫৭ ▲ ০.২৯ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১২,৬৩৩ - ১৩,১৩৩ ▼ -১.১৮ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৭,০৫০ - ১৭,৬০০ ▲ ০.২ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৭,০৭৮ - ১৭,৬৫৬ ▼ -০.০৩ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৭,২৩৩ - ১৭,৬০০ ▲ ৪.৩৭ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১২,১৬৩ - ১২,৬৮১ ▲ ০.১৮ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ১০,০২৮ - ১০,৩৯২ ▲ ০.১৭ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৪,৮৪০ - ১৫,৭৪৪ ▼ -০.৪১ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৪,০৫৫ - ১৪,৮৫৫    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১০,৩৮৮ - ১০,৮৯১ ▲ ০.২৯ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১১,৪৫০ - ১১,৯৫০ ▼ -০.৪ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৬,৯৬০ - ৭,২০০ ▼ -০.৩ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১১,১৪০ - ১২,০২০    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ৯,৭২১ - ১০,১৩৯ ▲ ০.২২ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৭,৩০০ - ৭,৮০০ ▲ ০.১৭ %    |   
চিনাবাদাম (কুইন্টাল ) : ৯,০০০ - ১০,০০০    |   
সয়াবিন (কুইন্টাল ) : ১৬,১০০ - ১৬,২০০    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৯,৫০০ - ২০,০০০ ▲ ১.৯৪ %    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,৬০৪ - ১৮,৬০৮ ▲ ০.১ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৫১২ - ১৪,৬৮৩ ▲ ০.০৬ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৮,৩৩১ - ১২,৯৪৪ ▲ ১.৫ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৪,৮০০ - ১৫,০০০ ▲ ৩.১১ %    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ৪২,৩৩৩ - ৪৫,০০০    |   
খৈল- সরিষা (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৫০০    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ৯,৭৮৮ - ১০,১৯৭ ▲ ০.১ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৯,২৭৬ - ৯,৮৭৩ ▼ -০.৫৯ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৯,৭৮১ - ১০,১৮১ ▲ ০.৮২ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ১৯,২৩০ - ২০,৫১৬ ▼ -১৩.৮১ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৮,৯৩৬ - ২৪,৫৪৬ ▲ ১.৫৪ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১৩,১০৯ - ১৪,৬২০ ▼ -১.৪৫ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২২,২০০ - ২৪,০০০    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২৭,০০০ - ২৮,৬৬৭ ▲ ৫.৮৯ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২০,১২৪ - ২২,১৯০ ▼ -৮.৪৬ %    |   
এলাচ - বড় (কিলোগ্রাম ) : ২,৫০০ - ২,৬০০ ▲ ৬.২৫ %    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৮৫০ - ৩,৩০০    |   
তোষা তুলা (সি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৮,০০০ - ৮,২০০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৩০ - ১,৩৫০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৫০    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৪৩ - ১,৩৫০ ▼ -০.০৬ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০৪৭ - ১,০৫০ ▼ -০.০৪ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৯০ - ১,০০০ ▲ ৩.২৯ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০০০ - ১,০০০    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১০,৫০০ - ১০,৭৫০    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৯৩,০২২ - ৯৩,৯৩৫ ▲ ০.৩৮ %    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৮৬,৪০০ - ৮৮,৮০০ ▼ -০.৯২ %    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৮,৫০০ - ৪৪,০০০ ▼ -৪.৮১ %    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৪,৬৩৬ - ৩৮,২৭৩ ▲ ০.৭৬ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৪,৯৬২ - ৩১,০৫১ ▲ -০ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩২,৮৩৩ - ৩৫,৮৩৩    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৪,২০০ - ২৬,৮০০ ▼ -১.২৯ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৮,৩৩৩ - ৪০,০০০    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩২,৮৬৭ - ৩৭,০০০ ▼ -০.১১ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,৭৫৮ - ৩৮,০৬১ ▲ ১.৮ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ২৬,০০০ - ৩০,০০০    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ২২,০০০ - ২৪,৭৫০    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৫০০ - ২০,৮৬৮ ▼ -১.৪৯ %    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৬,৯৩৩ - ১৮,৯৩৩ ▲ ০.৫৬ %    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৫৩৭ - ২০,০৪৩ ▲ ১.৩ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৬৪,৫০০ - ১,৪৫,৯৩৮ ▼ -২.৭১ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৬,২৫০ - ৮২,২৫০    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,০৭,৫০০ - ১,১৭,৫০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৪৯,৬৬৭ - ৫৭,৬৬৭ ▲ ১.৫৩ %    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ১৮,৭০০ - ২১,৬০০ ▲ ১ %    |   
মাগুর (কুইন্টাল ) : ৪৭,৫০০ - ৫৫,০০০    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩৪,২০০ - ৪১,২০০    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৫,০৪০ - ১৮,২৬০ ▼ -২.১১ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২১,০৯১ - ২৩,৭২৭ ▼ -১.৬৮ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৪,৭২৫ - ১৮,২৩৪ ▼ -০.৫৪ %    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৫৯,৫০০ - ৭২,০০০    |   
পোয়া (কুইন্টাল ) : ২৬,০০০ - ৪৫,০০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ১০,৫০০ - ১২,৭৫০ ▼ -২.৬২ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৫,৯৪৭ - ৬,৩০০ ▼ -১২.৪৫ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ১,৮০০ - ২,০৮০ ▼ -৪৩.৯৩ %    |   
আম- আশ্বিনী (কুইন্টাল ) : ১০,৭৫০ - ১২,১২৫ ▲ ৫.২২ %    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ৩০৬ - ৪৪৪ ▼ -৩.২৩ %    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ২২৯ - ২৯৩ ▲ ৫.৮ %    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৭,০০০ - ৯,০০০    |   
পাঁকা পেঁপে(ছোট) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৭,৫০০ - ৯,০০০    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৪৬ - ৩৬৬ ▼ -৩.১২ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৫৩ - ৫১৬ ▼ -৩.১৭ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৪৯৮ - ৫৬০ ▼ -২.৬২ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪১৪ - ৫০১ ▼ -০.২২ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৩৫১ - ৩৯৩ ▲ ৪.৪৬ %    |   
আনারস- ক্যালেংগা (১০০ পিছ ) : ৩,৫০০ - ৪,৩৭৫    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ৩,০০০ - ৪,২৫০ ▼ -১৪.৭১ %    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৩,৭২২ - ৬৯,৩৮৯    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৫,০০০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,৪৭৫ - ৫,৭৫০ ▲ ০.৪৫ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,২৯৪ - ৫,৫০৯ ▲ ১.৪৬ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৭৭ - ৪,৯৮৫ ▼ -০.৯৮ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৮৫ - ৪,৯৬৮ ▼ -০.৩২ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮১৮ - ৫,০৩৬ ▲ ০.২৮ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭১৩ - ৪,৮৭৪ ▼ -০.৩৪ %    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৫,১২০ - ৫,৮০০ ▼ -১.৫১ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩,৯৫১ - ৪,৫২৪ ▼ -১.৬৫ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ২,৯৫০ - ৩,৪৫০ ▼ -১.০৫ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,৫৭৬ - ৩,১৭৬ ▼ -২.৫১ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ২,৮১৬ - ৩,২৯০ ▲ ৩.০৭ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ২,৫৬৩ - ৩,১৫৮ ▼ -০.৯২ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ৩,৭৫০ - ৪,২৮৬ ▼ -১.৭৫ %    |   
করলা (করলা) (কুইন্টাল ) : ৪,৫৯৮ - ৫,২৬৪ ▲ ০.০৯ %    |   
ঝিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,৮৩৫ - ৪,৪৩০ ▼ -১.৮২ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কুইন্টাল ) : ২,১০২ - ২,২৫৩ ▼ -২.৫১ %    |   
মুখিকচু (কুইন্টাল ) : ৩,৮৩৫ - ৪,৩৭৫ ▼ -০.৩৮ %    |   
পানিকচু (১০০ পিছ ) : ২,৬৮৬ - ৩,৯২৯ ▲ ৮.৪৩ %    |   
কাকরল (কুইন্টাল ) : ৪,৭৯০ - ৫,৩৬৩ ▼ -১.২৩ %    |   
ঢেঁড়স (কুইন্টাল ) : ৩,১৯৪ - ৩,৬৭৬ ▼ -১.২৬ %    |   
চিচিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,০৯৩ - ৩,৬২৬ ▼ -১.০১ %    |   
ধুন্দল (কুইন্টাল ) : ২,৭৯৩ - ৩,২৮৫ ▼ -৩.৫৩ %    |   
ডাটা (কুইন্টাল ) : ১,৩৯৩ - ১,৭৮৪ ▼ -৪.৬৫ %    |   
ফুলকপি (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৬,২৫০ ▼ -২.০৮ %    |   
বাঁধাকপি (কুইন্টাল ) : ৪,০০০ - ৪,৬০০    |   
গাজর (কুইন্টাল ) : ১০,৪৫৫ - ১৩,০১৮ ▲ ২.৫৮ %    |   
সবুজ কলা (১০০ পিছ ) : ১,১৬৯ - ১,৩৯৩ ▼ -৪.৫৬ %    |   
কচুরলতি (কুইন্টাল ) : ৩,৯৯৬ - ৬,১০৪ ▼ -০.৪৮ %    |   
শশা-বড় (কুইন্টাল ) : ২,৭৮৮ - ৩,২৩৮ ▼ -১.৪২ %    |   
শশা-ছোট (কুইন্টাল ) : ২,৬৬৫ - ৩,২১৬ ▼ -০.১ %    |   
খিরাই (ছোট শশা) (কুইন্টাল ) : ২,৯৫৭ - ৩,৩৭১ ▲ ৪.৬ %    |   
বরবটি (কুইন্টাল ) : ৪,৭৭৮ - ৫,৪৩৬ ▼ -০.০৮ %    |   
টমেটো (কুইন্টাল ) : ১০,০৭১ - ১১,৬২১ ▼ -০.৪৯ %    |   
টমেটো (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১০,১২৫ - ১১,১২৫ ▼ -১.১৬ %    |   
লাল শাক (কুইন্টাল ) : ২,৪৮৬ - ২,৯৬৪ ▲ ১.৭১ %    |   
