আজকের পাইকারি বাজার দর - ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪


আজ ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪



ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫০০ - ৩,৬২৫    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৯৭৫ - ৩,০৮৮    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৮২৫ - ২,৯১৩    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৭৫০ - ২,৭৭৫ ▲ ৩.৭৬ %    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড -মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৯৭৫ - ৩,০০০    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫৯৪ - ৩,৬৫৯ ▲ ০.৩৪ %    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৪,০১০ - ৪,৩২৫    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৯৬৮ - ৩,০৪০ ▼ -০.২৬ %    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৮,২০০ - ১০,০০০    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৭৯৩ - ৭,১৫৭ ▲ ১.১৪ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,৬৮২ - ৫,৮৭৭ ▲ ০.০৫ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭৮৩ - ৪,৯৬৩ ▼ -০.১৫ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,৪০০ - ৫,৬০০ ▼ -১০.০৮ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫৪৯ - ৬,৯৯৫ ▲ ০.৩৫ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,১৫০ ▲ ১১.৪৭ %    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৯০০ - ৫,১০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,৫৯৩ - ৫,৮৫০ ▼ -০.০১ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭২৫ - ৪,৮৭৫    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৪৫০ - ৬,৮৫০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭২০ - ৪,৯০২ ▲ ০.৩৪ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৩৭৫ - ৫,৫৫০    |   
চাল -আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৯০০ - ৫,১০০ ▲ ০.৫ %    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭৫০ - ৩,৯১৩    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬১৭ - ৩,৬৮৩    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৭০০ - ৩,৮০০    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৩৯ - ৩,৭৯৪ ▲ ০.১৪ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৬০১ - ৪,৮৩৩ ▼ -০.০১ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৪,০৫০ - ৪,২০০    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৮০ - ৭০০    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৩৫০ - ১,৪০০    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৮৫ - ৪০০    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৮০ - ৭৪০ ▲ ২.৩৪ %    |   
কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) (কিলোগ্রাম ) : ৩৩০ - ৩৪০    |   
মেথি (মেথি) (কিলোগ্রাম ) : ১১০ - ১২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৪,৯০০ - ৩৯,২০০ ▲ ৭.৭ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩০,৬২৫ - ৩৩,৩৭৫ ▲ ৪.২৩ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫০০ - ৩৫,৭৫০    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ২৯,৮৫৭ - ৩৩,০০০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,০০০ - ২৫,৩৩৩    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৭,৬৫০ - ২৮,৯০০ ▼ -০.০৭ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৩,২৫০ - ২৪,০০০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,৫০০ - ২৭,০০০    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,৮৫৭ - ২৭,১৪৩ ▼ -০.৪৭ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৪০,০০০ - ৫০,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৬০,০০০ - ৮০,০০০    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৫০০ - ৭,১৭৫    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৮,৯২৭ - ৯,২০৩    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৫২০ - ৪,৫২৮    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৪,০৯১ - ৪৬,০০০ ▼ -০.১৮ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৪,১৬৭ - ৪৫,৫৮৩ ▼ -০.১৯ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪২,০৮৩ - ৪৩,৬৬৭ ▲ ০.১৩ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৫,১৩১ - ১৯,৭২২ ▲ ১৩.৬৭ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৬,৯১০ - ৬৮,৮৩৩ ▼ -০.২৩ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৭০,০০০ ▲ ৪.৩৫ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫৮৯ - ১,৬৪৬ ▼ -০.৬৬ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,১৮৯ - ১,৪৩৭ ▲ ০.৭৫ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১৪৪ - ১,১৭৮ ▲ ০.২৬ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৮,৬৬৭ - ৮৭,৬৬৭    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৩০,০০০ - ২,৪০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫০০ - ৩৭,৭৫০ ▲ ৫.০১ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৭,৫৭১ - ৮,৮৫৭ ▲ ১.৯৭ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৪,২২৫ - ৫,০০০ ▲ ১.৭৫ %    |   
আমড়া (কুইন্টাল ) : ২,৬৫০ - ৩,১১৭ ▼ -১.৭৮ %    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ১০,১৬৭ - ১০,৯৩৩ ▼ -২.৪৭ %    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২৫,০০০ - ২৮,২২৭    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৭,১৬৭ - ৮,৬৬৭ ▼ -৪.৪৫ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ২,৮০০ - ৪,৮৩৩    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,২৫০ - ৪,৪৫০    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কুইন্টাল ) : ৫০০ - ৬০০    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪১,০০০ - ৪৪,০০০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৩৪,২৫০ - ৩৭,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,০১৬ - ৫,২৭২ ▼ -০.০৫ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,২০০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,১৭৫ - ৬,৪২৯ ▲ ০.১ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ৩,০৫০ - ৩,১৩৮    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১০,৯৮৮ - ১২,৪৩৩ ▲ ০.৭৪ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১০,৩১৮ - ১১,৪২৭ ▲ ০.৩৮ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,২৬৭ - ৮,৬১৭ ▲ ০.৮ %    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৭,১০০ - ২৯,৩০০    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৯৮,০০০ - ১,১৭,৩৩৩ ▲ ২৪.২৯ %    |   
শুকনো মরিচ (বাট্টাকান্দি)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৮,০০০ - ৩০,০০০    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৩,২১৪ - ৩৪,৬৪৩    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৬,৩৩৩ - ২৯,৬৬৭ ▲ ৪.৪৮ %    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,০৮৪ - ১২,৩৯৬ ▲ ০.২৬ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১২,৫৯০ - ১২,৮৫০ ▼ -০.৮৯ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,১৬২ - ৩,৫৭৮ ▼ -০.০৩ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৯১৪ - ২,১৫৫    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ১১,০০০ - ১১,৮৩৩    |   
মহিষের চামড়া (ভারী) (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
রাম চামড়া/ভেড়ার চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ৩,০০০    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ১,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,০০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৬,০০০ - ১৭,০০০    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৫,২৬৭ - ১৫,৯৮৭ ▲ ০.০৬ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১২,৭২৫ - ১৩,৩৫০    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ১৭,৫৮০ ▲ ০.১৬ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৭,০৩৮ - ১৭,৬১৩ ▼ -২.৪৭ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৬,৪২৫ - ১৬,৯৫০    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১২,০৮৭ - ১২,৬১৩ ▼ -০.৪২ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ৯,৯৫৪ - ১০,৩২৩ ▼ -০.৪৮ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৫,০১২ - ১৫,৭৬৫ ▲ ০.৭২ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৩,৮৬০ - ১৪,৬৯০ ▲ ০.৮৮ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১০,২৭৮ - ১০,৮৫০ ▼ -০.৪১ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১১,৪৭৬ - ১১,৯৭৬ ▼ -০.২ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৬,৯৯১ - ৭,২১২ ▼ -০.০৪ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১১,১৪০ - ১২,০২০    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ৯,৬৯৩ - ১০,১১১ ▼ -০.২১ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৭,৩০০ - ৭,৭৭৫ ▲ ৩.৫৪ %    |   
চিনাবাদাম (কুইন্টাল ) : ৯,০০০ - ১০,০০০    |   
সয়াবিন (কুইন্টাল ) : ১৬,১০০ - ১৬,২০০    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৮,৭৫০ - ২০,০০০    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,৫৮২ - ১৮,৫৯৩ ▲ ০.৭ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৫২০ - ১৪,৭০০ ▲ ০.০৯ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৮,২৮০ - ১২,৯৪১ ▲ ০.৮৪ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৪,৪০০ - ১৪,৫০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ৪২,৩৩৩ - ৪৫,০০০    |   
খৈল- সরিষা (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৫০০    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ৯,৮০০ - ১০,১৫৮ ▼ -০.৮২ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৯,৩০০ - ৯,৯০৩ ▲ ১.১২ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৯,৭১৩ - ১০,২০৬ ▲ ০.১২ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ২২,৫৭৬ - ২৪,০৭১ ▲ ১.৩৬ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৮,৮১৫ - ২৪,৩৬৮ ▼ -০.১৮ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১৩,৩৪৩ - ১৪,৭৬৯ ▼ -১.৬৭ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২২,২০০ - ২৪,০০০ ▼ -২.২২ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২৪,৮৩৩ - ২৬,৬৬৭    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২০,৩০০ - ২৬,২৭০ ▲ ০.০৪ %    |   
এলাচ - বড় (কিলোগ্রাম ) : ২,২৫০ - ২,৫৫০    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৮৫০ - ৩,৩০০    |   
তোষা তুলা (সি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৮,০০০ - ৮,২০০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (জিয়া) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,২৫০ - ১,২৫০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৩০ - ১,৩৫০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৫০    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৪৫ - ১,৩৫০    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি(আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,২৫০ - ১,২৫০    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০৪৮ - ১,০৫০    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৬০ - ৯৬৭    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০০০ - ১,০০০    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১০,৫০০ - ১০,৭৫০    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৯২,৮০৪ - ৯৩,৭১৭ ▼ -০.৪৮ %    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৮৭,০০০ - ৮৯,৮৩৩    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪০,৬৬৭ - ৪৬,০০০    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫০০ - ৩৮,১১৫    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,৫৬৬ - ৩১,১৭৪ ▼ -০.০১ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩২,৮৩৩ - ৩৫,৮৩৩ ▲ ৩.৮২ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৪,৫৮৩ - ২৭,০৮৩    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৮,৩৩৩ - ৪০,০০০    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৩,০৫৯ - ৩৭,৫৮৮ ▲ ১.৯৮ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,৬০০ - ৩৭,৯০০ ▲ ০.৮২ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ২৬,০০০ - ৩০,০০০    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ২৩,৩৩৩ - ২৬,৩৩৩    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৮,০২৬ - ২১,৩৯৫ ▼ -০.৩৩ %    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৬,৭৮৬ - ১৮,৭১৪    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৪৬৮ - ১৯,৮৭৮ ▼ -১.২৫ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৬৭,৬৪৭ - ১,৪৭,২৬৫ ▲ ২.২৪ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৬,২৫০ - ৮২,২৫০    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,০৭,৫০০ - ১,১৭,৫০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫০,৬৬৭ - ৫৬,৮৩৩ ▼ -৩.৫৩ %    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ১৮,৭০০ - ২১,২০০    |   
মাগুর (কুইন্টাল ) : ৪৭,৫০০ - ৫৫,০০০    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩৪,২০০ - ৪১,২০০    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৫,৪৮০ - ১৮,৬২০ ▼ -০.৬৮ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২১,৫০০ - ২৪,০৮৩    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৪,৮৭৭ - ১৮,০৪৮ ▼ -০.২ %    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৫৯,৫০০ - ৭২,০০০    |   
পোয়া (কুইন্টাল ) : ২৬,০০০ - ৪৫,০০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ১০,৯৫০ - ১২,৯২৫ ▲ ৪.২৬ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৬,৫৬৮ - ৭,৪২০ ▼ -৩.৪৬ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৩,২০০ - ৩,৭২০ ▼ -১৮.১৩ %    |   
আম- আশ্বিনী (কুইন্টাল ) : ১০,৩০০ - ১১,৪৪০ ▲ ৫.১৭ %    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ২৯৪ - ৪৮১    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ২১৪ - ২৭৯    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৭,০০০ - ৯,০০০    |   
পাঁকা পেঁপে(ছোট) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৭,৫০০ - ৯,০০০    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৬২ - ৩৬৯    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৬৫ - ৫৩৬ ▼ -২.২৩ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৫১০ - ৫৭৬ ▼ -০.৯৭ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪১৪ - ৫০৩ ▲ ০.০৭ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৩৩৭ - ৩৭৫ ▼ -০.৩৬ %    |   
আনারস- ক্যালেংগা (১০০ পিছ ) : ৩,৫০০ - ৪,৩৭৫    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ৩,০০০ - ৫,৫০০    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৩,৭২২ - ৬৯,৩৮৯    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৫,০০০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,৪৭৫ - ৫,৭০০ ▲ ০.৬৮ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,১৫৭ - ৫,৩৬৮ ▲ ০.৩৮ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮৩১ - ৫,০২৭ ▼ -০.৩ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৮০৫ - ৫,০০৩ ▼ -০.৩১ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮০৯ - ৫,০১৮ ▼ -০.১৩ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৪২ - ৪,৮৮৯ ▲ ০.৩৮ %    |   
মিষ্টি আলু (কুইন্টাল ) : ৩,৪০০ - ৩,৬০০    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৫,১৬০ - ৫,৮৮১ ▼ -১.৪২ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩,৯৬৩ - ৪,৫৬৮ ▼ -০.১২ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ২,৯৯৩ - ৩,৪৬৩ ▲ ০.৬৫ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,৫৯৬ - ৩,১৯৬ ▼ -৩.৩৫ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ২,৭২৮ - ৩,১৮১ ▼ -২.৯৬ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ২,৬১৩ - ৩,২০০ ▲ ৩.৫৮ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ৩,৮২১ - ৪,৩৫৭ ▼ -১.৭২ %    |   
করলা (করলা) (কুইন্টাল ) : ৪,৬০৫ - ৫,২০০ ▲ ১.১ %    |   
ঝিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,৯৭০ - ৪,৫৪৫ ▲ ০.৮৬ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কুইন্টাল ) : ২,১৭০ - ২,৩৩৪ ▼ -০.৪৬ %    |   
মুখিকচু (কুইন্টাল ) : ৩,৮১৮ - ৪,৩৮৫ ▼ -১.৭২ %    |   
পানিকচু (১০০ পিছ ) : ২,৪৭৫ - ৩,৬২৫ ▼ -৬.৬৯ %    |   
কাকরল (কুইন্টাল ) : ৪,৮৩৭ - ৫,৪০৭ ▼ -১.০৫ %    |   
ঢেঁড়স (কুইন্টাল ) : ৩,২১৪ - ৩,৭০৮ ▼ -৩.৮৯ %    |   
চিচিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,১৩৮ - ৩,৬৮১ ▼ -১.৮৪ %    |   
ধুন্দল (কুইন্টাল ) : ২,৯২৯ - ৩,৪৫০ ▲ ০.৩২ %    |   
ডাটা (কুইন্টাল ) : ১,৫৯২ - ১,৯৯২ ▲ ০.১৭ %    |   
ফুলকপি (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৬,৫০০    |   
বাঁধাকপি (কুইন্টাল ) : ৩,৭৫০ - ৪,৪০০ ▼ -৫.২৩ %    |   
গাজর (কুইন্টাল ) : ১০,০৫০ - ১২,২৭০ ▼ -১.৭৮ %    |   
সবুজ কলা (১০০ পিছ ) : ১,২৬৪ - ১,৪৯৬ ▲ ১.২৪ %    |   
কচুরলতি (কুইন্টাল ) : ৪,০৯৩ - ৬,০৪১ ▲ ৪.০৯ %    |   
শশা-বড় (কুইন্টাল ) : ২,৮৪৭ - ৩,২৬৫ ▼ -১.৪২ %    |   
শশা-ছোট (কুইন্টাল ) : ২,৬৭৫ - ৩,২০৬ ▼ -১.৭৮ %    |   
খিরাই (ছোট শশা) (কুইন্টাল ) : ২,৮৪৩ - ৩,৩০০ ▼ -৪.৩৯ %    |   
বরবটি (কুইন্টাল ) : ৪,৭৩৬ - ৫,৪১৪ ▼ -০.০১ %    |   
টমেটো (কুইন্টাল ) : ১০,৫০০ - ১২,১৩১ ▲ ২.০৮ %    |   
টমেটো (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১০,২৫০ - ১১,২৫০    |   
