আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪


আজ ০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে রবিবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪



ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫০০ - ৩,৬২৫    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৯৭৫ - ৩,০৮৮    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৮২৫ - ২,৯১৩    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৬৫০ - ২,৬৭৫    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড -মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৮৫০ - ২,৮৭৫    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫০৭ - ৩,৫৭৫ ▼ -১.৫৫ %    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৪,০১০ - ৪,৩২৫    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৯৮১ - ৩,০৪৯ ▲ ০.৪৬ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৩,৬০০ - ৩,৬৫০    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৭,২২৫ - ৮,১৭৫    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৭৬৪ - ৭,১৩৬ ▲ ০.৮৬ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,৫৫৩ - ৫,৮০৯ ▲ ০.৫৫ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭০৬ - ৪,৮৮৮ ▲ ০.১৩ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,১৩৩    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫২৪ - ৬,৯৫৫ ▲ ০.১৪ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,১৫০    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৯০০ - ৫,১০০ ▲ ১.০১ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,৫৩৯ - ৫,৮২৩ ▲ ০.২১ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭০০ - ৫,১০০ ▲ ১.৭৩ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৬০০ - ৭,০০০ ▲ ১.১২ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৬৮৭ - ৪,৮৬৫ ▼ -০.০৩ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৩৩৩ - ৫,৪৬৭ ▼ -০.২৩ %    |   
চাল -আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৮৫০ - ৫,১০০ ▲ ০.৫১ %    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭৫০ - ৩,৯১৩    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৬৩ - ৩,৭৬৩    |   
আমদানিকৃত - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৪০০ - ৩,৬০০    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৪,০৫০ - ৪,১৫০    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৪২ - ৩,৭৮৭ ▼ -০.০৯ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৫৯৩ - ৪,৮২৩ ▲ ০.০৪ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৪,১০০ - ৪,৩০০ ▲ ১.৮২ %    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৮০ - ৭০০    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৩৫০ - ১,৪০০    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৮৫ - ৪০০    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৮০ - ৭৪০    |   
কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) (কিলোগ্রাম ) : ৩৩০ - ৩৪০    |   
মেথি (মেথি) (কিলোগ্রাম ) : ১১০ - ১২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩২,৭৫০ - ৩৬,৪১৭ ▲ ২.৬ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ২৭,৬২৫ - ৩০,৫০০ ▼ -৫.৪৩ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫০০ - ৩৫,৭৫০    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩০,৮৩৩ - ৩৩,৮৩৩ ▲ ১.৯৫ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,০০০ - ২৫,৩৩৩    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৬,৮৫০ - ২৮,১০০ ▼ -১.৮ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৩,২৫০ - ২৪,০০০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৪,০০০ ▼ -১০.৪৮ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৬,২৮৬ - ২৭,৪২৯ ▲ ০.৮৭ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৪০,০০০ - ৫০,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৬০,০০০ - ৮০,০০০    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৬০০ - ৭,২৩৩ ▲ ১.১৬ %    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৮,৯২৭ - ৯,২০৩    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৫২০ - ৪,৫২৮    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪২,৮৮৯ - ৪৪,৪৪৪ ▼ -৩.২৬ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৪,৫৩৩ - ৪৬,১০০ ▼ -০.০৪ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪১,০৮৩ - ৪২,৩৩৩ ▼ -৩.৪৮ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৫,০৪৮ - ১৫,৪৯৭ ▲ ০.১ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৭,১৫৪ - ৬৯,৩২১ ▲ ০.১২ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৫৫,০০০ - ৬০,০০০ ▲ ৮০.৩৯ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫৭৭ - ১,৬৪৫ ▼ -০.৩৯ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,১৮৬ - ১,৪২২ ▲ ১.৬৮ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১৫০ - ১,১৭৭ ▲ ১.৪৭ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৮,৬৬৭ - ৮৭,৬৬৭    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৩০,০০০ - ২,৪০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩১,৩৩৩ - ৩৩,০০০ ▼ -৬.৪৯ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৭,৬২৫ - ৮,৭৫০ ▲ ১.৬৪ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৪,১৫০ - ৪,৯১৭    |   
আমড়া (কুইন্টাল ) : ২,৭৫০ - ৩,২৬৭ ▲ ৬.৮ %    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ১০,৪৩৩ - ১১,২০০    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২৫,০০০ - ২৮,১৩৬    |   
নাশপাতি (কুইন্টাল ) : ৩,০০০ - ৪,০০০    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৮,০০০ - ৯,৫৮৩ ▲ ৫.২ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ৩,৫০০ - ৪,৫০০ ▲ ২৩.৭১ %    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,২৫০ - ৪,৪৫০    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কুইন্টাল ) : ৫০০ - ৬০০    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪১,০০০ - ৪৪,০০০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৩২,০০০ - ৩৭,০০০ ▼ -৩.১৬ %    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,০১৪ - ৫,২৯৬ ▼ -০.৬১ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,২০০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,১৭৭ - ৬,৪১৯ ▲ ০.১৮ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ৩,০৫০ - ৩,১৩৮    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১০,৭৬৭ - ১২,৪০৭ ▲ ০.৩৪ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১০,৩১০ - ১১,৪৭০ ▼ -০.৩ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,১৬৭ - ৮,৫৮৩    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৭,১০০ - ২৯,৩০০    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৬৭,১০০ - ৭৯,৬০০ ▼ -২১.৪২ %    |   
শুকনো মরিচ (বাট্টাকান্দি)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৮,০০০ - ৩০,০০০    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৩,৪১৭ - ৩৪,৫৮৩ ▼ -০.৪২ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৬,৩৩৩ - ২৮,৮৩৩ ▼ -০.৯ %    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,১০৭ - ১২,৩৩৯ ▲ ০.১৩ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১২,৬০৪ - ১২,৯২৭ ▼ -০.০৭ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,০৭১ - ৩,৫০৪ ▼ -০.৩ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৯০১ - ২,১২৭    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ১১,৫০০ - ১২,৫০০ ▲ ৫.১১ %    |   
মহিষের চামড়া (ভারী) (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
রাম চামড়া/ভেড়ার চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ৩,০০০    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ১,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,০০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৬,০০০ - ১৭,০০০    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৫,৩০০ - ১৬,০২০ ▲ ০.২৮ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১২,৬৩৩ - ১৩,১৩৩ ▼ -১.১৮ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৬,৯৪০ - ১৭,৫৮০ ▼ -০.১৭ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৭,০৮৯ - ১৭,৬৫৬ ▲ ০.৩২ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৬,৪২৫ - ১৬,৯৫০    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১২,১৩৯ - ১২,৬৫৫ ▲ ০.০৯ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ১০,০৩৮ - ১০,৪০৩ ▲ ০.১৩ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৪,৮৬৩ - ১৫,৬৭০ ▼ -০.১১ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৩,৯০০ - ১৪,৬২৩    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১০,৪৩০ - ১০,৯৯১ ▲ ১.৪ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১১,৬৪১ - ১২,১০৬ ▲ ২.৯৩ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৬,৯৯৭ - ৭,২১১ ▲ ০.১৫ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১১,১৪০ - ১২,০২০    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ৯,৬৯৩ - ১০,১০৬ ▼ -০.০৩ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৭,০৬০ - ৭,৫০০ ▼ -০.৬৮ %    |   
চিনাবাদাম (কুইন্টাল ) : ৯,০০০ - ১০,০০০    |   
সয়াবিন (কুইন্টাল ) : ১৬,১০০ - ১৬,২০০    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৭,৬০০ - ১৮,৭০০    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,৬৪৮ - ১৮,৭৩৮ ▲ ০.১৩ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৪৯৪ - ১৪,৬৬৯ ▲ ০.১১ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৫,২৫৩ - ১২,৯১১ ▼ -৭.২৮ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৪,৪০০ - ১৪,৫০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ৪২,৩৩৩ - ৪৫,০০০    |   
খৈল- সরিষা (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৫০০    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ৯,৮৫৬ - ১০,২১৭ ▼ -২.২৫ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৯,২৯৭ - ৯,৬৭০ ▼ -১.২৩ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৯,৮১৮ - ১০,৩১৮ ▼ -১.৬২ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ২২,৩১৩ - ২৩,২৪৬ ▲ ১৮.৯৩ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৮,৭২৪ - ২৪,১৩২ ▲ ১.২৮ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১৩,৮০৭ - ১৫,২১১ ▼ -৭.৮১ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২২,২০০ - ২৪,০০০ ▼ -১.৭ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২৫,৪২৯ - ২৭,১৪৩    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২০,৪৩৪ - ২৬,১৪২ ▼ -০.৬৫ %    |   
এলাচ - বড় (কিলোগ্রাম ) : ২,৫০০ - ২,৬০০ ▲ ৬.২৫ %    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৮৫০ - ৩,৩২৫ ▼ -১.৫৯ %    |   
তোষা তুলা (সি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৮,০০০ - ৮,২০০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৩০ - ১,৩৫০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৫০    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৪৩ - ১,৩৫০ ▼ -০.০৬ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০৪৭ - ১,০৫০ ▼ -০.০৪ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৯০ - ১,০০০ ▲ ৩.২৯ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০০০ - ১,০০০    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১০,৫০০ - ১০,৭৫০    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৯৩,৪৭৯ - ৯৪,৬৪৬ ▲ ০.৩৯ %    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৮৬,৮০০ - ৮৯,৮০০ ▼ -০.১৩ %    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪০,৬৬৭ - ৪৬,০০০    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৪,৬৯২ - ৩৮,০৭৭ ▲ ১.০৭ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৪,৮৫৪ - ৩০,৮৪৪ ▲ ০.৯১ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩১,০০০ - ৩৩,৮৫৭ ▼ -১.৩৬ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৩,৭৫০ - ২৬,৫০০ ▼ -২.৭৪ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৮,৫০০ - ৪০,০০০ ▲ ০.২১ %    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩২,১৩৯ - ৩৫,৯৭২ ▲ ০.৮৩ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,২২৯ - ৩৭,৪৮৬ ▲ ২.১৩ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ২৬,০০০ - ৩০,০০০    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ২২,০০০ - ২৪,৭৫০    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৮২৫ - ২০,৮৭৫ ▼ -০.৫৩ %    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৬,৭৫০ - ১৮,৫৩১    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৫৮৯ - ১৯,৯৪৬ ▲ ১.২২ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৬৩,০৫৯ - ১,৪২,৫২৯ ▲ ১.১৪ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৬,২৫০ - ৮২,২৫০    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,০৭,৫০০ - ১,১৭,৫০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫৫,৬০০ - ৬২,২০০ ▲ ৫.৭২ %    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ১৮,৭০০ - ২১,২০০    |   
মাগুর (কুইন্টাল ) : ৪৭,৫০০ - ৫৫,০০০    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩৪,২০০ - ৪১,২০০    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৫,৪৬০ - ১৮,৬০০ ▲ ০.১২ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২১,৫০০ - ২৪,০৮৩    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৪,৮১৩ - ১৮,০৮১ ▼ -০.৪৮ %    |   
রূপচাঁন্দা (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৯০,০০০    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৫৯,৫০০ - ৭২,০০০    |   
পোয়া (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ৩৪,৫০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ১০,০০০ - ১১,৮৩৩ ▼ -৪.৬৬ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৬,৪৬০ - ৬,৯৭৫ ▼ -৭.২৮ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৩,২৭৫ - ৪,০৪০ ▼ -১৩.৪৫ %    |   
আম- আশ্বিনী (কুইন্টাল ) : ৯,৩৩৩ - ১০,৮৩৩ ▲ ৭.০৩ %    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ২৬৯ - ৪৫৬ ▼ -২.৫২ %    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ২২১ - ৩১৪    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৭,০০০ - ৯,০০০ ▲ ৪.০৭ %    |   
পাঁকা পেঁপে(ছোট) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৭,৫০০ - ৯,০০০    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৭০ - ৩৫০ ▼ -৬.৩৮ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৬৬ - ৫৩৩ ▼ -০.১৮ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৫০৮ - ৫৬৮ ▼ -১.৮৮ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪০০ - ৪৮৩ ▼ -৩.৬৪ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৩৪৬ - ৩৮৯ ▲ ২.৭৯ %    |   
আনারস- ক্যালেংগা (১০০ পিছ ) : ৩,৫০০ - ৪,৩৭৫ ▼ -১২.৫ %    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ২,৩৩৩ - ৪,০৬৭ ▼ -২০ %    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৩,৭২২ - ৬৯,৩৮৯ ▲ ৩.৫৮ %    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৫,০০০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,৫৪০ - ৫,৭৬০    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,৩৬৪ - ৫,৫৫১ ▲ ২.২৭ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮৫০ - ৫,০৫৮ ▼ -০.১৭ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৮০৯ - ৪,৯৮২ ▼ -০.৫৪ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮০৯ - ৫,০২৭    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭১৩ - ৪,৮৫৫ ▼ -০.২৬ %    |   
মিষ্টি আলু (কুইন্টাল ) : ৩,৪০০ - ৩,৬০০    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৫,০৪৯ - ৫,৮২২ ▼ -২.৭৭ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩,৯৪৫ - ৪,৫২০ ▼ -০.২২ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ২,৯২৬ - ৩,৪২৪ ▲ ০.৬৪ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,৮১১ - ৩,৪০৪ ▲ ০.৯৪ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ২,৮০১ - ৩,২৫৯ ▼ -০.৯১ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ২,৫৯১ - ৩,১৬১ ▲ ১.৫৪ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ৪,১৪৩ - ৪,৭১৪ ▼ -৩.১২ %    |   
করলা (করলা) (কুইন্টাল ) : ৪,৬২৬ - ৫,২৪৯ ▲ ০.৭২ %    |   
ঝিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,৮৫৯ - ৪,৪২৯ ▼ -১.৩১ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কুইন্টাল ) : ২,১৩১ - ২,২৯২ ▼ -৩.০৯ %    |   
মুখিকচু (কুইন্টাল ) : ৩,৮৬৯ - ৪,৪৫৭ ▼ -৯.৭৭ %    |   
পানিকচু (১০০ পিছ ) : ২,৮৫০ - ৪,০৬৩ ▲ ৪.৯১ %    |   
কাকরল (কুইন্টাল ) : ৪,৮০৫ - ৫,৩৬০ ▲ ০.১৫ %    |   
ঢেঁড়স (কুইন্টাল ) : ৩,২৮৫ - ৩,৭৯৪ ▲ ২.৪৪ %    |   
চিচিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,১২২ - ৩,৬৫১ ▲ ১.২১ %    |   
ধুন্দল (কুইন্টাল ) : ২,৭৮৪ - ৩,২৯৪ ▼ -০.৭১ %    |   
ডাটা (কুইন্টাল ) : ১,৫২১ - ১,৯০২ ▼ -১.৪ %    |   
ফুলকপি (কুইন্টাল ) : ৫,৬৬৭ - ৬,৬৬৭ ▼ -১.৩৩ %    |   
বাঁধাকপি (কুইন্টাল ) : ৪,১০০ - ৪,৬৬৭ ▲ ১.৯৪ %    |   
গাজর (কুইন্টাল ) : ১০,০৪৫ - ১১,৮৮২ ▼ -০.৯৭ %    |   
সবুজ কলা (১০০ পিছ ) : ১,৪০৩ - ১,৬৪৭ ▲ ১০.৫৮ %    |   
কচুরলতি (কুইন্টাল ) : ৩,৮০৬ - ৫,৬৫৮ ▲ ০.৩৯ %    |   
শশা-বড় (কুইন্টাল ) : ২,৯০৬ - ৩,৩১৮ ▼ -০.৭৮ %    |   
