আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪


আজ ০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে শুক্রবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪



ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫০০ - ৩,৬২৫    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৯৭৫ - ৩,০৮৮    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৮২৫ - ২,৯১৩    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৬৫০ - ২,৬৭৫ ▼ -৩.৬২ %    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড -মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৮৫০ - ২,৮৭৫    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫৬৯ - ৩,৬২৫ ▲ ০.০৯ %    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৪,০১০ - ৪,৩২৫    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৯৭৩ - ৩,০৪১ ▲ ০.০৫ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৩,৬০০ - ৩,৬৫০    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৭,২২৫ - ৮,১৭৫ ▼ -১৫.৩৮ %    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৬৯৪ - ৭,০৮৮    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,৫২৫ - ৫,৭৭৫ ▼ -০.৭৫ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭০০ - ৪,৮৮১ ▼ -০.০৭ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৪,৯০০ - ৫,০০০ ▼ -১৭.১৮ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫০২ - ৬,৯৬৭ ▲ ০.০৫ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,১৫০    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৮৫০ - ৫,০৫০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,৫১৬ - ৫,৭৯১ ▼ -০.৪২ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৬৫০ - ৪,৯৮৩ ▼ -১.৭ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫২৫ - ৬,৯২৫ ▼ -১.১ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৬৮৩ - ৪,৮৬০ ▼ -০.৫১ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৩২৫ - ৫,৫০০ ▼ -০.৩৮ %    |   
চাল -আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৮০০ - ৫,১০০    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭৫০ - ৩,৯১৩    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৬৩ - ৩,৭৬৩    |   
আমদানিকৃত - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৪০০ - ৩,৬০০    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৪,০৫০ - ৪,১৫০    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৪৬ - ৩,৭৯৬ ▼ -০.০১ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৬০৮ - ৪,৮৩৩ ▲ ০.৪৪ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৪,০৫০ - ৪,২০০ ▼ -১.৭৯ %    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৮০ - ৭০০    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৩৫০ - ১,৪০০    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৮৫ - ৪০০    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৮০ - ৭৪০    |   
কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) (কিলোগ্রাম ) : ৩৩০ - ৩৪০    |   
মেথি (মেথি) (কিলোগ্রাম ) : ১১০ - ১২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩১,৯১৭ - ৩৫,৫০০ ▼ -০.৭৫ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩০,৭০০ - ৩৩,৩৭৫ ▲ ৫.০৪ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫০০ - ৩৫,৭৫০    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩১,১৬৭ - ৩৪,১৬৭    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,০০০ - ২৫,৩৩৩    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৭,২৭৩ - ২৮,৫০০ ▲ ১.৫৯ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৩,২৫০ - ২৪,০০০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,৫০০ - ২৭,০০০ ▲ ১১.৭ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৬,২৮৬ - ২৭,৪২৯    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৪০,০০০ - ৫০,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৬০,০০০ - ৮০,০০০    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৬০০ - ৭,২৩৩    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৮,৯২৭ - ৯,২০৩    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৫২০ - ৪,৫২৮    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৩,৫০০ - ৪৫,৪০০    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৪,৫৭১ - ৪৬,০০০ ▼ -১.০১ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪১,০০০ - ৪২,২৫০ ▲ ০.১ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৫,০৪৭ - ১৫,৫০৯ ▲ ০.৪৬ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৬,৭১৮ - ৬৮,৯৩৬ ▼ -০.৩২ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৩০,৫০০ - ৩৩,২৫০ ▼ -০.৭৮ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫৮১ - ১,৬৪৮ ▼ -০.৬১ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,১৭৬ - ১,৪০৪ ▲ ০.৩৬ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১৩৩ - ১,১৫৯ ▲ ০.০৭ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৮,৬৬৭ - ৮৭,৬৬৭    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৩০,০০০ - ২,৪০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৪,০০০ - ৩৬,৩৩৩ ▲ ৯.৩৩ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৭,২৫০ - ৮,৫০০ ▼ -৩.৮২ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৩,৯৮০ - ৪,৭০০ ▼ -৪.২৬ %    |   
আমড়া (কুইন্টাল ) : ২,৫৫০ - ৩,০৮৩    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ১০,৪৩৩ - ১১,২০০    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২৫,০০০ - ২৮,১৩৬    |   
নাশপাতি (কুইন্টাল ) : ৩,০০০ - ৪,০০০    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৭,৬৪৩ - ৯,০৭১ ▼ -৫.৮৩ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ২,৩০০ - ৪,১৬৭ ▼ -১০.৮ %    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,৩০০ - ৪,৪০০    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কুইন্টাল ) : ৫০০ - ৬০০    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪১,০০০ - ৪৪,০০০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৩৪,২৫০ - ৩৭,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,০৬৮ - ৫,৩৩০ ▲ ০.৩৮ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,২০০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,১৪৮ - ৬,৩৭৭ ▼ -০.৭৫ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ৩,০৫০ - ৩,১৩৮    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১০,৭১২ - ১২,৪০৪ ▼ -০.২৫ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১০,৩৭৩ - ১১,৪৭৩ ▼ -০.৬১ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,১৬৭ - ৮,৫৮৩    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৭,১০০ - ২৯,৩০০    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,০৮,১২৫ - ১,১৩,৫০০ ▲ ১৮.৭১ %    |   
শুকনো মরিচ (বাট্টাকান্দি)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৮,০০০ - ৩০,০০০    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৫,৯০০ - ৩৬,৯০০ ▲ ৬.২৮ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৬,৫০০ - ২৯,১৬৭    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,০৮৪ - ১২,৩২২ ▼ -০.১৪ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১২,৫৪৭ - ১২,৮৮৬ ▼ -০.৩৮ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,০৪৮ - ৩,৪৯৪ ▼ -০.৮৮ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৯৫১ - ২,১৮০ ▲ ২.৫৭ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ১১,০০০ - ১১,৮৩৩ ▼ -৪.৮৬ %    |   
মহিষের চামড়া (ভারী) (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
রাম চামড়া/ভেড়ার চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ৩,০০০    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ১,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,০০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৬,০০০ - ১৭,০০০    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৫,৩০৭ - ১৫,৯৭৩    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১২,৬৩৩ - ১৩,১৩৩ ▼ -৪.৫৭ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ১৭,৫৮০    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৭,০৩৩ - ১৭,৬০০    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৬,৪২৫ - ১৬,৯৫০    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১২,১২১ - ১২,৬২৬ ▼ -০.০৩ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ১০,০০৮ - ১০,৩৮২ ▲ ০.০৭ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৪,৮৮৬ - ১৫,৬৮২    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৩,৭৬৭ - ১৪,৫২৫ ▲ ০.৩৫ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১০,৩২৯ - ১০,৮২৯ ▲ ০.১ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১১,২৩৩ - ১১,৭৩৩ ▼ -০.৫৫ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৬,৯৯৭ - ৭,২০০ ▼ -০.০৮ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১১,১৪০ - ১২,০২০    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ৯,৬৯৭ - ১০,১৩৯ ▲ ০.০৫ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৭,১২৫ - ৭,৭৫০ ▲ ১.৪৭ %    |   
চিনাবাদাম (কুইন্টাল ) : ৯,০০০ - ১০,০০০    |   
সয়াবিন (কুইন্টাল ) : ১৬,১০০ - ১৬,২০০    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৭,৬০০ - ১৮,৭০০    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,৬৫৬ - ১৮,৭৪১ ▲ ০.৫৬ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৪৮৩ - ১৪,৬৫৯ ▲ ০.০২ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৭,৯৫৭ - ১২,৮৭৬ ▲ ১.১৬ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৪,৪০০ - ১৪,৫০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ৪২,৩৩৩ - ৪৫,০০০    |   
খৈল- সরিষা (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৫০০    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ১০,০৮৬ - ১০,৪৩৩ ▼ -০.৫৭ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৯,৩৮৫ - ৯,৭৬৫ ▼ -১.৬ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৯,৯৬৫ - ১০,৪১২ ▼ -০.১৭ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ১৮,৫১২ - ১৯,৭৭৩ ▲ ০.২২ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৮,৬৫২ - ২৩,৯৪৫ ▲ ১.১৪ %    |   





মন্তব্য লিখুন