আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪


আজ ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে বুধবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বুধবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪



ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫০০ - ৩,৬২৫    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৯৭৫ - ৩,০৮৮ ▼ -৬.১৩ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৮২৫ - ২,৯১৩    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৭৫০ - ২,৭৭৫ ▲ ৫.৭৪ %    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড -মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৮৫০ - ২,৮৭৫    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫৫৭ - ৩,৬১৮ ▲ ০.৬৬ %    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৪,১০০ - ৪,৬০০ ▲ ৬.২৩ %    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৯৪২ - ৩,০১৩ ▼ -০.৭ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৩,৬০০ - ৩,৬৫০ ▲ ১.০৫ %    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৮,২০০ - ১০,০০০ ▲ ১৮.১৮ %    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৭০০ - ৭,১০৮ ▲ ০.২৮ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,৫৮৮ - ৫,৮৩৪ ▲ ০.৯৫ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭০৩ - ৪,৮৮৪ ▲ ০.৫২ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,৯৩৩ - ৬,০২০ ▲ ০.৪৫ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৪৭৩ - ৬,৯৫৮ ▼ -০.১২ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,১৫০    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৮৫০ - ৫,০৫০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,৫৩৮ - ৫,৮২৬ ▲ ০.২৩ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭০০ - ৫,১০০ ▲ ১.৭৩ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৬০০ - ৭,০০০ ▲ ১.১২ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৬৮৯ - ৪,৮৭১ ▲ ০.৪১ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৩৬৭ - ৫,৫০০ ▼ -০.৫৩ %    |   
চাল -আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৮০০ - ৫,১০০    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭৫০ - ৩,৯১৩    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৩৩ - ৩,৭৫০ ▼ -০.৫৬ %    |   
আমদানিকৃত - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৪০০ - ৩,৬০০    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৪,০৫০ - ৪,১৫০    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৪৮ - ৩,৭৯৬ ▲ ০.৪ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৫৭৯ - ৪,৮১০ ▲ ০.২২ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৪,১০০ - ৪,৩০০ ▲ ১.৮২ %    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৮০ - ৭০০    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৩৫০ - ১,৪০০    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৮৫ - ৪০০    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৬৩ - ৭২৫ ▼ -২.২৯ %    |   
কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) (কিলোগ্রাম ) : ৩৩০ - ৩৪০    |   
মেথি (মেথি) (কিলোগ্রাম ) : ১১০ - ১২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩১,৯১৭ - ৩৫,৫০০ ▼ -০.৭৫ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ২৯,৩০০ - ৩১,৭০০ ▼ -৪.১৯ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫০০ - ৩৫,৭৫০    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩১,৪০০ - ৩৪,২০০ ▲ ০.৪১ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,০০০ - ২৫,৩৩৩    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৬,৮০০ - ২৮,১০০ ▼ -০.৬৭ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৩,২৫০ - ২৪,০০০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৪,০০০ ▼ -১০.৪৮ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৬,২৮৬ - ২৭,৪২৯    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৪০,০০০ - ৫০,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৬০,০০০ - ৮০,০০০    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৬০০ - ৭,২৩৩    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৮,৯২৭ - ৯,২০৩    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৫২০ - ৪,৫২৮    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৩,৫০০ - ৪৫,৪০০ ▼ -০.২১ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৪,৮৭৫ - ৪৬,৬২৫ ▲ ০.২৪ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪১,২০০ - ৪৩,২০০ ▲ ২.১ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৪,৯৬৬ - ১৫,৪৩১ ▲ ০.৭৭ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৬,৮১১ - ৬৯,০৬৮ ▼ -০.৪৪ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৩০,৭৫০ - ৩৩,৫০০    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫৯৬ - ১,৬৭৪ ▲ ১.৬৩ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,১৭০ - ১,৪০৯ ▲ ০.৬১ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১৩০ - ১,১৫৫ ▼ -০.৭১ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৮,৬৬৭ - ৮৭,৬৬৭    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৩০,০০০ - ২,৪০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩১,৩৩৩ - ৩৩,০০০ ▼ -৩.২৬ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৭,৬২৫ - ৮,৭৫০ ▲ ১.৬৪ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৪,১৫০ - ৪,৯১৭    |   
আমড়া (কুইন্টাল ) : ২,৫৫০ - ৩,০৮৩    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ১৪,২৫০ - ১৫,৩০০ ▲ ৩৬.৫৯ %    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২৪,৮০০ - ২৮,১৫০ ▼ -০.৩৫ %    |   
নাশপাতি (কুইন্টাল ) : ৩,০০০ - ৪,০০০    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৮,০৮৩ - ৯,৬৬৭ ▲ ৬.২ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ৩,২৫০ - ৪,০০০ ▲ ১২.১১ %    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,২৫০ - ৪,৪৫০    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কুইন্টাল ) : ৫০০ - ৬০০    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪১,০০০ - ৪৪,০০০ ▲ ২.৪১ %    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৩৪,২৫০ - ৩৭,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,০৫০ - ৫,৩২৬ ▲ ০.২৯ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,২০০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,১৮৬ - ৬,৪৩২ ▲ ০.৫৯ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ৩,০৫০ - ৩,১৩৮    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১০,৭১৯ - ১২,৪১৫ ▼ -০.৬৫ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১০,৪১০ - ১১,৫৭০ ▲ ০.৬২ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,১৬৭ - ৮,৫৮৩    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৭,১০০ - ২৯,৩০০    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৯১,১০০ - ৯৫,৬০০ ▲ ২৮৩.৩৭ %    |   
শুকনো মরিচ (বাট্টাকান্দি)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৮,০০০ - ৩০,০০০    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৩,৭৫০ - ৩৪,৭৫০    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৬,৮০০ - ২৯,৮০০ ▲ ১.৬৮ %    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,০৯১ - ১২,৩৪০ ▼ -০.০৩ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১২,৬৬১ - ১২,৯৯৩ ▲ ০.২৭ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,০৭১ - ৩,৫০১ ▲ ০.০১ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৯০১ - ২,১২৭    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ১১,৫০০ - ১২,৫০০ ▲ ৫.১১ %    |   
মহিষের চামড়া (ভারী) (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
রাম চামড়া/ভেড়ার চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ৩,০০০    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ১,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,০০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৬,০০০ - ১৭,০০০    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৫,২৯৩ - ১৫,৯৭১ ▼ -০.১৬ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১৩,২৭৫ - ১৩,৭২৫ ▼ -০.২৮ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ১৭,৬০০ ▲ ০.০৬ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৭,২৮৬ - ১৭,৯১৪ ▲ ১.৬৪ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৬,৪২৫ - ১৬,৯৫০ ▲ ০.১৫ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১২,০৭৩ - ১২,৬৫৭ ▲ ০.০১ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ১০,০৪৬ - ১০,৩৮৬ ▲ ০.৩১ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৪,৮৫৮ - ১৫,৬৮৮ ▼ -০.২৩ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৩,৭২৫ - ১৪,৪৬৭ ▼ -১.১৬ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১০,৩০০ - ১০,৮৩৮ ▲ ০.৫ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১১,২৮৯ - ১১,৮০৬ ▲ ০.১৮ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৬,৯৯৭ - ৭,২১১ ▲ ০.২৮ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১১,১৪০ - ১২,০২০    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ৯,৭১১ - ১০,১৪৫ ▲ ০.৩৩ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৭,০৬০ - ৭,৬০০    |   
চিনাবাদাম (কুইন্টাল ) : ৯,০০০ - ১০,০০০    |   
সয়াবিন (কুইন্টাল ) : ১৬,১০০ - ১৬,২০০    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৮,০০০ - ২০,০০০ ▲ ৪.৬৮ %    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,৪৮৩ - ১৮,৫৪৫ ▼ -০.৪৬ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৫১৬ - ১৪,৬৯৮ ▲ ০.২৪ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৭,৮৩৭ - ১২,৮৭৫ ▲ ১.৬৮ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৪,৪০০ - ১৪,৫০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ৪২,৩৩৩ - ৪৫,০০০    |   
খৈল- সরিষা (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৫০০    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ১০,১১১ - ১০,৪৭৪ ▼ -০.২১ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৯,৪০৩ - ১০,০৪৭ ▼ -০.১৫ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৯,৯৪৪ - ১০,৪১৩ ▼ -০.৭ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ১৮,৪৩৬ - ১৯,৭০০ ▲ ০.১৪ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৮,৪১৮ - ২৪,০৯৫ ▲ ১.৯৩ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১৪,৯০৯ - ১৬,৬২৪ ▼ -৪.১৯ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২৩,২৫০ - ২৫,০০০ ▲ ২.২২ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২৬,২৮৬ - ২৮,০০০ ▼ -১.০৭ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২১,১২২ - ২৬,৯১৪ ▲ ০.৯২ %    |   
এলাচ - বড় (কিলোগ্রাম ) : ২,৫০০ - ২,৬০০ ▲ ৬.২৫ %    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৮৭৫ - ৩,৪০০    |   
তোষা তুলা (সি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৮,০০০ - ৮,২০০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৩০ - ১,৩৫০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৫০    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৪৩ - ১,৩৫০ ▼ -০.০৬ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০৪৭ - ১,০৫০ ▼ -০.০৪ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৯০ - ১,০০০    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০০০ - ১,০০০    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১০,৫০০ - ১০,৭৫০    |   
রাসায়নিক সার- জিপসাম(আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৫০০ - ১,৮০০    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৯৩,৩৭০ - ৯৪,৪১৩    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৮৭,০০০ - ৮৯,৮৩৩    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪০,৬৬৭ - ৪৬,০০০    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৪,১৪৩ - ৩৭,৬৪৩ ▲ ০.০৭ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,১৪৫ - ৩০,৫৪২ ▲ ১.৫৩ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩১,৩৭৫ - ৩৪,২৫০    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৪,০০০ - ২৬,৩৩৩ ▼ -১.৩১ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৮,৩৩৩ - ৪০,০০০    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩১,৭১১ - ৩৫,৭১১ ▼ -০.৭৮ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,৫০০ - ৩৭,৭৭৩ ▲ ৩.২৬ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ২৪,৫০০ - ২৭,৫০০    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ২২,০০০ - ২৪,৭৫০    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৮০০ - ২১,১৭৫ ▲ ০.০৫ %    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৬,৬৬৭ - ১৮,৫০০ ▼ -০.৩২ %    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৬২৯ - ২০,০৮৬ ▲ ৩.২৪ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৬৩,৫২৯ - ১,৩৪,৫৮৮ ▼ -৪.৩৮ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৬,২৫০ - ৮২,২৫০    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,০৭,৫০০ - ১,১৭,৫০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫৫,৬০০ - ৬২,২০০ ▲ ৩.৩৩ %    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ১৮,৭০০ - ২১,২০০    |   
মাগুর (কুইন্টাল ) : ৪৭,৫০০ - ৫৫,০০০    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩৪,২০০ - ৪১,২০০    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৫,৫৬৩ - ১৮,৯৩৮ ▲ ১.৫৩ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২১,০৮৩ - ২৩,৭৯২ ▼ -০.০২ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৪,৭২৩ - ১৮,০৫০ ▼ -০.৮৮ %    |   
রূপচাঁন্দা (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৯০,০০০    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৫৯,৫০০ - ৭২,০০০    |   
পোয়া (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ৩৪,৫০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ১০,০০০ - ১১,৮৩৩ ▲ ১৫.৬৭ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৬,৪৬০ - ৬,৯৭৫ ▲ ১২.০৭ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৩,২৭৫ - ৪,০৪০    |   
আম- আশ্বিনী (কুইন্টাল ) : ৮,১৪০ - ৯,৪০০ ▲ ৫.৯৪ %    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ২৭৯ - ৪৪৩ ▼ -৩ %    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ২২১ - ৩১৪    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৬,৮৭৫ - ৮,৫০০    |   
পাঁকা পেঁপে(ছোট) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৭,৫০০ - ৯,০০০    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৬৪ - ৩৪৫ ▼ -০.২ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৪৩ - ৫০৪ ▲ ০.২১ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৫০৮ - ৫৬৮ ▼ -১.৮৮ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৩৮৭ - ৪৭২ ▼ -২.৭৩ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৩৩৭ - ৩৮২ ▲ ০.৬২ %    |   
আনারস- ক্যালেংগা (১০০ পিছ ) : ৪,১০০ - ৪,৯০০    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ৩,০০০ - ৫,০০০ ▲ ১৬.৩৬ %    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৩,৯৩৮ - ৬৫,০৬৩ ▼ -০.৯৯ %    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৫,০০০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,৩৬৭ - ৫,৬৩৩ ▼ -২.৬৫ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,২৬৫ - ৫,৪৫৬ ▲ ০.১২ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮৭৩ - ৫,০৬৪ ▲ ০.৭২ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৮০৯ - ৪,৯৯৮ ▼ -০.০৪ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮০০ - ৫,০৩৩ ▼ -০.৩৫ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭২১ - ৪,৮৭১ ▼ -০.৩৫ %    |   
মিষ্টি আলু (কুইন্টাল ) : ৩,৪০০ - ৩,৬০০    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৫,২০০ - ৫,৯৯১ ▲ ০.৫৩ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৪,০৩৩ - ৪,৬০২ ▼ -০.৯১ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ২,৯৩৮ - ৩,৪২৩ ▲ ০.২৯ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,৬৬৮ - ৩,৩২৮ ▼ -০.৯২ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ২,৭৯৯ - ৩,২৬৮ ▼ -০.৫৬ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ২,৫৫৭ - ৩,১৩৮ ▲ ০.৬১ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ৪,২৫০ - ৪,৮৩৩ ▲ ৪.১১ %    |   
করলা (করলা) (কুইন্টাল ) : ৪,৫৪৯ - ৫,১৯১ ▲ ০.৯৫ %    |   
ঝিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,৮৭২ - ৪,৫০০ ▲ ০.৪৯ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কুইন্টাল ) : ২,২৮৬ - ২,৩৪৯ ▲ ৫.৪৩ %    |   
মুখিকচু (কুইন্টাল ) : ৩,৭৯৩ - ৫,৪৬৮ ▼ -১.২২ %    |   
পানিকচু (১০০ পিছ ) : ২,৮৮৩ - ৪,২৫০ ▲ ৯.১১ %    |   
কাকরল (কুইন্টাল ) : ৪,৭০৩ - ৫,২৭২ ▼ -২.১৯ %    |   
ঢেঁড়স (কুইন্টাল ) : ৩,১৫৯ - ৩,৬৪১ ▼ -৩.৮৫ %    |   
চিচিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,১২৬ - ৩,৬৩৪ ▲ ২.৭১ %    |   
ধুন্দল (কুইন্টাল ) : ২,৭২৭ - ৩,১৯৩ ▼ -১.৩৮ %    |   
ডাটা (কুইন্টাল ) : ১,৪৭৩ - ১,৮৪৫ ▼ -৩.৩৪ %    |   
ফুলকপি (কুইন্টাল ) : ৫,৮৩৩ - ৬,৬৬৭    |   
বাঁধাকপি (কুইন্টাল ) : ৪,০০০ - ৪,৬০০ ▲ ৮.৪ %    |   
গাজর (কুইন্টাল ) : ৯,৫৫০ - ১০,৯২০ ▼ -৫.৮৭ %    |   
সবুজ কলা (১০০ পিছ ) : ১,৪৪৬ - ১,৬৮৯ ▲ ১০.০৮ %    |   
