আজকের পাইকারি বাজার দর - ১২ই জুন, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১২ই জুন, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১২ই জুন, ২০২৪


আজ ১২ই জুন, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে বুধবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ১২ই জুন, ২০২৪ বুধবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ১২ জুন, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ১২ই জুন, ২০২৪



ধান - আমন - সুগন্ধি (পোলাও) (কুইন্টাল ) : ৫,৪০০ - ৫,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫১৩ - ৩,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৯৬৭ - ৩,১০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৯৩১ - ২,৯৮৮    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ২,৮২৫ - ২,৮৯৬ ▲ ২.১৭ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৩,৩৫০ - ৩,৪৫০    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৪৬৭ - ৩,৭৮৩ ▼ -০.৩৭ %    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৫১৬ - ২,৫৮২ ▲ ০.৫৯ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৩,২৫০ - ৩,৩৫০    |   
ধান - বোরো - দেশীয় (কুইন্টাল ) : ২,৭৫০ - ৩,০০০    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৯০০ - ৭,২৫০ ▲ ৩.৯৮ %    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫৭৭ - ৬,৮১৫ ▲ ০.৩৭ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,১৯০ - ৫,৪৩০ ▲ ০.২৫ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৫২৯ - ৪,৭০৪ ▲ ০.৫২ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,৫৭৫ - ৫,৭২৫    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,২৪২ - ৬,৭৩৮ ▼ -০.১৬ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৫,৬৫০ - ৫,৯০০    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৬০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,১৭০ - ৫,৪৯৩ ▲ ০.১ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৫৬৭ - ৪,৮৬৭ ▲ ০.১৪ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৮০০ - ৭,১০০ ▲ ৪.৫১ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৪৩২ - ৪,৬১৩ ▲ ০.৩৬ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৩৮৩ - ৫,৫৫০ ▲ ০.৭ %    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৮১৩ - ৩,৯৭৫    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৭৫ - ৩,৭৭৫ ▼ -১.৩২ %    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৮৫০ - ৪,১৫০ ▼ -৮.০৫ %    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৬১ - ৩,৮১৯ ▲ ০.৯৮ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৮০৬ - ৪,৯১২ ▼ -১.৫৫ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৪,০০০ - ৪,১৬৭ ▲ ০.৬৭ %    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৭৯০ - ৮২৫ ▼ -২.১২ %    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৪৭৫ - ১,৫৫০ ▼ -৮.৩৩ %    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৪১৭ - ৪৪৩ ▼ -৩.৯১ %    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৬৯৬ - ৭৮০ ▼ -২.১৩ %    |   
কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) (কিলোগ্রাম ) : ৩১০ - ৩২০    |   
মেথি (মেথি) (কিলোগ্রাম ) : ১১০ - ১২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,২৮৬ - ৩৯,৫৭১    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,৬২৫ - ৩৪,৮৭৫ ▲ ০.৭৪ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,৫০০ - ৩৪,৭৫০ ▼ -৭.১৪ %    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩২,৮০০ - ৩৬,০০০ ▼ -৪.১১ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৪,০০০ ▼ -১১.৩২ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৬,৫০০ - ২৮,০৬৩ ▲ ৪.২৬ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৪,২৫০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২২,০০০ - ২৪,০০০ ▼ -৭.৬৯ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,৮৫৭ - ২৬,৫৭১ ▲ ৫.৩১ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৪০,০০০ - ৫০,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৭৭,৫০০ - ৯২,৫০০ ▲ ৪১.৬৭ %    |   
গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৬০,০০০ - ৮০,০০০    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৬০০ - ৭,০৬৭ ▲ ২.১৮ %    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৯,১৬৭ - ৯,২০০    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৫২০ - ৪,৫২৮    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৯,৫৭১ - ৫১,৫৭১ ▼ -১.০৬ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৯,৪৪১ - ৫১,০২৯ ▼ -০.৮৭ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৫১,৫৮৩ - ৫২,৬৬৭ ▼ -১.৭৪ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৬,৪১২ - ১৬,৯৬২ ▼ -১.৯৯ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৯,৫২৯ - ৭১,৩৯৭ ▲ ০.৪৪ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৩০,২৫০ - ৩২,৯০০    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫৮৬ - ১,৬৬৮ ▲ ৫.৫৫ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,৪০০ - ১,৪৩৩ ▲ ১.৫১ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১৭৪ - ১,১৯৩ ▲ ২.১১ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৮,৬৬৭ - ৮৮,০০০    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৪০,০০০ - ২,৫০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩১,৬৬৭ - ৩৪,৭৬৭ ▼ -২.৪১ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৬,৫৭১ - ৮,৬৪৩ ▲ ১.০১ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৫,০০০ - ৫,৫০০ ▲ ১০.৫৩ %    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ২,৬৫০ - ২,৮০০    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২২,৮৫০ - ২৫,৪০০ ▼ -০.৮৬ %    |   
কালোজাম (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ২৬,০০০    |   
তরমুজ (১০০ পিছ ) : ৬,৫০০ - ২০,৫০০    |   
লিচু (১০০০ পিছ ) : ৮,১২৭ - ১০,৩১৮ ▲ ১.৫৫ %    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৮,১৬৭ - ৯,৭৫০ ▲ ৬.২৯ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ৫,০০০ - ৫,৫০০ ▲ ২১.৬২ %    |   
লিচু (আমদানিকৃত ) (১০০ পিছ ) : ২৮০ - ২৯০    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,৬০০ - ৪,৮০০ ▲ ৮.০৫ %    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কুইন্টাল ) : ৫০০ - ৬০০    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪৫,০০০ - ৪৬,০০০ ▼ -৪.২১ %    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪০,৭৫০ - ৪১,৫০০    |   
খামারের হাঁস - বড় (কুইন্টাল ) : ৩৫,০০০ - ৩৬,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,১৭০ - ৫,৪২২ ▲ ০.৪৩ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৫,৮৫০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,২৭০ - ৬,৪৯৬ ▲ ০.৪১ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ২,৯৩৩ - ৩,০০০ ▲ ৭.৫৫ %    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১১,৩১৪ - ১২,৭৬৭ ▲ ০.৪৪ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১০,৯৫৭ - ১১,৯৪৩ ▲ ১.৩৩ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,৬৮০ - ৯,০২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৩,৬০০ - ৩৭,৫০০    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৬,৫০০ ▼ -০.২ %    |   
শুকনো মরিচ (বাট্টাকান্দি)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৮,০০০ - ৩০,০০০    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৬,৩৩৩ - ৩৮,৪১৭ ▲ ৯.৭২ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩০,৯১৭ - ৩২,৪১৭    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১১,৯৯৮ - ১২,৬০৯ ▼ -০.৩৫ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১২,৯৯১ - ১৩,১৩৬ ▼ -০.০৫ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,২৩৪ - ৩,৬৩০ ▲ ২.২৮ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৮৬৭ - ২,০৭৮ ▼ -০.৭৭ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ৯,৩৩৩ - ১০,৩৩৩ ▼ -৫.৬ %    |   
মহিষের চামড়া (ভারী) (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
রাম চামড়া/ভেড়ার চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ৩,০০০    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ৩৫,৫০০ - ১,২৫০ ▼ -৪৮.২৪ %    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৮,০০০ - ১৯,৫০০ ▲ ৪.১৭ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৪,৭৯১ - ১৫,৫১৮ ▲ ০.৫৪ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১৩,৪৪০ - ১৪,০২০    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৬,২৬০ - ১৬,৬৪০ ▼ -০.৩ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৫,৭৬৩ - ১৬,২৬৩    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৩,৮২৫ - ১৪,৪৯২ ▼ -৫.৫১ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১৫,৪৬১ - ১২,৩৪৫ ▼ -১০.৩৩ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ৯,৯৮৪ - ১০,০০৩ ▼ -০.০৮ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৪,৮৬৭ - ১৫,৬৬৭ ▼ -০.২৮ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৪,২১০ - ১৪,৮২০ ▲ ০.৮৯ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ৯,৪৯৬ - ৯,৮৭৯ ▼ -২২.০৭ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১০,০৭৬ - ১০,৫০০ ▼ -০.২৯ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৭,১৩৩ - ৭,৩৪৪ ▲ ০.৪৭ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১২,৪৮০ - ১৩,১২০    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ৯,৫১০ - ৯,৯৮৬ ▼ -১২.৩৬ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৭,০৪০ - ৭,৫৫০ ▼ -৪.৫৬ %    |   
চিনাবাদাম (কুইন্টাল ) : ১০,৫০০ - ১১,০০০    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৯,২০০ - ২০,২৫০ ▲ ৬.৯১ %    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,৩৯২ - ১৮,১০৪ ▼ -০.৯৩ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৫৭৫ - ১৪,৭২৬ ▲ ০.২৬ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৭,৫৯২ - ১২,৫৯৬ ▼ -০.৪২ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৫,৬০০ - ১৫,৯০০ ▼ -৮.৭ %    |   
খৈল- অন্যান্য (১০০ লিটার ) : ২৩,০০০ - ২৬,০০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ৩৫,৩৩৩ - ৩৭,৬৬৭ ▲ ৩.৫৫ %    |   
খৈল- সরিষা (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৫০০    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ৬,৯৭২ - ৭,২৯৩ ▲ ০.১৬ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৭,১৬০ - ৭,৫১০ ▼ -০.৫৪ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৭,২৪৬ - ৭,৫৮৫ ▲ ০.৬১ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ১৮,১২৮ - ১৯,৮২৩ ▲ ০.৬৭ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৯,৮০৩ - ২০,৭১২ ▼ -০.৪৪ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১৩,০২৯ - ১৪,৩৬৫ ▲ ৩.১৯ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২৪,৬০০ - ২৫,৮০০    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২৫,৫০০ - ২৬,৮৭৫ ▲ ০.৮৩ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৮,০১৯ - ২৪,৯৯৫ ▲ ১.৫৪ %    |   
এলাচ - বড় (কিলোগ্রাম ) : ২,৬০০ - ২,৭৫০ ▲ ৯.১৮ %    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৬১০ - ৩,০৩০ ▲ ৩.৪৯ %    |   
সাদা তুলা (বি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৬,০০০    |   
তোষা তুলা (সি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,৫০০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,২৮৯ - ১,৩০০ ▲ ৩.৬৪ %    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৬০ ▲ ০.১৮ %    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩০৯ - ১,৩২০ ▼ -০.৮৫ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০১৩ - ১,০২০ ▼ -০.৯৪ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৪০ - ৯৫৫ ▼ -০.৫২ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৫০ - ৯৬০    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১১,০০০ - ১৪,২০০ ▲ ৮.৫ %    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৯২,০৪৩ - ৮৭,৪৯৩ ▼ -০.১৪ %    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৭৮,১৭১ - ৮০,১৮৬ ▲ ৪.৫৮ %    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪০,৬৬৭ - ৪৬,০০০ ▲ ২৩.৮১ %    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৩,৪৬২ - ৩৮,৩০৮ ▲ ০.৪৩ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৬,০৮৩ - ৩০,৬৯৪ ▲ ১.৬৭ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩০,৬৬৭ - ৮৬,০০০ ▲ ৭.৭৪ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৪,১৬৭ - ২৬,৬৬৭ ▼ -১.১৬ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৯,০০০ - ৪১,৭৫০    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩০,৬৫৬ - ৩৫,০৯৪ ▲ ০.১ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,৩৭৫ - ২৮,৪৬৯ ▲ ২.৪১ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ২৪,৫০০ - ২৭,৫০০    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ২২,২০০ - ২৫,৮০০    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৬০০ - ২০,৭৫০ ▲ ১.৬২ %    |   
আইড়- বড় (কুইন্টাল ) : ৯০,০০০ - ১,১০,০০০    |   
আইড়- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৬০,০০০    |   
বোয়াল- বড় (কুইন্টাল ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
বোয়াল- ছোট (কুইন্টাল ) : ৪০,০০০ - ৪৫,০০০    |   
চিতল- বড় (কুইন্টাল ) : ৮০,০০০ - ৮৫,০০০    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৭,২০০ - ১৯,১৬৭ ▼ -০.৬৪ %    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৪,৪০০ - ১৬,০৬৩ ▲ ০.১৯ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৭২,৫০০ - ১,৫০,০০০ ▼ -১.১১ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৬,৬৬৭ - ৮২,০০০    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,১০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫৯,০০০ - ৬৫,৩৩৩ ▲ ৬.২৭ %    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ২১,৬৬৭ - ২৫,৩৩৩    |   
মাগুর (কুইন্টাল ) : ৪৭,৫০০ - ৫৫,০০০ ▲ ৭.৮৯ %    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩৩,২০০ - ৩৯,২০০ ▼ -৬.৫৮ %    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৫,২৬০ - ১৮,৫৬০ ▲ ২.২৯ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২১,২৬৯ - ২৪,০০০ ▲ ১.৬৩ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৫,২৬৩ - ১৮,০৫০ ▼ -০.৪৭ %    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৭৫,০০০ - ৮০,০০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ১৩,২৫০ - ১৪,৯৫০ ▲ ৯.৭৩ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৮,৩৬৮ - ৯,০৪০ ▲ ৬.৬১ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ২,১৬১ - ৪,০৯০ ▼ -৮.৯৮ %    |   
আম- গুটি (কুইন্টাল ) : ৪,৬২৫ - ৫,৮৭৫ ▼ -২ %    |   
আম- গোপালভোগ (কুইন্টাল ) : ৭,৭৫০ - ৮,৭৫০ ▲ ১.৫৪ %    |   
আম- হিমসাগর (কুইন্টাল ) : ৭,৭৫০ - ৮,৮৫৭ ▲ ১.৯৭ %    |   
আম- ল্যাংড়া (কুইন্টাল ) : ৭,৫০০ - ৮,৭৫০ ▼ -০.৯১ %    |   
আম- আম্রপালি (কুইন্টাল ) : ৬,৫৮৩ - ৭,৮৩৩ ▲ ৪.৮৫ %    |   
কাঁঠাল- বড় (৪ কেজির উপরে) (১০০ পিছ ) : ৭,০০০ - ১০,০০০ ▼ -১৭.০৭ %    |   
কাঠাল-ছোট (১০০ পিছ ) : ৪,১৬৭ - ৫,৩৩৩ ▲ ২৬.৬৭ %    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ৩১৯ - ৪৮৯ ▼ -৭.৬৮ %    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ৩১৯ - ৪৬৩ ▲ ০.৮১ %    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৪,৩৩৩ - ৬,৩৩৩    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৭৩ - ৩৩০ ▼ -২.১ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৩৮ - ৫০০ ▲ ০.৮১ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৪৯২ - ৫৫৬ ▼ -৬.৭৬ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪১০ - ৪৯১ ▼ -৪.৫৬ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৩১৮ - ৩৬০ ▼ -২.৪৫ %    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ৩,০০০ - ৪,৪২০    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৫,৫৭১ - ৭৪,৭১৪ ▲ ৭.৭৫ %    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৫,০০০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৫,৮২৫ ▼ -০.৪৪ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,২২২ - ৫,৪২২ ▲ ০.১৫ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮২৫ - ৫,০৫০ ▲ ০.২৫ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৬০ - ৪,৯২৮ ▲ ০.৫৫ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮৬০ - ৫,১২০    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৪৩ - ৪,৭১৫ ▼ -০.২৭ %    |   
মিষ্টি আলু (কুইন্টাল ) : ৩,৪০০ - ৩,৬০০ ▲ ৯১.৭৮ %    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৪,০৯৫ - ৪,৭৬৭ ▲ ১.২৪ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩,১৮৬ - ৪,৭৩৩ ▼ -২.৮২ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ৩,২৪০ - ৩,২০৬ ▼ -০.৫৩ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,২৭১ - ২,৭৫৮ ▼ -০.৮৬ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ১,৮২০ - ২,২৪৩ ▼ -২.২৪ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ৯,৬৩৭ - ২,৭৭৯ ▲ ১৫২.৭৫ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ৪,৫৮৩ - ৫,২০০ ▲ ৮.৭৮ %    |   
