আজকের পাইকারি বাজার দর - ১১ই জুন, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১১ই জুন, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১১ই জুন, ২০২৪


আজ ১১ই জুন, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ১১ই জুন, ২০২৪ মঙ্গলবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ১১ জুন, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ১১ই জুন, ২০২৪



ধান - আমন - সুগন্ধি (পোলাও) (কুইন্টাল ) : ৫,৪০০ - ৫,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫১৩ - ৩,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৩,১০০ - ৩,২৭৫ ▲ ৯.৪৪ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ৩,০২৫ - ৩,০৮৩ ▲ ১.২২ %    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ২,৮৪০ - ২,৯৫৫ ▲ ০.৮৫ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৩,৩৫০ - ৩,৪৫০ ▼ -২.১৬ %    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৪৮৩ - ৩,৭৯৩    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৫০৫ - ২,৬০০ ▲ ০.৮৫ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৩,২৫০ - ৩,৩৫০ ▲ ১৪.৭৮ %    |   
ধান - বোরো - দেশীয় (কুইন্টাল ) : ২,৭৫০ - ৩,০০০    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৬৬৭ - ৬,৯৪২ ▼ -৩.৮৩ %    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫০০ - ৬,৮১৩ ▼ -০.০৮ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,১৯৩ - ৫,৪৫৫ ▲ ০.৩৭ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৫০৩ - ৪,৬৮২ ▼ -০.০৩ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,০৩৩ - ৫,২০০ ▼ -৯.৪৪ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,২৮৪ - ৬,৭৫১ ▲ ০.৭৪ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৫,৬৫০ - ৫,৯০০    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৬০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,১৭৩ - ৫,৪৭১ ▲ ০.৪ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৫১৭ - ৪,৮৫০ ▼ -১.৭৫ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৪৮৩ - ৬,৮১৭ ▲ ১.১৪ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৪৩৫ - ৪,৬১৮ ▲ ০.৩৫ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৩৮৩ - ৫,৫৬৭ ▲ ১.২৭ %    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৪,০০০ - ৪,২০০ ▲ ৫.৩ %    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৭২৫ - ৩,৮২৫    |   
আমদানিকৃত - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭০০ - ৩,৮০০    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৪,২০০ - ৪,৫০০    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৫৯ - ৩,৮১৯ ▲ ০.৮২ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৮০১ - ৫,০৩৩ ▲ ১.৩১ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৯৮৮ - ৪,১২৫    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৮০০ - ৮৫০    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৬০০ - ১,৭০০    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৪৩০ - ৪৬৫    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৭০৬ - ৮০২    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,২৮৬ - ৩৯,৫৭১    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,৭৫০ - ৩৩,২৫০ ▼ -১.৪৭ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৬,০০০ - ৩৭,৫০০    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৪,০০০ - ৩৭,৭৫০ ▲ ৬.৪৫ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৬,০০০ - ২৭,০০০ ▲ ৩.৯২ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,৪৪৪ - ২৬,৮৮৯ ▲ ১.০৩ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৮,০০০ - ২০,০০০ ▼ -১৯.৫৮ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,০০০ - ২৫,৮৩৩ ▼ -৩.৫৫ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৩,৫০০ - ২৫,৩৩৩ ▲ ১.৭৪ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৬০০ - ৭,০৬৭ ▲ ২.১৮ %    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৯,১৬৭ - ৯,২০০    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৫২০ - ৪,৫২৮    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৯,৪১৭ - ৫১,৫০০ ▼ -১.২৯ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৮,৯৩৩ - ৫০,৫৩৩ ▼ -১.৫২ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৫২,৬২৫ - ৫৩,৫০০ ▼ -১.০৫ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৬,৮০৮ - ১৭,৩৬০ ▲ ০.৭৫ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৯,৪৮৪ - ৭১,৬০৯ ▲ ০.৭৬ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৩০,২৫০ - ৩২,৯০০ ▼ -১.৫৬ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫০৩ - ১,৫৮০ ▼ -০.৫১ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,৩৯১ - ১,৪২৬ ▲ ২.৭৩ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১৩৮ - ১,১৬৫ ▼ -০.২৫ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৮,৬৬৭ - ৮৮,০০০    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৪০,০০০ - ২,৫০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৪,০০০ - ৩৬,৩৩৩ ▲ ৩.৩২ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৬,৪২৯ - ৮,৩৫৭ ▼ -১.৮৪ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৪,৫০০ - ৫,০০০    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ২,৬৫০ - ২,৮০০    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২৩,৫০০ - ২৫,৭৫০ ▲ ১.২ %    |   
কালোজাম (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ২৬,০০০ ▼ -৮.৫১ %    |   
তরমুজ (১০০ পিছ ) : ৬,৫০০ - ২০,৫০০    |   
লিচু (১০০০ পিছ ) : ৮,৫৬০ - ১০,৬৬০ ▲ ৫০.২৬ %    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৮,০০০ - ৯,৫৮৩ ▲ ৪.৩১ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ৩,৪৬৭ - ৫,১৬৭    |   
লিচু (আমদানিকৃত ) (১০০ পিছ ) : ২৮০ - ২৯০    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,২০০ - ৪,৫০০    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কুইন্টাল ) : ৫০০ - ৬০০    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪৭,০০০ - ৪৮,০০০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪০,৭৫০ - ৪১,৫০০    |   
খামারের হাঁস - বড় (কুইন্টাল ) : ৩৫,০০০ - ৩৬,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,১১০ - ৫,৩৯৮ ▼ -০.৪৩ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৫,৮৫০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,২৪০ - ৬,৪৪২ ▼ -০.৫ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ২,৯২৫ - ৩,০০০ ▲ ৭.৪ %    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১১,২০৫ - ১২,৯৪৭ ▲ ১.৩২ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১০,৮০০ - ১১,৮৭৮    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,৬৮০ - ৯,০২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৩,৫০০ - ৩৮,১২৫ ▲ ০.৭৪ %    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৩,২৫০ - ২৭,০০০ ▲ ১.৩১ %    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩১,০০০ - ৩৪,০০০ ▼ -১০.৫৯ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩০,৯১৭ - ৩২,৪১৭    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,০৭১ - ১২,৬০৩ ▲ ০.২ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১২,৯০৭ - ১৩,০৫৫ ▲ ৫.৭১ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,১১৭ - ৩,৫১৭ ▼ -১.২৭ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৮৬৭ - ২,০৭৮ ▼ -০.৩৭ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ১০,০০০ - ১০,৮৩৩    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ১৯,০০০    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৪,৭৯২ - ১৫,৫৬৭ ▲ ০.৩৩ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১৩,৯৫০ - ১৪,৫৫০ ▲ ৩.৭৯ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৬,৩২৫ - ১৬,৬৭৫    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৫,৯৮৯ - ১৬,৪৭৮ ▲ ০.১৪ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৪,৬৬৭ - ১৫,৩০০ ▲ ৪.৭৮ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১৫,৪৮৮ - ১২,৩৮৮ ▼ -১০.৩৪ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ৯,৯৩০ - ৯,৯৫৫ ▼ -০.৬৫ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৪,৭৪০ - ১৫,৫১৫ ▼ -১.২৯ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৪,০৮২ - ১৪,৯৬৪ ▲ ৩.৩৩ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১২,২০০ - ১২,৬৭৭ ▲ ২.০৮ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১০,০০০ - ১০,৪০০ ▼ -০.০৯ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৭,০৮৬ - ৭,২৯৩ ▼ -০.৪৭ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৩,৫৬৭ ▲ ৩.৭৮ %    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ১২,৬৮১ - ১০,০৩১ ▲ ৩.৪৫ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৭,৮০০ - ৮,৪১৭ ▲ ৬.০৮ %    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৮,৪০০ - ১৮,৫০০    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,৫৩৫ - ১৮,৩৩০ ▲ ০.১৭ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৫১০ - ১৪,৬৫৮ ▼ -০.৫২ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৮,১৫২ - ১২,৫৬৫ ▲ ২.৮৪ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৭,০০০ - ১৭,৫০০    |   
খৈল- অন্যান্য (১০০ লিটার ) : ২৩,০০০ - ২৬,০০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ৩৪,০০০ - ৩৬,৫০০    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ৬,৯৩৯ - ৭,২৭১ ▲ ০.১ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৭,১১১ - ৭,৪৬৭ ▼ -০.৪৯ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৭,২০৪ - ৭,৪৭৫ ▲ ০.৮৬ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ১৮,১৬৭ - ১৯,৭৭১ ▲ ১.৭৬ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৯,৯৭৯ - ২০,৮২৯ ▲ ০.৪৭ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১২,৫৪৭ - ১৩,৯৩৩ ▲ ০.০৮ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২৪,৬০০ - ২৫,৮০০ ▲ ২.২৬ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২৫,৩৭৫ - ২৬,৮১৩ ▼ -১.৭৬ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৭,৯৫০ - ২৪,৩৬৮ ▲ ৩ %    |   
এলাচ - বড় (কিলোগ্রাম ) : ২,৩০০ - ২,৬০০    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৫৬৩ - ২,৮৮৮    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,২৪৮ - ১,২৫০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৫৫    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩১৬ - ১,৩২০ ▼ -০.৬ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০১৬ - ১,০২০ ▼ -০.৭৮ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯০০ - ৯১০ ▼ -৪.৯৯ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৫০ - ৯৬০    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১১,০০০ - ১৪,২০০ ▲ ৮.৫ %    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৯০,৯৯৮ - ৮৭,৭০২ ▼ -০.৮১ %    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৭৬,১৭১ - ৭৮,৩২৯    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩২,০০০ - ৩৮,০০০ ▼ -১৫.১৫ %    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৩,৭৯২ - ৩৮,০৪২ ▲ ১.১৭ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৬,৩২৯ - ৩০,৯১৪ ▲ ৩.৭৯ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩০,২৮৬ - ৭৮,০০০    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৪,২৫০ - ২৬,৭৫০ ▼ -০.৮৩ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪০,০০০ - ৪৩,০০০ ▲ ২.৭৯ %    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩১,২৫০ - ৩৪,৮১৩ ▲ ০.০৯ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,৩৫৫ - ২৮,০১৬ ▲ ২.১ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ২৪,৫০০ - ২৭,৫০০    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ২১,৫০০ - ২৫,৭৫০ ▼ -১.৫৬ %    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৩১৩ - ২০,২৫০ ▼ -০.৮৩ %    |   
আইড়- বড় (কুইন্টাল ) : ৯০,০০০ - ১,১০,০০০    |   
আইড়- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৬০,০০০    |   
বোয়াল- বড় (কুইন্টাল ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
বোয়াল- ছোট (কুইন্টাল ) : ৪০,০০০ - ৪৫,০০০    |   
চিতল- বড় (কুইন্টাল ) : ৮০,০০০ - ৮৫,০০০    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ১৮,৭৯২ ▼ -২.২১ %    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৪,৫২৬ - ১৬,০৬৫ ▲ ১.৪৮ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৮০,০০০ - ১,৪৬,৬৬৭ ▲ ০.৭৪ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৬,৬৬৭ - ৮২,০০০    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,১০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫৪,২৫০ - ৬২,৭৫০    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ২০,০০০ - ২৩,৫০০ ▼ -৭.৪৫ %    |   
মাগুর (কুইন্টাল ) : ৪৫,০০০ - ৫০,০০০    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩৫,৬৬৭ - ৩৯,৩৩৩ ▼ -৩.২৩ %    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৪,৮৩৩ - ১৮,০০০ ▼ -১.০৪ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২১,৫৫০ - ২৪,০০০ ▲ ২.২৬ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৫,৩০০ - ১৮,০৯৩ ▲ ০.০৫ %    |   
রূপচাঁন্দা (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৯০,০০০    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৭৫,০০০ - ৮০,০০০    |   
পোয়া (কুইন্টাল ) : ১৮,০০০ - ২৪,০০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৯,৬০০ - ১০,৩৩৩ ▼ -২২.৪৪ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৬,৩১০ - ৬,৮৫০ ▼ -১৯.৪ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৩,৩০০ - ৪,৩৮০ ▼ -৭.৬৯ %    |   
আম- গুটি (কুইন্টাল ) : ৫,০০০ - ৬,৩৩৩ ▼ -০.২১ %    |   
আম- গোপালভোগ (কুইন্টাল ) : ৭,২০০ - ৮,১০০ ▼ -৫.৮৫ %    |   
আম- হিমসাগর (কুইন্টাল ) : ৭,২৯২ - ৮,৩৭৫ ▼ -২.৩ %    |   
আম- ল্যাংড়া (কুইন্টাল ) : ৭,২৫০ - ৮,৫০০ ▼ -৩.৯৬ %    |   
আম- আম্রপালি (কুইন্টাল ) : ৬,২১৭ - ৭,৫৩৩ ▲ ২.৪৮ %    |   
কাঁঠাল- বড় (৪ কেজির উপরে) (১০০ পিছ ) : ৭,৫০০ - ১৩,০০০    |   
কাঠাল-ছোট (১০০ পিছ ) : ২,৮৩৩ - ৪,৬৬৭    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ৩৭১ - ৫৬৪ ▲ ৫.৪৩ %    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ৩১৩ - ৪৬৩    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৪,৩৩৩ - ৬,৩৩৩    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৮৯ - ৩৪৪ ▲ ২.৭ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪১৭ - ৪৮৪ ▼ -৩.১১ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৫২৫ - ৬০০ ▲ ০.০৯ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৩২ - ৫১৮ ▲ ০.৬১ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৩০৪ - ৩৪০ ▼ -৭.২২ %    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ৩,০০০ - ৪,৪২০    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৯,০০০ - ৬১,৬০০ ▼ -২.৬৬ %    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৫,০০০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,৫২৫ - ৫,৮৫০ ▲ ১.৫৬ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,১৯৪ - ৫,৩৯৪ ▲ ০.৮২ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮২৫ - ৫,০১৩ ▲ ০.১৬ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৪৬ - ৪,৯২৭ ▲ ০.৪৫ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮৬০ - ৫,১২০    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৫৩ - ৪,৬৯২ ▲ ০.৩২ %    |   
মিষ্টি আলু (কুইন্টাল ) : ১,৭৫০ - ১,৯০০    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৪,০৬৫ - ৪,৭৫১ ▲ ৪.৭৯ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩,২২২ - ৪,৯৩০ ▼ -৯৮.৪৬ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ৩,৩০২ - ৩,২৭২ ▲ ৫.২৯ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,৪০০ - ২,৮৯৪ ▼ -০.০২ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ১,৮৫৮ - ২,২৬৩ ▲ ০.২৩ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ২,১৮২ - ২,৬৫৯ ▼ -৫৭.৮৩ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ৩,৯২১ - ৪,৫৭১ ▼ -৬.১৬ %    |   
করলা (করলা) (কুইন্টাল ) : ৪,০৫৫ - ৪,৬৯৮ ▲ ৩.০৫ %    |   
ঝিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,১০৫ - ৩,৫৯২ ▲ ০.৬ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কুইন্টাল ) : ৩,৩২০ - ৩,৮৯৮ ▲ ১.৪৮ %    |   
মুখিকচু (কুইন্টাল ) : ৭,০৬২ - ১৩,০০০ ▼ -০.৩৩ %    |   
পানিকচু (১০০ পিছ ) : ৪,৩৭৫ - ৬,১২৫ ▼ -৯.৬৮ %    |   
কাকরল (কুইন্টাল ) : ৪,৮৩০ - ৫,৪৩৩ ▼ -২.৪৪ %    |   
ঢেঁড়স (কুইন্টাল ) : ৩,০৪৪ - ২,৯৪৭ ▲ ৪.৭ %    |   
চিচিংগা (কুইন্টাল ) : ২,৯৮০ - ৪,১৫১ ▲ ৫.২৭ %    |   
ধুন্দল (কুইন্টাল ) : ২,৭৯৫ - ৩,২১০ ▼ -০.৬৫ %    |   
ডাটা (কুইন্টাল ) : ১,৬০৯ - ১,৯৪৮ ▲ ২.৫৪ %    |   
ফুলকপি (কুইন্টাল ) : ৩,০০০ - ৪,০০০    |   
