আজকের পাইকারি বাজার দর - ১০ই জুন, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১০ই জুন, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ১০ই জুন, ২০২৪


আজ ১০ই জুন, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে সোমবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ১০ জুন, ২০২৪ সোমবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ১০ জুন, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ১০ই জুন, ২০২৪



ধান - আমন - সুগন্ধি (পোলাও) (কুইন্টাল ) : ৫,৪০০ - ৫,৬০০ ▼ -০.৪৫ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫১৩ - ৩,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৮৫০ - ২,৯৭৫ ▼ -৩.৯৮ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৯৮৫ - ৩,০৫০ ▲ ১.৯৬ %    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ২,৮০০ - ২,৮৬৩ ▼ -১.৩২ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৩,৪২৫ - ৩,৫২৫ ▲ ২.২১ %    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৬০০ - ৪,০৫০ ▲ ৫.১৩ %    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৫০৩ - ২,৫৭৩ ▲ ১.৩১ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৮২৫ - ২,৯২৫ ▼ -১২.৮৮ %    |   
ধান - বোরো - দেশীয় (কুইন্টাল ) : ২,৭৫০ - ৩,০০০    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৯০০ - ৭,২৫০ ▲ ৩.৯৮ %    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৫৬৯ - ৬,৮২৩ ▼ -০.৭৫ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,১৬২ - ৫,৩৯৫ ▼ -০.৩৮ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৪৯৮ - ৪,৬৭৫ ▼ -০.৪৭ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,৫৭৫ - ৫,৭২৫    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,২৬৯ - ৬,৭২১ ▲ ০.২৬ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৫,৬৫০ - ৫,৯০০    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৬০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,১৪৮ - ৫,৪৭৩ ▲ ০.১২ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭৬৩ - ৪,৯১৩ ▲ ০.৯৯ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৪১৭ - ৬,৭১৭ ▲ ০.২৫ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৪১৬ - ৪,৬০৬ ▼ -০.০৮ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৩৫৭ - ৫,৫২৯ ▲ ১.২ %    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৮১৩ - ৩,৯৭৫    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৫৭৫ - ৩,৬৫০ ▼ -২.৬৩ %    |   
আমদানিকৃত - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭০০ - ৩,৮০০    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৪,২০০ - ৪,৫০০ ▲ ৪.৮২ %    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৩১ - ৩,৭৮৯ ▲ ০.১ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৮৯ - ৪,৯১১ ▼ -০.০৩ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৯৮৮ - ৪,১২৫ ▼ -০.৬৬ %    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৮০০ - ৮৫০ ▲ ২.১৭ %    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৬০০ - ১,৭০০ ▲ ৯.০৯ %    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৪৩০ - ৪৬৫ ▲ ৪.০৭ %    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৭০৬ - ৮০২ ▲ ২.১৮ %    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,২৮৬ - ৩৯,৫৭১ ▲ ১.১৯ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,৩০০ - ৩৪,৭০০ ▼ -০.৯৭ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৬,০০০ - ৩৭,৫০০ ▲ ৭.৬৯ %    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩২,০০০ - ৩৫,৪০০ ▼ -২.০৩ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,০০০ - ২৬,০০০ ▼ -৩.৭৭ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,২০০ - ২৬,৬০০ ▼ -১.৪৩ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৪,২৫০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,০০০ - ২৬,৬৬৭ ▲ ১২.৩২ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৩,১৪৩ - ২৪,৮৫৭ ▼ -২.৭৮ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৫৫,০০০ - ৬৫,০০০ ▼ -২৯.৪১ %    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৪৫০ - ৬,৯২৫    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৯,১৬৭ - ৯,২০০    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৫২০ - ৪,৫২৮    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৫০,০৭৭ - ৫২,১৫৪ ▼ -০.৪ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৯,৮২৪ - ৫১,৫২৯ ▼ -০.১৪ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৫৪,৫০০ - ৫৫,৬০০ ▲ ৩.৫২ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৬,৭২১ - ১৭,২৫৫ ▼ -০.৭৮ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৮,৮২৯ - ৭১,০১৪ ▼ -০.৯১ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৩০,৭৫০ - ৩৩,৪০০ ▼ -৩২.৪৭ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫১৪ - ১,৫৮০ ▼ -০.৬১ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,৩৭০ - ১,৪০৬ ▲ ১.০৮ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১৪৪ - ১,১৬৯ ▲ ০.৬৮ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৮,৬৬৭ - ৮৮,০০০    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৪০,০০০ - ২,৫০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩২,৫০০ - ৩৫,৫৭৫ ▲ ২.৪৭ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৬,৫০০ - ৮,৫৬৩ ▼ -১ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৪,৫০০ - ৫,০০০ ▼ -৯.৫২ %    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ২,৬৫০ - ২,৮০০    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২২,৮৮৯ - ২৫,৭৭৮ ▲ ০.৯৭ %    |   
কালোজাম (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ৩০,০০০    |   
তরমুজ (১০০ পিছ ) : ৬,৫০০ - ২০,৫০০    |   
লিচু (১০০০ পিছ ) : ৫,৫৯১ - ৭,২০০ ▼ -৭.১৪ %    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৭,৭১৪ - ৯,১৪৩ ▼ -৫.৯১ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ৩,৪৬৭ - ৫,১৬৭ ▼ -১৭.৭৮ %    |   
লিচু (আমদানিকৃত ) (১০০ পিছ ) : ২৮০ - ২৯০    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,২০০ - ৪,৫০০ ▼ -৭.৪৫ %    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কুইন্টাল ) : ৫০০ - ৬০০    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪৭,০০০ - ৪৮,০০০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪০,৭৫০ - ৪১,৫০০    |   
খামারের হাঁস - বড় (কুইন্টাল ) : ৩৫,০০০ - ৩৬,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,১৭৫ - ৫,৪২৪ ▲ ০.৮৬ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৫,৮৫০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,২৬৫ - ৬,৪৮১ ▲ ০.৩১ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ২,৬৫০ - ২,৮৬৭ ▼ -১.৯৩ %    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১১,০৪৮ - ১২,৭৪৮ ▼ -০.০৯ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১০,৮৩৮ - ১১,৭৬৩ ▼ -১.৫৩ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,৬৮০ - ৯,০২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৩,৫০০ - ৩৮,১২৫ ▲ ০.৭৪ %    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৩,২০০ - ২৬,৪০০    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫০০ - ৩৭,০০০ ▼ -৪.৩৫ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩০,৯১৭ - ৩২,৪১৭    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,০২৩ - ১২,৫৭৫ ▼ -০.৪২ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১২,০০১ - ১২,১৩৮ ▼ -৮.১৪ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,১৭৯ - ৩,৫৩৩ ▲ ০.৭৩ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৮৯১ - ২,০৯৪ ▲ ০.২৫ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ১০,০০০ - ১০,৮৩৩ ▲ ৫.৯৩ %    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ৭০,০০০ - ১,০০০ ▲ ৯৩.২ %    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ১৯,০০০ ▼ -৪ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৪,৭৩৩ - ১৫,৪৪২ ▼ -০.২৭ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১৩,৯৫০ - ১৪,৫৫০ ▲ ৭.২৪ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৬,৩২৫ - ১৬,৬৭৫ ▲ ০.৫৩ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৬,০৪৩ - ১৬,৬৫৭ ▲ ০.৭২ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৩,৯১০ - ১৪,৬৯০ ▲ ০.০৭ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১৫,৪২৭ - ১৫,৯৭০ ▲ ১২.৪৫ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ৯,৯৫১ - ৯,৯৮৩ ▼ -০.৯২ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৪,৯৯১ - ১৫,৭৩০ ▼ -০.৩৮ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৩,৬৪২ - ১৪,৪৬৭ ▼ -২.৪৬ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১২,১২৮ - ১২,৫৮৮ ▲ ০.৯ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ৯,৯৬৭ - ১০,৪১৩ ▲ ০.২৪ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৭,১১১ - ৭,৩১৬ ▼ -০.৭ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১২,৫০০ - ১৩,০৫০ ▼ -০.২ %    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ১২,১৫৫ - ৯,৯৫৯ ▲ ০.৫২ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৭,৩৫০ - ৭,৯৩৮ ▲ ৪.৭৮ %    |   
সয়াবিন (কুইন্টাল ) : ১৬,১০০ - ১৬,২০০    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৮,৪০০ - ১৮,৫০০ ▼ -৬.৪৬ %    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,৫৩২ - ১৮,৩০৪ ▼ -১.০৮ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৬১০ - ১৪,৭৬৭ ▲ ০.২৭ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৭,৬৩০ - ১২,৬৩৫ ▲ ১.০৩ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৭,০০০ - ১৭,৫০০ ▲ ৯.৫২ %    |   
খৈল- অন্যান্য (১০০ লিটার ) : ২৩,০০০ - ২৬,০০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ৩৪,০০০ - ৩৬,৫০০ ▼ -৩.৪২ %    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ৬,৯২৮ - ৭,২১৭ ▼ -০.৪৩ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৭,২৭০ - ৭,৫২০ ▲ ০.৯৯ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৭,১১৯ - ৭,৪৩১ ▲ ০.২ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ১৮,০০০ - ১৯,২০০ ▼ -০.২৯ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৯,৯০৩ - ২০,৭৩৮ ▲ ০.৫৬ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১২,৫০৯ - ১৩,৮৫২ ▼ -৩.৮ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২৪,১৪৩ - ২৫,১৪৩ ▲ ১.৬২ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২৫,৭৫০ - ২৭,৩৭৫ ▲ ১৪.৩৮ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৭,১২৩ - ২৩,৭৭৫ ▲ ২.৪৭ %    |   
এলাচ - বড় (কিলোগ্রাম ) : ২,৩০০ - ২,৬০০ ▼ -৮.৪১ %    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৫৬৩ - ২,৮৮৮ ▼ -৩.৩৭ %    |   
সাদা তুলা (বি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৬,০০০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,২৪৮ - ১,২৫০ ▼ -৩.৫১ %    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৫৫ ▼ -০.১৮ %    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩২৫ - ১,৩২৮ ▲ ০.১৯ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০২৫ - ১,০২৮ ▲ ০.১২ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৫০ - ৯৫৫ ▼ -১.৩ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৫০ - ৯৬০    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১০,৭৫০ - ১২,৪৭৫    |   
রাসায়নিক সার- জিপসাম(আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৫০০ - ১,৮০০    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৯১,৬৯৩ - ৮৭,৭৭৬ ▼ -০.১৫ %    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৭৪,৮৬৭ - ৭৬,৫৫০ ▼ -৫.৪৮ %    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৮,৫০০ - ৪৪,০০০    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৩,০৩৮ - ৩৭,৫৭৭ ▼ -৩.৯৭ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,৪৩২ - ৩০,০০০ ▼ -০.০৭ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩০,২৮৬ - ৭৮,০০০    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৪,৫০০ - ২৬,৯২৯ ▼ -০.৩৩ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৯,০০০ - ৪১,৭৫০    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩০,৯৬৯ - ৩৪,৭৮১ ▼ -০.৯৬ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,১০৬ - ২৮,৩৩৩ ▲ ১.৫৭ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ২৪,৫০০ - ২৭,৫০০ ▼ -৭.১৪ %    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ২৩,২৫০ - ২৭,২৫০ ▲ ৫.২১ %    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৪৪১ - ২০,৫৮৮ ▼ -০.৮৫ %    |   
আইড়- বড় (কুইন্টাল ) : ৯০,০০০ - ১,১০,০০০    |   
আইড়- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৬০,০০০    |   
বোয়াল- বড় (কুইন্টাল ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
বোয়াল- ছোট (কুইন্টাল ) : ৪০,০০০ - ৪৫,০০০    |   
চিতল- বড় (কুইন্টাল ) : ৮০,০০০ - ৮৫,০০০    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৭,১৫৪ - ১৯,০০০ ▼ -০.৯৫ %    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৪,৩১২ - ১৫,৯২৪ ▼ -০.৯৪ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৭৭,৫০০ - ১,৪৬,০৭১ ▲ ১.১৬ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৬,৬৬৭ - ৮২,০০০    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,১০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫৯,০০০ - ৬৫,৩৩৩    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ২০,০০০ - ২৩,৫০০ ▼ -৭.৪৫ %    |   
মাগুর (কুইন্টাল ) : ৪৫,০০০ - ৫০,০০০ ▼ -৭.৩২ %    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩৫,৬৬৭ - ৩৯,৩৩৩ ▲ ৩.৫৯ %    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৪,৯০৯ - ১৮,৩৪১ ▼ -২.৮৩ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২০,৭৫০ - ২৩,৫০০ ▼ -৩.৮ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৫,৩০০ - ১৮,০৯৩ ▼ -১.৪১ %    |   
রূপচাঁন্দা (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৯০,০০০    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৭৫,০০০ - ৮০,০০০    |   
পোয়া (কুইন্টাল ) : ১৮,০০০ - ২৪,০০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ১২,৪৫০ - ১৩,২৫০ ▼ -৮.৮৭ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৭,৮৪৮ - ৮,৪৮০ ▼ -৬.২ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৩,৬৬৭ - ৪,৬৫৩ ▲ ১৩.৩৫ %    |   
আম- গুটি (কুইন্টাল ) : ৫,০৭১ - ৬,২৮৬ ▲ ২.৬৬ %    |   
আম- গোপালভোগ (কুইন্টাল ) : ৭,৬৬৭ - ৮,৫৮৩ ▲ ২.০৯ %    |   
আম- হিমসাগর (কুইন্টাল ) : ৭,৫০০ - ৮,৫৩৬ ▼ -০.০৪ %    |   
আম- ল্যাংড়া (কুইন্টাল ) : ৭,৬০০ - ৮,৮০০ ▼ -১.২ %    |   
আম- আম্রপালি (কুইন্টাল ) : ৬,০৫০ - ৭,৩৬৭ ▼ -১০.৫৬ %    |   
কাঁঠাল- বড় (৪ কেজির উপরে) (১০০ পিছ ) : ৭,৫০০ - ১৩,০০০ ▲ ২৮.১৩ %    |   
কাঠাল-ছোট (১০০ পিছ ) : ২,৮৩৩ - ৪,৬৬৭ ▲ ১১.১১ %    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ৩৪৪ - ৫৪৪ ▲ ৮.৩৮ %    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ৩১৩ - ৪৬৩    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৪,৩৩৩ - ৬,৩৩৩    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৭৮ - ৩৩৯ ▼ -১.৪ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৩২ - ৪৯৮ ▼ -৩.৪ %    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৫২৪ - ৬০০ ▲ ৭.২৫ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪২৯ - ৫১৬ ▲ ৪.৭৭ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৩২৬ - ৩৬৯ ▲ ২.৫১ %    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ৩,০০০ - ৪,৪২০    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৬,২১৪ - ৬৬,৮৫৭ ▼ -৪.১৭ %    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৫,০০০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,৩৬৭ - ৫,৬৩৩ ▼ -১.৭৯ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,১৮৬ - ৫,৩৭৪ ▼ -১.২৯ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮১৩ - ৫,০২৫ ▲ ০.১৬ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৩৫ - ৪,৯১২ ▲ ১.৬৮ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮২৫ - ৫,১০০ ▼ -০.৩৫ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৭০৯ - ৪,৬৮৪ ▲ ০.২৫ %    |   
মিষ্টি আলু (কুইন্টাল ) : ১,৭৫০ - ১,৯০০ ▼ -৩৮.৬৬ %    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩,৮৯৫ - ৪,৫২৬ ▼ -০.৪৯ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৫,৭৪,৪৮১ - ৪,৬৩৩ ▲ ৪.৬৭ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ৩,১৮৯ - ৩,১৭৫ ▼ -০.২২ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,৪২৪ - ২,৯০০ ▲ ৪.৯৩ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ১,৮৬৯ - ২,২৭৭ ▲ ০.৫৩ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ৯,৫৮০ - ২,৭০৪ ▲ ৫.০৩ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ৩,৯৯৪ - ৪,৬২৫ ▲ ৩.৭৭ %    |   
করলা (করলা) (কুইন্টাল ) : ৩,৯৪৩ - ৪,৫৫২ ▲ ৪.৭১ %    |   
ঝিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,১১৭ - ৩,৬০৩ ▲ ২.৮ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কুইন্টাল ) : ৩,২৬৫ - ৩,৭৬১ ▼ -১.৪২ %    |   
মুখিকচু (কুইন্টাল ) : ৭,১৯২ - ১৩,৫৮৩ ▲ ১.৫৫ %    |   
