আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৯ই জুন, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৯ই জুন, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৯ই জুন, ২০২৪


আজ ০৯ই জুন, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে রবিবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ০৯ জুন, ২০২৪ রবিবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ০৯ জুন, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৯ই জুন, ২০২৪



ধান - আমন - সুগন্ধি (পোলাও) (কুইন্টাল ) : ৫,৪৫০ - ৫,৬০০ ▲ ০.৪৫ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫১৩ - ৩,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৯৬৭ - ৩,১০০ ▲ ৪.১৫ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৯৩১ - ২,৯৮৮ ▼ -১.৯৩ %    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ২,৮৫৭ - ২,৯৬১ ▼ -০.৫৪ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৩,৩৫০ - ৩,৪৫০ ▼ -২.১৬ %    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৪৮৩ - ৩,৭৯৩    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৪৬৮ - ২,৫৪৫ ▼ -০.১ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৩,২৫০ - ৩,৩৫০ ▲ ১৪.৭৮ %    |   
ধান - বোরো - দেশীয় (কুইন্টাল ) : ২,৭৫০ - ৩,০০০    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৬৬৭ - ৬,৯৪২    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৬৩১ - ৬,৯৩১ ▲ ১.৯৯ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,১৮৯ - ৫,৪২৩ ▲ ০.৩২ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৫৬১ - ৪,৭২০ ▲ ০.৭৬ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,৫৭৫ - ৫,৭২৫    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,২২৬ - ৬,৭২৯ ▲ ০.৬ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৫,৬৫০ - ৫,৯০০    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৬০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,১৫৩ - ৫,৪৬২ ▲ ০.১৩ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৬৮০ - ৪,৯০০ ▲ ০.৪২ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৩০০ - ৬,৬৫০ ▼ -০.৮৯ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৪২৬ - ৪,৬০৩ ▲ ০.০৩ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৩৩৩ - ৫,৫১৭ ▼ -১.৫১ %    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৮১৩ - ৩,৯৭৫    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৬০ - ৩,৭৬০ ▼ -০.২৭ %    |   
আমদানিকৃত - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭০০ - ৩,৮০০    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৪,০৩৩ - ৪,২৬৭    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৪০ - ৩,৭৯২ ▼ -০.০৮ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৮১০ - ৪,৯২৮ ▲ ০.১৫ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৪,০০০ - ৪,১৬৭ ▲ ১.৯২ %    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৭৮০ - ৮০০    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৩৫০ - ১,৪০০ ▼ -৪.১৮ %    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৭৫ - ৩৯০    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৭০৫ - ৭৬৬ ▼ -২.৪২ %    |   
কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) (কিলোগ্রাম ) : ৩১০ - ৩২০ ▲ ১০.৫৩ %    |   
মেথি (মেথি) (কিলোগ্রাম ) : ১১০ - ১২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩২,৩৩৩ - ৩৯,৬৬৭ ▼ -০.২৩ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,০০০ - ৩৫,৬৬৭ ▲ ০.৯৮ %    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,৫০০ - ৩৪,৭৫০ ▼ -৭.১৪ %    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩২,৮০০ - ৩৬,০০০ ▲ ২.০৮ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৬,০০০ - ২৭,০০০ ▲ ৩.৯২ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,৫০০ - ২৭,০৫০ ▲ ২.৫৮ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৩,০০০ - ২৪,২৫০    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২২,০০০ - ২৪,০০০ ▼ -১০.৯৭ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৩,১৬৭ - ২৪,৫০০ ▲ ১.৪২ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৪০,০০০ - ৫০,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৭৭,৫০০ - ৯২,৫০০    |   
গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৬০,০০০ - ৮০,০০০    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,২৬৭ - ৬,৭৩৩    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৯,০৭০ - ৯,১০০    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৫২০ - ৪,৫২৮    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৯,৬৫৪ - ৫১,৮৪৬ ▲ ০.৩ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৯,৮৮৯ - ৫১,৫০০ ▲ ০.৮১ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৫১,৬৬৭ - ৫২,৮৩৩ ▼ -১.২৬ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৬,৮৪৭ - ১৭,৩৯৭ ▼ -১.০৪ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৯,৫১৫ - ৭১,৫৮৮ ▲ ০.৬৬ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৪৫,০০০ - ৫০,০০০    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫২১ - ১,৫৯৩ ▲ ১.২৬ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,৩৬৬ - ১,৪০১ ▲ ২.৩১ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১৩৬ - ১,১৬৩ ▲ ১.৯১ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৭৮,৬৬৭ - ৮৮,০০০    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৪০,০০০ - ২,৫০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩১,৬৬৭ - ৩৪,৭৬৭ ▼ -২.৪১ %    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৬,৫৭১ - ৮,৬৪৩ ▲ ১.০১ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৫,০০০ - ৫,৫০০    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ২,৬৫০ - ২,৮০০    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২২,৬০০ - ২৫,৬০০    |   
কালোজাম (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ৩০,০০০    |   
তরমুজ (১০০ পিছ ) : ৬,৫০০ - ২০,৫০০ ▼ -১২.৯ %    |   
লিচু (১০০০ পিছ ) : ৬,৯১০ - ৮,৪৭০ ▼ -১১.৪৯ %    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৮,০০০ - ৯,৭০০ ▲ ৫ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ৫,০০০ - ৫,৫০০ ▲ ২১.৬২ %    |   
লিচু (আমদানিকৃত ) (১০০ পিছ ) : ২৮০ - ২৯০    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,৬০০ - ৪,৮০০    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কুইন্টাল ) : ৫০০ - ৬০০    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪৭,০০০ - ৪৮,০০০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪০,৭৫০ - ৪১,৫০০    |   
খামারের হাঁস - বড় (কুইন্টাল ) : ৩৫,০০০ - ৩৬,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,১৩৫ - ৫,৪০২ ▼ -০.৪২ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৫,৮৫০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,২৬২ - ৬,৪৭০ ▼ -০.২ %    |   
ভুট্টা (কুইন্টাল ) : ২,৭২৫ - ২,৯০০    |   
চিনিগুড়া চাল (কুইন্টাল ) : ১১,০৮৭ - ১২,৭৩০ ▲ ০.৬১ %    |   
কালোজিরা (কুইন্টাল ) : ১০,৯০০ - ১২,০৫০ ▲ ১.২ %    |   
কাটারিভোগ (কুইন্টাল ) : ৮,৬৮০ - ৯,০২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫০০ - ৩৮,১২৫ ▼ -১.৬৪ %    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৩,২০০ - ২৬,৪০০    |   
শুকনো মরিচ (বাট্টাকান্দি)- সাধারণ (কুইন্টাল ) : ২৮,০০০ - ৩০,০০০    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩৬,৩৩৩ - ৩৮,৪১৭ ▲ ১.৮৪ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩০,৯১৭ - ৩২,৪১৭    |   
চিনি- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ১২,০৬৭ - ১২,৬৩৬ ▼ -০.০৪ %    |   
চিনি- দেশী (কুইন্টাল ) : ১৩,০৫২ - ১৩,১৮৫ ▲ ৭.৫৫ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৩,১১৯ - ৩,৫৩৬ ▲ ০.৩৪ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১,৯০১ - ২,০৯৩ ▲ ০.৪৯ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কুইন্টাল ) : ৯,০০০ - ১০,০০০ ▼ -২.৫৬ %    |   
মহিষের চামড়া (ভারী) (১০০ পিছ ) : ১,০০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
রাম চামড়া/ভেড়ার চামড়া (১০০ পিছ ) : ১,০০০ - ৩,০০০    |   
ছাগলের চামড়া (১০০ পিছ ) : ৩৫,৫০০ - ১,২৫০    |   
ধনিয়া বীজ (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ১৮,৫০০ - ১৯,৫০০    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কুইন্টাল ) : ১৮,০০০ - ১৯,৫০০ ▲ ২.৭৪ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কুইন্টাল ) : ১৪,৭৪৩ - ১৫,৫১৪ ▼ -০.১২ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কুইন্টাল ) : ১১,৮০০ - ১২,৩০০ ▼ -৯.৬৩ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১৬,২০০ - ১৬,৬২৫ ▼ -৭.৯২ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ১৫,৮৬৩ - ১৬,২৮৮ ▼ -১.৩ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কুইন্টাল ) : ১৪,৯৮৮ - ১৫,৪৮৮ ▲ ৭.৬২ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কুইন্টাল ) : ১২,১০৯ - ১৬,০৮৮ ▲ ১.০৫ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কুইন্টাল ) : ১০,০২৯ - ১০,০৭৭ ▼ -০.৬৭ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কুইন্টাল ) : ১৫,০৭৮ - ১৫,৮৩৯ ▲ ০.৬৮ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৪,০০৮ - ১৪,৮০৮ ▲ ০.৫৪ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কুইন্টাল ) : ১২,০১৫ - ১২,৪৭৯ ▲ ১.৩৫ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কুইন্টাল ) : ৯,৯৮৩ - ১০,৩৮৯ ▲ ০.৫৬ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ৭,১৫৯ - ৭,৩৬৬ ▲ ০.৪৬ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১২,১০০ - ১২,৮০০ ▲ ১.২২ %    |   
খেসারি (কুইন্টাল ) : ১২,১৫৫ - ৯,৯৮৩ ▲ ০.৮৭ %    |   
সরিষা (কুইন্টাল ) : ৭,০৪০ - ৭,৫৫০    |   
চিনাবাদাম (কুইন্টাল ) : ১০,৫০০ - ১১,০০০    |   
সয়াবিন (কুইন্টাল ) : ১৬,১০০ - ১৬,২০০    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (১০০ লিটার ) : ১৯,২০০ - ২০,২৫০ ▲ ৬.৯১ %    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (১০০ লিটার ) : ১৭,৮৫৭ - ১৮,৬৩০ ▲ ১.০৪ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (১০০ লিটার ) : ১৪,৫৯৮ - ১৪,৭৩৮ ▲ ০.০৩ %    |   
তৈল- পাম (১০০ লিটার ) : ১৭,৬০৫ - ১২,৬০৭ ▲ ০.৬২ %    |   
তৈল- সবজি ঘি (১০০ লিটার ) : ১৫,৬০০ - ১৫,৯০০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (১০০ লিটার ) : ৪০,০০০ - ৪২,৫০০ ▲ ১৩.০১ %    |   
খৈল- সরিষা (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৫০০    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কুইন্টাল ) : ৬,৯৪৭ - ৭,২৫৯ ▼ -০.৯৫ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কুইন্টাল ) : ৭,১৭৩ - ৭,৪৭৩ ▼ -০.৩৭ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কুইন্টাল ) : ৭,১০০ - ৭,৪১২ ▼ -১.০৮ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কুইন্টাল ) : ১৭,৯১২ - ১৯,৩০৬ ▲ ০.৫৩ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ১৯,৭৫৮ - ২০,৫৮৭ ▼ -০.০২ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ১২,৯৭৯ - ১৪,৪৫৭ ▼ -২.১৪ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কুইন্টাল ) : ২৩,৬৬৭ - ২৪,৮৩৩ ▼ -০.৫১ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কুইন্টাল ) : ২২,৫০০ - ২৪,০০০ ▼ -৮.৩৭ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৬,৬৬৭ - ২৩,২৪৪ ▲ ৪.০৪ %    |   
এলাচ - বড় (কিলোগ্রাম ) : ২,৬০০ - ২,৮০০ ▲ ৯.০৯ %    |   
এলাচ - ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২,৫১৩ - ২,৮৩৮    |   
সাদা তুলা (বি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৬,০০০    |   
তোষা তুলা (সি-বটম) (কুইন্টাল ) : ৬,০০০ - ৬,৫০০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৩০ - ১,৩৫০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৫০ - ১,৩৬০ ▲ ০.১৮ %    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৩৪৩ - ১,৩৫৩ ▼ -০.০৩ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০৪৭ - ১,০৫৩    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৯৯০ - ১,০০০    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,০০০ - ১,০১০    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১০,৫০০ - ১০,৭৫০    |   
রাসায়নিক সার- জিপসাম(আমদানীকৃত) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ১,৫০০ - ১,৮০০    |   
মাংস (খাসী) (কুইন্টাল ) : ৯১,৩০২ - ৮৭,৫১৫ ▼ -০.০৫ %    |   
মাংস (বকরী) (কুইন্টাল ) : ৭৭,৭৪৩ - ৮০,৩২৯ ▲ ৪.৬৩ %    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৮,৫০০ - ৪৪,০০০ ▼ -৪.৮১ %    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৪,৫০০ - ৩৮,৫০০ ▲ ৩.৭৬ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৫,৪৪৯ - ৩০,৫৬৪ ▲ ০.৯২ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩০,২৮৬ - ৭৮,০০০    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ২৪,৪০০ - ২৭,২০০ ▲ ০.৩৩ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কুইন্টাল ) : ৩৮,৬৬৭ - ৪০,৬৬৭    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩১,২৩৫ - ৩৫,২৩৫ ▲ ১.২২ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কুইন্টাল ) : ৩৪,৮৩৩ - ২৮,১৯৭ ▼ -০.৫২ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কুইন্টাল ) : ২৬,০০০ - ৩০,০০০ ▲ ৭.৬৯ %    |   
মৃগেল- বড় (কুইন্টাল ) : ২০,২৫০ - ২৩,৫০০    |   
মৃগেল- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৭,৫৭৫ - ২০,৮০০ ▲ ১.২৮ %    |   
পাংগাস- বড় (কুইন্টাল ) : ১৬,৭৬৯ - ১৮,৩৪৬ ▲ ১.১১ %    |   
পাংগাস- ছোট (কুইন্টাল ) : ১৪,৪৭৯ - ১৬,০০০ ▲ ০.০৩ %    |   
ইলিশ (কুইন্টাল ) : ৭১,৭৮৬ - ১,৫১,৪২৯ ▼ -২.৫ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কুইন্টাল ) : ৭৬,৬৬৭ - ৮২,০০০    |   
চিংড়ী- গলদা (কুইন্টাল ) : ১,১০,০০০ - ১,২০,০০০    |   
চিংড়ী- ছোট (কুইন্টাল ) : ৫৯,০০০ - ৬৫,৩৩৩ ▲ ৬.২৭ %    |   
কৈ (কুইন্টাল ) : ২১,৬৬৭ - ২৫,৩৩৩ ▲ ৮.০৫ %    |   
মাগুর (কুইন্টাল ) : ৪৭,৫০০ - ৫৫,০০০    |   
শিং (কুইন্টাল ) : ৩৩,২০০ - ৩৯,২০০ ▲ ৪.৫৫ %    |   
সিলভার কার্প (কুইন্টাল ) : ১৫,১৯৬ - ১৮,৪৭৮ ▲ ১.৩৪ %    |   
গ্রাসকার্প (কুইন্টাল ) : ২১,৫৫০ - ২৪,২৫০ ▲ ৩.৫ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কুইন্টাল ) : ১৫,৩৭৬ - ১৮,৩১৪ ▼ -০.৩৫ %    |   
রূপচাঁন্দা (কুইন্টাল ) : ৫০,০০০ - ৯০,০০০    |   
কোরাল (কুইন্টাল ) : ৭৫,০০০ - ৮০,০০০    |   
পোয়া (কুইন্টাল ) : ১৮,০০০ - ২৪,০০০    |   
পান- বড় (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ১৩,২৫০ - ১৪,৯৫০ ▲ ১৪.৮২ %    |   
পান- মাঝারি (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৮,৩৬৮ - ৯,০৪০ ▲ ১২.০২ %    |   
পান- ছোট (গাদি (৬৪০০পাতা) ) : ৩,২৫০ - ৪,০৯০    |   
আম- গুটি (কুইন্টাল ) : ৫,০৭১ - ৬,২৮৬ ▼ -৩.৭৫ %    |   
আম- গোপালভোগ (কুইন্টাল ) : ৭,৪০০ - ৮,৪০০ ▲ ১২.৮৬ %    |   
আম- হিমসাগর (কুইন্টাল ) : ৭,৪০৯ - ৮,৫৪৫ ▲ ০.৫৭ %    |   
আম- ল্যাংড়া (কুইন্টাল ) : ৭,৬০০ - ৯,০০০ ▲ ৭.৯৭ %    |   
আম- আম্রপালি (কুইন্টাল ) : ৭,০০০ - ৮,০০০ ▼ -০.৮৩ %    |   
কাঁঠাল- বড় (৪ কেজির উপরে) (১০০ পিছ ) : ৬,০০০ - ১০,০০০ ▼ -২১.৯৫ %    |   
কাঠাল-ছোট (১০০ পিছ ) : ২,৭৫০ - ৪,০০০ ▼ -১০ %    |   
এলাচি লেবু (১০০ পিছ ) : ৩৪৬ - ৫৩৮    |   
কাগজী লেবু (১০০ পিছ ) : ৩০০ - ৪৩৩ ▼ -১৫.৮৫ %    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (এক ব্যাগ (৫০ কেজি) ) : ৪,৩৩৩ - ৬,৩৩৩    |   
কলা-চাঁপা (৮০ পিছ ) : ২৬৬ - ৩২০ ▼ -৪.৯৬ %    |   
কলা-সবরি- উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪৪৮ - ৫১৫    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৪৯২ - ৫৫৬ ▼ -২.৩৬ %    |   
কলা- সাগর উন্নতমানের (৮০ পিছ ) : ৪১০ - ৪৯১ ▼ -৪.৫৬ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৮০ পিছ ) : ৩১৮ - ৩৬০ ▼ -২.৪৫ %    |   
আনারস- দেশীয় (১০০ পিছ ) : ৩,০০০ - ৪,৪২০    |   
খেজুর (কুইন্টাল ) : ২৪,৮৭৫ - ৭২,২৫০    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কুইন্টাল ) : ১৩,০০০ - ১৫,০০০    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কুইন্টাল ) : ৫,৪৭৫ - ৫,৭২৫ ▲ ৩.০৭ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কুইন্টাল ) : ৫,১৯৫ - ৫,৪৪৩ ▲ ০.৭৩ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮১১ - ৫,০১১ ▲ ০.৮৭ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৬৩৬ - ৪,৮০৬ ▼ -০.৮৮ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কুইন্টাল ) : ৪,৮৪০ - ৫,১২০ ▲ ১.৩৭ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (নতুন) (কুইন্টাল ) : ৪,৬৮৩ - ৪,৬৬৯ ▲ ০.২১ %    |   
মিষ্টি আলু (কুইন্টাল ) : ২,৯০০ - ৩,০৫০ ▲ ৪৮.৭৫ %    |   
বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩,৯৬২ - ৪,৫৬৪ ▲ ০.৯ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৫,৭৪,৫১৭ - ৪,৭২৪ ▲ ৪.৭২ %    |   
পটল (কুইন্টাল ) : ৩,১৮৭ - ৩,১৮২ ▲ ৯.৯৭ %    |   
চালকুমড়া (১০০ পিছ ) : ২,৩৩৬ - ২,৮০৯ ▲ ২.০৭ %    |   
মিষ্টি কুমড়া (কুইন্টাল ) : ১,৮৬৫ - ২,২৮৫ ▲ ১.২২ %    |   
লাউ (১০০ পিছ ) : ৯,১৭৩ - ২,৬৯১ ▲ ৪.৭৪ %    |   
উচ্ছে (কুইন্টাল ) : ৩,৮৯৪ - ৪,৪১১ ▲ ৯.৩৭ %    |   
করলা (করলা) (কুইন্টাল ) : ৩,৭৮২ - ৪,৩৮৪ ▲ ৭.২৩ %    |   
ঝিংগা (কুইন্টাল ) : ৩,০৩০ - ৩,৫৩৩ ▲ ৫.৭৬ %    |   
কাঁচা পেঁপে (কুইন্টাল ) : ৩,২৮৪ - ৩,৮১৮ ▼ -১.৪৯ %    |   
মুখিকচু (কুইন্টাল ) : ৭,০২৭ - ১৪,৪৭৩ ▲ ২.৮৩ %    |   
