আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৬ই জুন, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৬ই জুন, ২০২৪

আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৬ই জুন, ২০২৪


আজ ০৬ই জুন, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে পাইকারি বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ০৬ জুন, ২০২৪ বৃহস্পতিবার পাইকারি বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ০৬ জুন, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় পাইকারি বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের পাইকারি বাজার দর - ০৬ই জুন, ২০২৪



ধান - আমন - সুগন্ধি (পোলাও) (কুইন্টাল ) : ৫,৪০০ - ৫,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৫১৩ - ৩,৬০০    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ২,৮৫০ - ২,৯৭৫    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৯৮৫ - ৩,০৫০ ▲ ০.৩৩ %    |   
ধান - বোরো - সরু (কুইন্টাল ) : ২,৮৭৫ - ২,৯৭৫ ▲ ২.৩৮ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৩,৪২৫ - ৩,৫২৫    |   
ধান - বোরো- সরু (কুইন্টাল ) : ৩,৪৮৩ - ৩,৭৯৩    |   
ধান-বোরো-মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৪৮৩ - ২,৫৭১ ▲ ০.২ %    |   
ধান - আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ২,৮২৫ - ২,৯২৫    |   
ধান - বোরো - দেশীয় (কুইন্টাল ) : ২,৭৫০ - ৩,০০০    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৯০০ - ৭,১৬৩ ▲ ৩.৩৪ %    |   
চাল -আমন - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৪৭৯ - ৬,৮১৮ ▲ ০.২৯ %    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কুইন্টাল ) : ৫,১০২ - ৫,৩১৪ ▼ -১.৫ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৪৬৬ - ৪,৬৪১ ▼ -১.৪৯ %    |   
চাল -আমন - পাজাম (কুইন্টাল ) : ৫,৫৭৫ - ৫,৭২৫    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কুইন্টাল ) : ৬,২১২ - ৬,৬৯১ ▼ -০.১৪ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কুইন্টাল ) : ৫,৬৫০ - ৫,৯০০    |   
চাল -আতপ (কুইন্টাল ) : ৪,৪০০ - ৪,৬০০    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কুইন্টাল ) : ৫,১৪৫ - ৫,৪৬৪ ▲ ০.০৬ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৭৮৩ - ৪,৯৫০ ▲ ২.১ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কুইন্টাল ) : ৬,৩২৫ - ৬,৬৭৫ ▼ -০.৫১ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কুইন্টাল ) : ৪,৪২৯ - ৪,৬০৮ ▲ ০.৩ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কুইন্টাল ) : ৫,৪১৭ - ৫,৬০০ ▲ ০.৯৪ %    |   
দেশী - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৮১৩ - ৩,৯৭৫    |   
দেশী - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৫৮৮ - ৩,৬৬৩ ▼ -৪.২৯ %    |   
আমদানিকৃত - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৭০০ - ৩,৮০০    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কুইন্টাল ) : ৪,০৩৩ - ৪,২৬৭ ▼ -৪.৬ %    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কুইন্টাল ) : ৩,৬৩৭ - ৩,৮০১ ▲ ০.৮৫ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৪,৭৯৩ - ৪,৮৯৯ ▲ ০.৮৩ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কুইন্টাল ) : ৩,৯৩৮ - ৪,০৭৫    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (কিলোগ্রাম ) : ৭৮০ - ৮০০    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (কিলোগ্রাম ) : ১,৪২০ - ১,৪৫০    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৭৫ - ৩৯০ ▲ ৩.৩৮ %    |   
জিরা (বীজ) (কিলোগ্রাম ) : ৭২০ - ৭৮৮ ▲ ৯.২৪ %    |   
কালোজিরা (বীজ) (কালোজিরা) (কিলোগ্রাম ) : ২৮০ - ২৯০    |   
মেথি (মেথি) (কিলোগ্রাম ) : ১১০ - ১২০    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩২,৫০০ - ৩৯,৬৬৭ ▲ ১.০৭ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩৩,৩০০ - ৩৪,৭০০ ▲ ১.৪৯ %    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কুইন্টাল ) : ৩২,০০০ - ৩৫,৪০০ ▲ ৪.০৯ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,০০০ - ২৬,০০০    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৪,৯০৯ - ২৬,৩১৮ ▼ -১.৮ %    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কুইন্টাল ) : ২৮,০০০ - ২৮,৫০০ ▲ ১৯.৫৮ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৫,০০০ - ২৬,৬৬৭    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কুইন্টাল ) : ২৩,৫০০ - ২৪,৮৩৩ ▲ ৬.৪৬ %    |   
শিমুল (কাপোক) (কুইন্টাল ) : ৬৫,০০০ - ৬৮,০০০    |   
বাছুরের চামড়া (মাঝারি) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৪০,০০০ - ৫০,০০০    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৭৭,৫০০ - ৯২,৫০০ ▲ ৪১.৬৭ %    |   
গরুর চামড়া (হালকা) - লবণ মিশ্রিত (১০০ পিছ ) : ৬০,০০০ - ৮০,০০০    |   
গরুর দুধ (তরল) (১০০ লিটার ) : ৬,৪০০ - ৬,৮৫০    |   
মিল্কভিটা (তরল) (১০০ লিটার ) : ৯,৫০০ - ১০,০০০    |   
গুড়াদুধ- ডানো (১২ কেজি ) : ৯,০৭০ - ৯,১০০    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (৪৮ পিছ ) : ৪,৫২০ - ৪,৫২৮ ▼ -৩.৮ %    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কুইন্টাল ) : ৪৯,৫০০ - ৫১,৬৯২ ▼ -০.১৮ %    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪৮,৮১৩ - ৫০,৫৬৩ ▼ -০.৫৬ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৫২,৩৩৩ - ৫৩,৫০০ ▼ -০.৯১ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কুইন্টাল ) : ১৭,০১০ - ১৭,৫৬৩ ▼ -০.৩৭ %    |   
মাংস- গরু (কুইন্টাল ) : ৬৯,০৭৪ - ৭১,১১৮ ▲ ০.০২ %    |   
মুরগি (কুইন্টাল ) : ৪৫,০০০ - ৫০,০০০    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (১০০ পিছ ) : ১,৫২৯ - ১,৫৯১ ▲ ২.৮৩ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (১০০ পিছ ) : ১,৩৪৯ - ১,৩৮৪ ▲ ০.৩৬ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (১০০ পিছ ) : ১,১২২ - ১,১৪১ ▲ ০.৯৯ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কুইন্টাল ) : ৮৮,০০০ - ৯৯,৫০০ ▲ ১২.৫ %    |   
শুকনা মাছ- চিংড়ী (কুইন্টাল ) : ২,৪০,০০০ - ২,৫০,০০০    |   
শুকনা- মাছ- কাচ্‌কী (কুইন্টাল ) : ৯৫,০০০ - ১,০৫,০০০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কুইন্টাল ) : ৩২,৫০০ - ৩৫,৫৭৫    |   
ডাব (১০০ পিছ ) : ৬,৮৫৭ - ৮,৯২৯ ▲ ১৩.৩৩ %    |   
পেঁয়ারা (কুইন্টাল ) : ৫,০০০ - ৫,৫০০ ▲ ১০.৫৩ %    |   
কমলা (১০০ পিছ ) : ২,৬৫০ - ২,৮০০    |   
আপেল (কুইন্টাল ) : ২২,৭৭৮ - ২৫,৮৮৯ ▼ -০.৬৮ %    |   
কালোজাম (কুইন্টাল ) : ১৭,০০০ - ৩০,০০০    |   
তরমুজ (১০০ পিছ ) : ৯,০০০ - ২২,০০০ ▼ -২০.৫১ %    |   
লিচু (১০০০ পিছ ) : ৮,৬৫০ - ৯,৯০৮ ▲ ৪৬.৩৮ %    |   
নারকেল (১০০ পিছ ) : ৭,৭১৪ - ৯,১৪৩ ▲ ৪.০৬ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কুইন্টাল ) : ৩,৪৬৭ - ৫,১৬৭ ▲ ৭৬.১৯ %    |   
লিচু (আমদানিকৃত ) (১০০ পিছ ) : ২৮০ - ২৯০    |   
গম-ভুসি (কুইন্টাল ) : ৪,৬০০ - ৪,৮০০ ▲ ৮.০৫ %    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কুইন্টাল ) : ৫০০ - ৬০০    |   
জ্বালানি কাঠ - লগ (ডুম) (কুইন্টাল ) : ৬০০ - ৭০০    |   
দেশি হাঁস- বড়(জ্যান্ত ৯০০ গ্রামের বেশি) (কুইন্টাল ) : ৪৭,০০০ - ৪৮,০০০    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কুইন্টাল ) : ৪০,৭৫০ - ৪১,৫০০ ▲ ১১.৯ %    |   
খামারের হাঁস - বড় (কুইন্টাল ) : ৩৫,০০০ - ৩৬,০০০    |   
ময়দা (লুজ) (কুইন্টাল ) : ৫,১৫৩ - ৫,৪১৯ ▼ -০.০৪ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কুইন্টাল ) : ৫,৫০০ - ৫,৮৫০    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কুইন্টাল ) : ৬,২৪৫ - ৬,৪৭১ ▼ -০.৫২ %    |   

মন্তব্য লিখুন