আজকের বাজার দর - ২২শে মে, ২০২৪ - বাজার দর

প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জানুন।

আজকের বাজার দর - ২২শে মে, ২০২৪

আজকের বাজার দর - ২২শে মে, ২০২৪


আজ ২২শে মে, ২০২৪, বাজার দরের পক্ষ থেকে বুধবার-এর শুভেচ্ছা। প্রতিদিন আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় কত কিছুই না কিনি। কেনা কাটার ক্ষেত্রে বাজার দর জানা খুবই জরুরি। ২২শে মে, ২০২৪ বুধবার বাজার দর জানা থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবার সুযোগ কমে যাবে তেমনই আজকের বাজার দর জানা থাকলে লাভবান হবার সুযোগ বেড়ে যাবে।

তাই চলুন আজকের বাজার দর বা ২২শে মে, ২০২৪ এর বাজার দর জেনে নিই। এটি সরকারি হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে গড় বাজার দর।

* ▼ = দাম কমেছে
* ▲ = দাম বেড়েছে


আজকের বাজার দর - ২২শে মে, ২০২৪




তোষা (কিলোগ্রাম ) : ৬৬ - ৭০ ▲ ৪০.২১ %    |   
মেশতা (কিলোগ্রাম ) : ৬০ - ৬৫    |   
গরুর চামড়া (ভারী) - লবণ মিশ্রিত (১ পিছ ) : ৬৫০ - ৭৫০    |   
ছাগলের চামড়া (১ পিছ ) : ১৪ - ১৫ ▲ ৩১.৮২ %    |   
পান- ছোট (বিরা (৮০ পাতা) ) : ৭০ - ৮০ ▲ ২১.২১ %    |   
সয়াবিন (কিলোগ্রাম ) : ১৬৪ - ১৬৫    |   
রাসায়নিক সার- জিপসাম(আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ৩৫ - ৪০    |   
আঙ্গুর (কিলোগ্রাম ) : ৩০০ - ৪৪০ ▲ ২.৩ %    |   
পেয়ারা (থাই) (কিলোগ্রাম ) : ৬৫ - ৭০    |   
টমেটো (আমদানিকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ৫০ - ৫৫    |   
ধনিয়া বীজ (নতুন) (কিলোগ্রাম ) : ২০০ - ২২০ ▲ ৩.৭ %    |   
শুকনা- লইট্যা (কিলোগ্রাম ) : ৭০০ - ৭৫০ ▼ -২০.৯১ %    |   
তেঁতুল- বীচিসহ (কিলোগ্রাম ) : ১৬০ - ১৯০    |   
কাঠাল-ছোট (১ পিছ ) : ৫০ - ৬০    |   
দেশী - লাল (কিলোগ্রাম ) : ৪২ - ৪৪    |   
ধান - আউশ - হাইব্রিড - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ২২ - ২৫    |   
আমদানিকৃত - লাল (কিলোগ্রাম ) : ৪২ - ৪৪ ▼ -৩.৩৭ %    |   
আমদানিকৃত - সাদা (কিলোগ্রাম ) : ৪৬ - ৪৮ ▲ ৪.০৬ %    |   
কলাই ডাল (কিলোগ্রাম ) : ১৬০ - ১৭০ ▼ -১.৪৯ %    |   
শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর)- সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ২৬২.৫ - ৩০২.৫ ▲ ৩.৪৮ %    |   
রূপচাঁন্দা (কিলোগ্রাম ) : ৬০০ - ১,০০০    |   
পোয়া (কিলোগ্রাম ) : ২০০ - ২৮০    |   
মুলা (দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ৩৫ - ৪০    |   
সুপারি-শুকনা-সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩৫০ - ৩৯৫ ▼ -১.৩২ %    |   
পান- বড় (বিরা (৮০ পাতা) ) : ১৭৫ - ১৯০ ▲ ৬.৭৩ %    |   
পান- মাঝারি (বিরা (৮০ পাতা) ) : ১০৫ - ১২৫ ▲ ৫.৭৫ %    |   
বাংগী (১ পিছ ) : ২৫ - ৮০    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (কাফকো) (কিলোগ্রাম ) : ২৭ - ২৭ ▼ -০.৯২ %    |   
খৈল- অন্যান্য (লিটার ) : ২৫০ - ২৮০    |   
দেশী - সাদা (কিলোগ্রাম ) : ৪১.৫ - ৪৩ ▲ ৩.৩ %    |   
ভুট্টা (কিলোগ্রাম ) : ২৬ - ২৯    |   
হলুদ (দেশীয়) - গোল (সাধারণ সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ১,৭২০ - ৩০০ ▲ ৩২.৬ %    |   
খামারের হাঁস - বড় (কিলোগ্রাম ) : ৪০০ - ৪১০    |   
ফুলকপি (কিলোগ্রাম ) : ৫০ - ৬০    |   
বাঁধাকপি (কিলোগ্রাম ) : ২৬.৬৬৭ - ৩৩.৩৩৩ ▼ -২.৭১ %    |   
চাল -বোরো - মাঝারি (কিলোগ্রাম ) : ৫৪ - ৫৫    |   
চাল -বোরো - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৬৮ - ৭০    |   
পানি কুমড়া (কিলোগ্রাম ) : ৩০ - ৩৫    |   
ধান-মাঝারী-বোরো (কিলোগ্রাম ) : ২৭.৩৩৩ - ২৯ ▲ ১.৮৩ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মাঝারি (কিলোগ্রাম ) : ২৮.৬২৫ - ৩০ ▼ -৩.৩ %    |   
ধান - আমন - দেশীয় - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ২৭.৬ - ২৮.৫ ▼ -৮.১১ %    |   
ধান - বোরো - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৩২.২৫ - ৩৩.৫    |   
ধান-বোরো-মোটা (কিলোগ্রাম ) : ২৩.৫ - ২৪.৯১৭ ▼ -৪.৩৭ %    |   
ময়দা-(সুজি) (কিলোগ্রাম ) : ৫৫ - ৬০ ▼ -৭.২৬ %    |   
বারোমাসি চায়না-৩ (১ পিছ ) : ৬ - ৭.৭৫    |   
শুকনা মরিচ (চট্টগ্রাম) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৩৬০ - ৩৭৫    |   
শুকনো মরিচ (বাট্টাকান্দি)- সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩০০ - ৩২০    |   
মিষ্টি আলু (কিলোগ্রাম ) : ৩৭.৫ - ৪২.৫ ▲ ১৪.২৯ %    |   
চাল -বোরো - পাজাাম (কিলোগ্রাম ) : ৬৬ - ৭২ ▲ ১১.৭৪ %    |   
চাল -আতপ (কিলোগ্রাম ) : ৪৮ - ৫২    |   
হলুদ (আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ২৪৫ - ২৬০    |   
মূলা (চায়না) (কিলোগ্রাম ) : ২৬.২৫ - ৩১.২৫ ▼ -২.১৩ %    |   
মুরগীঃ ব্রয়লার (কিলোগ্রাম ) : ২২০ - ২২৫ ▲ ১.৯১ %    |   
মুরগি (কিলোগ্রাম ) : ৩৪৫ - ৩৮২.৫    |   
মুখিকচু (কিলোগ্রাম ) : ৯৩.৭৫ - ১০৬.২৫    |   
জ্বালানী কাঠ - আম (কিলোগ্রাম ) : ৬ - ৭    |   
সরিষা (কিলোগ্রাম ) : ৮৩.৩৩৩ - ৯০    |   
তৈল- নারিকেল-আমদানীকৃত - সাধারণ (লিটার ) : ৩৭৫ - ৪১০ ▼ -৩.০৯ %    |   
কনডেন্সড মিল্ক - ড্যানিশ (১ কার্টুন) (১ পিছ ) : ৯৫ - ৯৬ ▼ -২.৮ %    |   
দেশি হাঁস- মাঝারি(৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) (কিলোগ্রাম ) : ৪৪০ - ৪৬০    |   
কৈ (কিলোগ্রাম ) : ২৫৩.৩৩৩ - ৩০০    |   
মাগুর (কিলোগ্রাম ) : ৫০০ - ৬০০ ▼ -৮.৩৩ %    |   
নারকেল (১ পিছ ) : ৭৫ - ৯২.৫ ▼ -১৭.০৮ %    |   
পেয়ারা (কাজী) (কিলোগ্রাম ) : ৫৫ - ৬১.২৫    |   
আনারস- দেশীয় (১ পিছ ) : ৪৭.৫ - ৬৭.৫ ▲ ৯.৭৯ %    |   
মটরশুটি (কিলোগ্রাম ) : ৫০ - ৫২    |   
শীম সাধারণমানের (কিলোগ্রাম ) : ৪০ - ৪৫    |   
চাল -আমন - পাজাম (কিলোগ্রাম ) : ৬০.৩৩৩ - ৬১.৬৬৭ ▲ ২.৭৪ %    |   
মুগ ডাল (আমদানিকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ১৫৮.৮৮৯ - ১৬৭.৭৭৮ ▲ ২.৪৩ %    |   
শুকনো মরিচ (আমদানি করা) - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩৪৭.৫ - ৩৭৭.৫ ▼ -৯.১৯ %    |   
পেঁয়াজ- আমদানীকৃত (কিলোগ্রাম ) : ৬৭.৬ - ৭২.৭ ▼ -০.৬৫ %    |   
পানিকচু (৪ পিছ ) : ২৩৫ - ৩৫০ ▼ -৪১.৫ %    |   
গম-ভুসি (কিলোগ্রাম ) : ৫০ - ৫৫ ▼ -০.৪৭ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) দেশি (কিলোগ্রাম ) : ১৪৩.৩৩৩ - ১৫১.৬৬৭ ▼ -২.৭৫ %    |   
ড্রাই চিলি (কুইন্টাল ) : ৩৫৫ - ৪১০    |   
খাসী (কিলোগ্রাম ) : ৯২৫ - ১,০০০    |   
রুই-দেশীয়- বড় (৫ কেজির উপরে) (কিলোগ্রাম ) : ৪৩০ - ৪৭৫ ▼ -৫.০৭ %    |   
শিং (কিলোগ্রাম ) : ৩৮৩.৩৩৩ - ৪৮৩.৩৩৩ ▲ ৮.৬১ %    |   
পেঁয়ারা (১ কেজি ) : ৬০ - ৬৫ ▼ -৭.৪১ %    |   
আম- গুটি (কিলোগ্রাম ) : ৯৫ - ১১০ ▲ ৭.৮৯ %    |   
আম- গোপালভোগ (কিলোগ্রাম ) : ১০০ - ১২০    |   
পাঁকা পেঁপে(বড়) (কিলোগ্রাম ) : ৬০ - ৮১.৬৬৭    |   
কলা-সবরি- সাধারণ (৪ পিছ ) : ২৯.২৫ - ৩৫ ▲ ০.৯১ %    |   
তৈল- সরিষা-আমদানীকৃত - উন্নতমানের (লিটার ) : ২০৩ - ২১৪    |   
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৩৬৮ - ৪১৬ ▲ ৪.৫৩ %    |   
খেজুর (কিলোগ্রাম ) : ২৬৪.২৮৬ - ৮৩৫.৭১৪ ▲ ০.৬৭ %    |   
গাজর (কিলোগ্রাম ) : ৫১.৮১৮ - ৫৮.৭২৭ ▲ ১.৪২ %    |   
পালং শাক (কিলোগ্রাম ) : ২৫ - ৩১.৬৬৭    |   
চাল -আমন - মাঝারী (কিলোগ্রাম ) : ৫৪.৫২৪ - ৫৭.৬১৯ ▲ ০.৩৮ %    |   
চাল -আমন - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৪৮.৫৫ - ৫০.৪৫ ▲ ০.৭২ %    |   
শুকনো মরিচ (দেশি) - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩৫০ - ৩৬৮ ▲ ০.১৯ %    |   
রুই- আমদানীকৃত-মাঝারি(২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৫০ - ৩৯০ ▲ ২.৩৭ %    |   
কাকরল (কিলোগ্রাম ) : ৭০.৪৪৪ - ৭৮.৪৪৪ ▼ -১.৩৪ %    |   
আটা (লুজ) - লাল (কিলোগ্রাম ) : ৪২.৫ - ৪৪.২৫    |   
কালোজিরা (কিলোগ্রাম ) : ১১৩.৩৩৩ - ১২৩.৩৩৩ ▼ -৩.৪৪ %    |   
কাটারিভোগ (কিলোগ্রাম ) : ৯৫ - ১০০ ▲ ২.৬৩ %    |   
চিড়া (কিলোগ্রাম ) : ৬০.৫ - ৬৬.২৫ ▲ ২.৩৬ %    |   
চিংড়ী- বাগদা (কিলোগ্রাম ) : ৮১৫ - ৮৮৫ ▼ -০.৯৭ %    |   
চিংড়ী- গলদা (কিলোগ্রাম ) : ১,১৫০ - ১,২৫০    |   
চিংড়ী- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ৬৫০ - ৬৯০ ▲ ১ %    |   
কোরাল (কিলোগ্রাম ) : ৮০০ - ৮৫০    |   
ডাব (১ পিছ ) : ৮১.৬৬৭ - ১০৫.৮৩৩ ▲ ৩.০৯ %    |   
কমলা (৪ পিছ ) : ৭৭.৫ - ৮১ ▼ -১৭.৫৯ %    |   
আপেল (কিলোগ্রাম ) : ২৫২.৫ - ২৮৫ ▲ ১.২৪ %    |   
কলা-সাগর - সাধারণ (৪ পিছ ) : ২০.৪৫৫ - ২৪.৯০৯ ▲ ২.১৬ %    |   
উচ্ছে (১ কেজি ) : ৫০.৮৩৩ - ৫৫.৩৩৩ ▲ ৩.৭৫ %    |   
শুকনা মরিচ (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৩৫০ - ৩৮৪    |   
রুই- আমদানীকৃত-ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ২৮২.৮৫৭ - ৩১৮.৫৭১ ▲ ১.৩৭ %    |   
কাতল(দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ২৭৫ - ৩২৫    |   
কলা-চাঁপা (৪ পিছ ) : ২০.৭৭৮ - ২৫.২২২ ▲ ২.২২ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৬৮ - ৭১.৬৬৭ ▲ ১.২১ %    |   
চাল -বোরো - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৪৬.৭৫ - ৪৮    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ১৪৭ - ১৫৫    |   
কালো মরিচ (গোলমোরিচ) (১০ গ্রাম ) : ৯ - ১০ ▲ ১১.৭৬ %    |   
লবঙ্গ (লবঙ্গ) (১০ গ্রাম ) : ১৭ - ১৮ ▲ ২.৯৪ %    |   
দারুচিনি (দারুচিনি) (১০ গ্রাম ) : ৫.৫ - ৬.৫ ▲ ২.৮৩ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (সাধারণ সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ২৬৮ - ২৯৫ ▲ ৬.২৩ %    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর)- সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ৩৬৪ - ৩৮৪    |   
এলাচ - বড় (১০ গ্রাম ) : ২৭.৫ - ২৯ ▼ -০.৮৮ %    |   
এলাচ - ছোট (১০ গ্রাম ) : ২৪.৩৩৩ - ২৯ ▼ -৭.৪১ %    |   
গরুর দুধ (তরল) (লিটার ) : ৭৬.৬৬৭ - ৮০.৬৬৭ ▲ ৪.৬১ %    |   
গুড়াদুধ- ডানো (২ কেজি ) : ১,৬৮০ - ১,৭০০ ▲ ৫.৬ %    |   
দেশী মুরগি - বড় (৯০০ গ্রামের উপরে) (কিলোগ্রাম ) : ৫১৯.১৬৭ - ৫৪৪.১৬৭ ▼ -২.৬৯ %    |   
দেশী মুরগি - ছোট (৫০০-৬৫০ গ্রাম) (কিলোগ্রাম ) : ৫৫৯ - ৫৭৮ ▲ ০.১৮ %    |   
ব্রয়লার মুরগী (কিলোগ্রাম ) : ২০৬.৩৮৯ - ২১৪.১৬৭ ▼ -০.২৬ %    |   
মাংস (বকরী) (কিলোগ্রাম ) : ৯১৫ - ৯৫৮.৭৫ ▼ -১.৪৩ %    |   
ডিম ফার্ম- সাদা (৪ পিছ ) : ৪৬.৬৮৮ - ৪৮.৩৭৫ ▼ -০.৫২ %    |   
কাতল- বড় (৫ কেজির উপরে) (কিলোগ্রাম ) : ৪২০ - ৩৬২.৫ ▲ ২.৯৬ %    |   
কাতল- মাঝারি (২.৫০-৪.৫০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৫৫.২৯৪ - ৩৯৮.২৩৫ ▲ ১.৭৬ %    |   
মৃগেল- বড় (কিলোগ্রাম ) : ২৬২ - ৩০০ ▲ ০.৮১ %    |   
আইড়- বড় (কিলোগ্রাম ) : ১,০০০ - ১,২০০    |   
আইড়- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ৫৫০ - ৬৫০    |   
বোয়াল- বড় (কিলোগ্রাম ) : ১,১০০ - ১,৩০০    |   
বোয়াল- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ৪৫০ - ৫০০    |   
চিতল- বড় (কিলোগ্রাম ) : ৯০০ - ৯৫০    |   
পাংগাস- বড় (কিলোগ্রাম ) : ২০২.৬৬৭ - ২২৯ ▲ ১.০৯ %    |   
গ্রাসকার্প (কিলোগ্রাম ) : ২৩৯ - ২৬৯ ▼ -১.২ %    |   
আলু (দেশীয়) - নতুন (কিলোগ্রাম ) : ৫৫.৪৫ - ৫৮.৬৫ ▲ ০.৭৭ %    |   
চালকুমড়া (১ পিছ ) : ৩২.৬২৫ - ৩৮.৬৮৮ ▼ -১.৮৮ %    |   
আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ (কিলোগ্রাম ) : ২২.৩৩৩ - ২৫.২২২ ▼ -০.৩৬ %    |   
আখের গুড় (লাল চিনি) (কিলোগ্রাম ) : ১১৬.৬৬৭ - ১২৬.৬৬৭ ▲ ১.৩৯ %    |   
রাসায়নিক সার - ইউরিয়া (যমুনা) (কিলোগ্রাম ) : ২৭ - ২৭ ▼ -০.৯২ %    |   
রাসায়নিক সার- টি, এস, পি-(দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ২৭ - ২৭ ▼ -০.৭৪ %    |   
রাসায়নিক সার- ডি, এ, পি (কিলোগ্রাম ) : ২১ - ২১ ▼ -০.৯৪ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - চীন (কিলোগ্রাম ) : ২০ - ২০ ▼ -০.৮২ %    |   
রাসায়নিক সার- এ, ম, পি(আমদানীকৃত) - রাশিয়া (কিলোগ্রাম ) : ২০ - ২০ ▼ -১.২৩ %    |   
রাসায়নিক সার- দস্তা- (আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ২৩৫ - ২৬২.৫    |   
লিচু (১০০ পিছ ) : ২৩৫ - ৩১২.৫ ▼ -২৪.৩১ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৪৭.১৭২ - ৪৯.৪৪৮ ▼ -০.০৭ %    |   
ময়দা (প্যাকেটজাত) (কিলোগ্রাম ) : ৬৭.১১১ - ৬৯.৯২৬ ▲ ০.৪ %    |   
ছোলা (ভাঙা) (কিলোগ্রাম ) : ১০৬.১৪৩ - ১১১.৪২৯ ▲ ১.০৪ %    |   
আদা (দেশীয়) -নতুন (কিলোগ্রাম ) : ২৬১.১১১ - ২৭৭.৭৭৮ ▼ -০.২১ %    |   
তেলাপিয়া/নাইলোটিকা (কিলোগ্রাম ) : ১৭৭.৯৩১ - ২১১.৭২৪ ▲ ০.৬৬ %    |   
তরমুজ (১ পিছ ) : ১২৫.৮৩৩ - ২৭২.৫    |   
আলু (হল্যান্ড) - সাদা (নতুন) (কিলোগ্রাম ) : ৪৯.১২৫ - ৫১.৫৮৩ ▼ -০.০৪ %    |   
কচুরলতি (কিলোগ্রাম ) : ৪৬ - ৫২.৩৭৫ ▼ -২.৩২ %    |   
বরবটি (কিলোগ্রাম ) : ৪৬.১৮২ - ৫৩.৬৯৭ ▲ ৩.১৯ %    |   
খিরাই (ছোট শশা) (কিলোগ্রাম ) : ৩৯.১ - ৪৪.২ ▼ -২.৯১ %    |   
জিরা (বীজ) (১০ গ্রাম ) : ৭.৭৫ - ৯.৫ ▲ ৫.৪৪ %    |   
শুকনা মরিচ (বগুড়া/রংপুর) - উচ্চমান সম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৩৭২ - ৪৬০ ▲ ৬.২১ %    |   
পেঁয়াজ- দেশীয় (কিলোগ্রাম ) : ৬৫.৫ - ৭০.৪৫৫ ▲ ০.৪২ %    |   
রসুন (আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ২১৮ - ২২৯.৬২৯ ▲ ০.০৩ %    |   
আদা (দেশীয়) -পুরাতন (কিলোগ্রাম ) : ২৩৫.৮৩৩ - ২৫৬.৬৬৭ ▼ -৬.০৪ %    |   
ডিম মুরগি-দেশীয় (৪ পিছ ) : ৬৫.২ - ৬৮.৮ ▼ -২.৯ %    |   
রুই-দেশী- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩০৮.৪৮৫ - ৩৪৬.০৬১ ▲ ০.৫৫ %    |   
কাতল- ছোট (১.৫০-২.০০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ২৮৮.৬২১ - ৩১৯.১৩৮ ▼ -০.২ %    |   
মৃগেল- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ২০৩.১২৫ - ২৪৩.১২৫ ▲ ৩.৫৪ %    |   
পাংগাস- ছোট (কিলোগ্রাম ) : ১৬৫.৯৬৮ - ১৮৬.৯৩৫ ▼ -০.৪৮ %    |   
সিলভার কার্প (কিলোগ্রাম ) : ১৭৮.৩৩৩ - ২১৩.৩৩৩ ▼ -০.৫৮ %    |   
আলু (দেশীয়) - পুরানো (কিলোগ্রাম ) : ৫৮.৩৩৩ - ৬৩.৩৩৩ ▲ ১.৩৯ %    |   
আলু (হলান্ড)- সাদা (পুরানো) (কিলোগ্রাম ) : ৪৯ - ৫৩.১৬৭ ▲ ০.৫৬ %    |   
আলু (হল্যান্ড) - লাল (পুরানো) (কিলোগ্রাম ) : ৪৮.৬৬৭ - ৫১.৬৬৭ ▲ ২.৩৮ %    |   
বেগুন- সাধারণ মানসম্পন্ন (কিলোগ্রাম ) : ৪৪.৫৫৩ - ৫১.৬০৫ ▼ -২.১৪ %    |   
করলা (করলা) (কিলোগ্রাম ) : ৪৩.৪২১ - ৫০.৮৯৫ ▼ -০.৩৪ %    |   
ধুন্দল (কিলোগ্রাম ) : ৩৬.৪ - ৪২.৮৫ ▲ ০.৪৩ %    |   
সবুজ কলা (১ পিছ ) : ১৯.৬৩৩ - ২৩.০৬৭ ▼ -১.১৬ %    |   
শশা-বড় (কিলোগ্রাম ) : ৩২ - ৩৮.৬২৫ ▼ -০.৭৭ %    |   
লাল শাক (কিলোগ্রাম ) : ২৬.৮ - ৩১.৮৮ ▼ -৪.২৭ %    |   
পুই শাঁক (কিলোগ্রাম ) : ২১.৮১৮ - ২৬.০৯১ ▼ -২.১৪ %    |   
চাল -আমন - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৬৯.৭২৭ - ৭৪.২৭৩ ▲ ১.৩৬ %    |   
মুড়ি (কিলোগ্রাম ) : ৭৫.৫৭১ - ৯০ ▲ ১.৫৮ %    |   
মাশ কালাই (ভাঙা) (কিলোগ্রাম ) : ১৬৮.৬৬৭ - ১৭৫.৩৩৩    |   
মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান (কিলোগ্রাম ) : ১০৭.৮৭১ - ১১২.০৯৭ ▲ ০.৯৮ %    |   
মুগ ডাল (দেশি) (কিলোগ্রাম ) : ১৬৪.৭ - ১৭৪.৪ ▲ ১.০৪ %    |   
খেসারি (কিলোগ্রাম ) : ১০২.৯৬৩ - ১০৯.০৭৪ ▲ ০.৮২ %    |   
চাল - আমন - ভালো - সরু (কিলোগ্রাম ) : ৭০.৩৩৩ - ৭৪    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড -সরু (কিলোগ্রাম ) : ৬৬.১৯৪ - ৭১.২৭৮ ▼ -০.০৯ %    |   
চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি (কিলোগ্রাম ) : ৫৪.৮১৬ - ৫৮.৩৪২ ▲ ০.২৬ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মোটা (কিলোগ্রাম ) : ৪৯.৫ - ৫২.৭৫ ▼ -০.৫৪ %    |   
চাল -আমন - হাইব্রিড - মাঝাারি (কিলোগ্রাম ) : ৫৫.৪ - ৫৮.৬ ▲ ০.১২ %    |   
আটা (লুজ) - সাদা (কিলোগ্রাম ) : ৩৯.০২৩ - ৪১.৩৬৪ ▼ -০.১২ %    |   
আটা (প্যাকেটজাত) (কিলোগ্রাম ) : ৫৩.১৭৬ - ৫৬.৪৪১ ▲ ০.৯২ %    |   
ময়দা (লুজ) (কিলোগ্রাম ) : ৫৫.০৬৫ - ৫৮.৯৩৫ ▲ ০.২১ %    |   
চিনিগুড়া চাল (কিলোগ্রাম ) : ১২২.৭৩৭ - ১৪১.৮৪২ ▲ ১.৩১ %    |   
মাশ কালাই (আস্ত) (কিলোগ্রাম ) : ১৬৩ - ১৭১.৪ ▲ ৩.৫৩ %    |   
মশুর (আমদানীকৃত) উন্নতমানের (কিলোগ্রাম ) : ১২৯.০৩ - ১৩৪.২১২ ▲ ১.০৪ %    |   
মসুর ডাল -দেশি (কিলোগ্রাম ) : ১২৯.৫২ - ১৩৬.৮৪ ▼ -০.৪ %    |   
ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের (কিলোগ্রাম ) : ১৬০.৫ - ১৬৮.৭ ▼ -০.৭৪ %    |   
ছোলা (আস্ত) (কিলোগ্রাম ) : ১০২.৫১৭ - ১০৮.২৪১ ▲ ১.৭৯ %    |   
মটর (কলাই)-(আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ৭৭.৮৮২ - ৮১.০৫৯ ▲ ১.০১ %    |   
মটর (কলাই)-(দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ১৩০ - ১৩৯    |   
তৈল- সরিষা-দেশীয় -সাধারণ (লিটার ) : ১৯৩.৫ - ২০৬.৫ ▲ ২.৫৫ %    |   
তৈল- সয়াবিন(খোলা) (লিটার ) : ১৫০.৩১১ - ১৫২.৪ ▼ -০.৩২ %    |   
তৈল- পাম (লিটার ) : ১২৭.৮৯৫ - ১৩১.৪২১ ▼ -০.৩৫ %    |   
সয়াবিন তৈল (১ লিটার বোতল) (লিটার ) : ১৬৪.৬২৫ - ১৬৬.৭৫ ▼ -০.৫৩ %    |   
সয়াবিন তৈল (৫ লিটার বোতল) (৫ লিটার ) : ৮০৫.৬৬৭ - ৮১২.৬৬৭ ▼ -০.৬১ %    |   
হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) (কিলোগ্রাম ) : ২৭৫.৬২৫ - ২৯১.২৫ ▲ ০.৪১ %    |   
পেঁয়াজ- নতুন (কিলোগ্রাম ) : ৬৪.৪২৩ - ৬৮.৬৫৪ ▲ ০.০৪ %    |   
রসুন (দেশীয়) -বড় (কিলোগ্রাম ) : ১৮৯.৮৮৬ - ২০৯.৪৩২ ▼ -০.৪ %    |   
কাঁচা মরিচ (দেশীয়) (কিলোগ্রাম ) : ১৪১.৫৬৩ - ১৫৭.২৯২ ▲ ৩.৭ %    |   
আদা (আমদানীকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ২৩০.২৩৮ - ২৪৬.৫৪৮ ▼ -১.২১ %    |   
গুড়াদুধ (প্যাকেটজাতকৃত) (কিলোগ্রাম ) : ৮৩০ - ৮৪০    |   
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম) (কিলোগ্রাম ) : ৫৩৮.৯৪৭ - ৫৬০.২৬৩ ▼ -০.৭৬ %    |   
খামারের ‍মুরগী (কিলোগ্রাম ) : ২০০.৯৬২ - ২০৯.০৩৮ ▲ ০.৭১ %    |   
সোনালি মুরগি (কিলোগ্রাম ) : ৩৩৬.২৫ - ৩৪৬.৪৫৮ ▼ -০.৫ %    |   
মাংস- গরু (কিলোগ্রাম ) : ৭২৬.৮২৫ - ৭৫৫.৩ ▲ ০.৪৭ %    |   
মাংস (খাসী) (কিলোগ্রাম ) : ১,০০৪.৮১৫ - ১,০৬২.০৩৭ ▲ ০.৬৬ %    |   
ডিম ফার্ম- লাল (৪ পিছ ) : ৪৭.৫৮৭ - ৪৯.৪৩৫ ▲ ০.০৪ %    |   
ডিম হাঁস-(দেশীয়) (৪ পিছ ) : ৬০.৯৪১ - ৬৪.০৫৯ ▲ ০.৪২ %    |   
রুই-দেশীয়- মাঝারি (২.৫০- ৪.৫০ কেজি) (কিলোগ্রাম ) : ৩৬৮.৬৬৭ - ৪২২ ▼ -১.২৪ %    |   
ইলিশ (কিলোগ্রাম ) : ৮০৫.৮৮২ - ১,৬১৭.৬৪৭ ▼ -০.৬৭ %    |   
